Classement 2025 à l'issue de l'étape 16
                                        
                                                                                    Étape 1
                     - 23/08 - 
                    Torino - Reggia di Venaria > Novara
                
                            
                                                                                    Étape 2
                     - 24/08 - 
                    Alba > Limone Piemonte
                
                            
                                                                                    Étape 3
                     - 25/08 - 
                    San Maurizio Canavese > Ceres
                
                            
                                                                                    Étape 4
                     - 26/08 - 
                    Susa > Voiron
                
                            
                                                                                    Étape 5
                     - 27/08 - 
                    Figueres > Figueres
                
                            
                                                                                    Étape 6
                     - 28/08 - 
                    Olot > Pal. Andorra
                
                            
                                                                                    Étape 7
                     - 29/08 - 
                    Andorra la Vella.Andorra > Cerler.Huesca La Magia
                
                            
                                                                                    Étape 8
                     - 30/08 - 
                    Monzón Templario > Zaragoza
                
                            
                                                                                    Étape 9
                     - 31/08 - 
                    Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray
                
                            
                                                                                    Étape 10
                     - 02/09 - 
                    Parque de la Naturaleza Sendaviva > El Ferial Larra Belagua
                
                            
                                                                                    Étape 11
                     - 03/09 - 
                    Bilbao > Bilbao
                
                            
                                                                                    Étape 12
                     - 04/09 - 
                    Laredo > Los Corrales de Buelna
                
                            
                                                                                    Étape 13
                     - 05/09 - 
                    Cabezón de la Sal > L'Angliru
                
                            
                                                                                    Étape 14
                     - 06/09 - 
                    Avilés > La Farrapona. Lagos de Somiedo
                
                            
                                                                                    Étape 15
                     - 07/09 - 
                    A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos
                
                            
                                                                                    Étape 17
                     - 10/09 - 
                    O Barco de Valdeorras > Alto de El Morredero
                
                            
                                                                                    Étape 18
                     - 11/09 - 
                    Valladolid > Valladolid
                
                            
                                                                                    Étape 19
                     - 12/09 - 
                    Rueda > Guijuelo
                
                            
                                                                                    Étape 20
                     - 13/09 - 
                    Robledo de Chavela > Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada
                
                            
                                                                                    Étape 21
                     - 14/09 - 
                    Alalpardo > Madrid
                
                    
    - Classement général
- Classement de l'étape
- 
                        
                             Individuel Individuel
- 
                        
                             Points Points
- 
                        
                             Grimpeur Grimpeur
- 
                        
                             Jeune Jeune
- 
                        
                             Équipe Équipe
- 
                        
                             Combatif Combatif
                                Distance totale parcourue :
                                 153.1 km
                                
                            
                                                                                                                
                        | Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | 62 | INEOS GRENADIERS | 03h 35' 10'' | - | B : 14'' | - | 
| 2 |  | 2 | 51 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 35' 10'' | - | B : 12'' | - | 
| 3 |  | 3 | 137 | GROUPAMA-FDJ | 03h 35' 17'' | + 00h 00' 07'' | B : 4'' | - | 
| 4 | N. DENZ | 4 | 43 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 36' 12'' | + 00h 01' 02'' | - | - | 
| 5 | C. BRAZ AFONSO | 5 | 131 | GROUPAMA-FDJ | 03h 36' 12'' | + 00h 01' 02'' | B : 2'' | - | 
| 6 | B. JUNGELS | 6 | 64 | INEOS GRENADIERS | 03h 36' 20'' | + 00h 01' 10'' | - | - | 
| 7 | K. VERMAERKE | 7 | 198 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 36' 22'' | + 00h 01' 12'' | - | - | 
| 8 | X. PICKERING | 8 | 107 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 36' 22'' | + 00h 01' 12'' | - | - | 
| 9 | S. QUINN | 9 | 85 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 37' 58'' | + 00h 02' 48'' | - | - | 
| 10 | R. MOLARD | 10 | 136 | GROUPAMA-FDJ | 03h 37' 58'' | + 00h 02' 48'' | - | - | 
| 11 | L. ROULAND | 11 | 166 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 37' 58'' | + 00h 02' 48'' | - | - | 
| 12 | J. CEPEDA | 12 | 35 | MOVISTAR TEAM | 03h 37' 58'' | + 00h 02' 48'' | - | - | 
| 13 | A. BAGIOLI | 13 | 21 | LIDL-TREK | 03h 37' 58'' | + 00h 02' 48'' | - | - | 
| 14 | V. GUERNALEC | 14 | 163 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 39' 20'' | + 00h 04' 10'' | - | - | 
| 15 | J. VINGEGAARD | 15 | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 41' 02'' | + 00h 05' 52'' | - | - | 
| 16 | J. ALMEIDA | 16 | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 41' 02'' | + 00h 05' 52'' | - | - | 
| 17 | T. PIDCOCK | 17 | 111 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 41' 02'' | + 00h 05' 52'' | - | - | 
| 18 | H. TEJADA | 18 | 121 | XDS ASTANA TEAM | 03h 41' 02'' | + 00h 05' 52'' | - | - | 
| 19 | M. RICCITELLO | 19 | 228 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 41' 02'' | + 00h 05' 52'' | - | - | 
| 20 | J. HINDLEY | 20 | 41 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 41' 02'' | + 00h 05' 52'' | - | - | 
| 21 | S. KUSS | 21 | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 41' 02'' | + 00h 05' 52'' | - | - | 
| 22 | G. PELLIZZARI | 22 | 45 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 41' 02'' | + 00h 05' 52'' | - | - | 
| 23 | M. JORGENSON | 23 | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 41' 02'' | + 00h 05' 52'' | - | - | 
| 24 | T. TRÆEN | 24 | 108 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 41' 02'' | + 00h 05' 52'' | - | - | 
| 25 | F. GROSSSCHARTNER | 25 | 4 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 41' 02'' | + 00h 05' 52'' | - | - | 
| 26 | M. SOLER | 26 | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 41' 23'' | + 00h 06' 13'' | - | - | 
| 27 | F. GALL | 27 | 91 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 41' 56'' | + 00h 06' 46'' | - | - | 
| 28 | A. BALDERSTONE ROUMENS | 28 | 142 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 41' 56'' | + 00h 06' 46'' | - | - | 
| 29 | A. TIBERI | 29 | 101 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 41' 56'' | + 00h 06' 46'' | - | - | 
| 30 | J. GUARDEÑO ROMA | 30 | 145 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 41' 56'' | + 00h 06' 46'' | - | - | 
| 31 | S. BUITRAGO | 31 | 102 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 41' 56'' | + 00h 06' 46'' | - | - | 
| 32 | J. STEWART | 32 | 226 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 42' 07'' | + 00h 06' 57'' | - | - | 
| 33 | L. BISIAUX | 33 | 93 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 42' 29'' | + 00h 07' 19'' | - | - | 
| 34 | J. LECERF | 34 | 52 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 43' 17'' | + 00h 08' 07'' | - | - | 
| 35 | J. BOU COMPANY | 35 | 144 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 43' 17'' | + 00h 08' 07'' | - | - | 
| 36 | G. GLIVAR | 36 | 74 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 43' 17'' | + 00h 08' 07'' | - | - | 
| 37 | L. MEINTJES | 37 | 185 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 43' 17'' | + 00h 08' 07'' | - | - | 
| 38 | B. ZWIEHOFF | 38 | 48 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 43' 17'' | + 00h 08' 07'' | - | - | 
| 39 | F. MASNADA | 39 | 126 | XDS ASTANA TEAM | 03h 43' 17'' | + 00h 08' 07'' | - | - | 
| 40 | H. LOPEZ GRANIZO | 40 | 125 | XDS ASTANA TEAM | 03h 43' 17'' | + 00h 08' 07'' | - | - | 
| 41 | D. HOWSON | 41 | 115 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 43' 21'' | + 00h 08' 11'' | - | - | 
| 42 | J. BERNARD | 42 | 22 | LIDL-TREK | 03h 43' 21'' | + 00h 08' 11'' | - | - | 
| 43 | E. DUNBAR | 43 | 153 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 43' 21'' | + 00h 08' 11'' | - | - | 
| 44 | J. STAUNE-MITTET | 44 | 98 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 43' 21'' | + 00h 08' 11'' | - | - | 
| 45 | P. THIERRY | 45 | 168 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 43' 21'' | + 00h 08' 11'' | - | - | 
| 46 | L. VERVAEKE | 46 | 57 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 43' 21'' | + 00h 08' 11'' | - | - | 
| 47 | J. HIRT | 47 | 224 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 43' 52'' | + 00h 08' 42'' | - | - | 
| 48 | D. NOVAK | 48 | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 45' 59'' | + 00h 10' 49'' | - | - | 
| 49 | W. POELS | 49 | 127 | XDS ASTANA TEAM | 03h 45' 59'' | + 00h 10' 49'' | - | - | 
| 50 | J. FAURA ASENSIO | 50 | 214 | BURGOS-BURPELLET-BH | 03h 46' 41'' | + 00h 11' 31'' | - | - | 
| 51 | S. SAMITIER SAMITIER | 51 | 172 | COFIDIS | 03h 47' 08'' | + 00h 11' 58'' | - | - | 
| 52 | C. HAMILTON | 52 | 192 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 47' 08'' | + 00h 11' 58'' | - | - | 
| 53 | M. BELOKI | 53 | 82 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 47' 08'' | + 00h 11' 58'' | - | - | 
| 54 | I. OLIVEIRA | 54 | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 47' 08'' | + 00h 11' 58'' | - | - | 
| 55 | N. PETERS | 55 | 96 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 47' 08'' | + 00h 11' 58'' | - | - | 
| 56 | K. O’BRIEN | 56 | 158 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 47' 08'' | + 00h 11' 58'' | - | - | 
| 57 | C. SCOTSON | 57 | 97 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 47' 08'' | + 00h 11' 58'' | - | - | 
| 58 | M. HEßMANN | 58 | 37 | MOVISTAR TEAM | 03h 47' 46'' | + 00h 12' 36'' | - | - | 
| 59 | C. CANAL BLANCO | 59 | 33 | MOVISTAR TEAM | 03h 47' 46'' | + 00h 12' 36'' | - | - | 
| 60 | B. COQUARD | 60 | 175 | COFIDIS | 03h 47' 58'' | + 00h 12' 48'' | - | - | 
| 61 | J. HERRADA | 61 | 176 | COFIDIS | 03h 48' 45'' | + 00h 13' 35'' | - | - | 
| 62 | C. JUUL-JENSEN | 62 | 157 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 48' 45'' | + 00h 13' 35'' | - | - | 
| 63 | H. DE LA CALLE ARANGO | 63 | 215 | BURGOS-BURPELLET-BH | 03h 49' 35'' | + 00h 14' 25'' | - | - | 
| 64 | F. FISHER - BLACK | 64 | 44 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 49' 35'' | + 00h 14' 25'' | - | - | 
| 65 | M. APARICIO MUÑOZ | 65 | 211 | BURGOS-BURPELLET-BH | 03h 49' 35'' | + 00h 14' 25'' | - | - | 
| 66 | R. ERMAKOV | 66 | 104 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 49' 35'' | + 00h 14' 25'' | - | - | 
| 67 | T. ROOSEN | 67 | 196 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 49' 35'' | + 00h 14' 25'' | - | - | 
| 68 | G. LEEMREIZE | 68 | 194 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 49' 35'' | + 00h 14' 25'' | - | - | 
| 69 | N. CONCI | 69 | 122 | XDS ASTANA TEAM | 03h 49' 35'' | + 00h 14' 25'' | - | - | 
| 70 | J. HAIG | 70 | 105 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 49' 35'' | + 00h 14' 25'' | - | - | 
| 71 | G. ALEOTTI | 71 | 42 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 49' 35'' | + 00h 14' 25'' | - | - | 
| 72 | V. LANGELLOTTI | 72 | 66 | INEOS GRENADIERS | 03h 49' 35'' | + 00h 14' 25'' | - | - | 
| 73 | A. MOLENAAR | 73 | 146 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 49' 35'' | + 00h 14' 25'' | - | - | 
| 74 | G. SILVA COUSSAN | 74 | 141 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 49' 35'' | + 00h 14' 25'' | - | - | 
| 75 | S. PETILLI | 75 | 186 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 49' 35'' | + 00h 14' 25'' | - | - | 
| 76 | M. PAASSCHENS | 76 | 106 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 49' 35'' | + 00h 14' 25'' | - | - | 
| 77 | M. FRIGO | 77 | 223 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 49' 35'' | + 00h 14' 25'' | - | - | 
| 78 | N. BURATTI | 78 | 103 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 49' 35'' | + 00h 14' 25'' | - | - | 
| 79 | P-A. CÔTÉ | 79 | 222 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 50' 44'' | + 00h 15' 34'' | - | - | 
| 80 | T. GRUEL | 80 | 134 | GROUPAMA-FDJ | 03h 50' 44'' | + 00h 15' 34'' | - | - | 
| 81 | M. VANSEVENANT | 81 | 56 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 50' 44'' | + 00h 15' 34'' | - | - | 
| 82 | T. BAYER | 82 | 72 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 83 | L. SLOCK | 83 | 206 | LOTTO | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 84 | P. GAMPER | 84 | 155 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 85 | M. SHEFFIELD | 85 | 61 | INEOS GRENADIERS | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 86 | E. SEPULVEDA | 86 | 205 | LOTTO | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 87 | M. MIHKELS | 87 | 83 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 88 | J. SHAW | 88 | 87 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 89 | B. TULETT | 89 | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 90 | L. NERURKAR | 90 | 84 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 91 | C. VERONA | 91 | 28 | LIDL-TREK | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 92 | R. CAVAGNA | 92 | 132 | GROUPAMA-FDJ | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 93 | N. RAISBERG | 93 | 225 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 94 | S. KÜNG | 94 | 138 | GROUPAMA-FDJ | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 95 | J. NICOLAU BELTRAN | 95 | 147 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 96 | N. ZUKOWSKY | 96 | 116 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 97 | M. CAMPRUBI PIJUAN | 97 | 118 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 98 | D. DE LA CRUZ | 98 | 112 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 99 | J. PHILIPSEN | 99 | 71 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 100 | M. BJERG | 100 | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 101 | J. WILSLY | 101 | 208 | LOTTO | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 102 | A. VERRE | 102 | 167 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 103 | D. VAN BAARLE | 103 | 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 104 | D. DE POOTER | 104 | 183 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 105 | D. GAUDU | 105 | 133 | GROUPAMA-FDJ | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 106 | I. GARCIA CORTINA | 106 | 36 | MOVISTAR TEAM | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 107 | E. BUCHMANN | 107 | 171 | COFIDIS | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 108 | W. KELDERMAN | 108 | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 109 | J. BIERMANS | 109 | 162 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 110 | D. GONZALEZ LOPEZ | 110 | 117 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 111 | O. AULAR SANABRIA | 111 | 32 | MOVISTAR TEAM | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 112 | K. BONNEU | 112 | 182 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 113 | J. VINE | 113 | 8 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 114 | J. RICKAERT | 114 | 76 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 115 | T. VAN DIJKE | 115 | 47 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 116 | S. DE PESTEL | 116 | 94 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 117 | G. MARTINEZ HUERTAS | 117 | 195 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 51' 18'' | + 00h 16' 08'' | - | - | 
| 118 | B. ARMIRAIL | 118 | 92 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 51' 33'' | + 00h 16' 23'' | - | - | 
| 119 | G. CICCONE | 119 | 23 | LIDL-TREK | 03h 52' 10'' | + 00h 17' 00'' | - | - | 
| 120 | J. AYUSO | 120 | 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 52' 10'' | + 00h 17' 00'' | - | - | 
| 121 | B. TURNER | 121 | 68 | INEOS GRENADIERS | 03h 52' 10'' | + 00h 17' 00'' | - | - | 
| 122 | F. CHRISTEN | 122 | 114 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 52' 10'' | + 00h 17' 00'' | - | - | 
| 123 | B. KOERDT | 123 | 193 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 52' 19'' | + 00h 17' 09'' | - | - | 
| 124 | D. SMITH | 124 | 187 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 52' 19'' | + 00h 17' 09'' | - | - | 
| 125 | F. GANNA | 125 | 63 | INEOS GRENADIERS | 03h 53' 04'' | + 00h 17' 54'' | - | - | 
| 126 | E. VIVIANI | 126 | 207 | LOTTO | 03h 53' 04'' | + 00h 17' 54'' | - | - | 
| 127 | M. SOBRERO | 127 | 46 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 53' 04'' | + 00h 17' 54'' | - | - | 
| 128 | X. AZPARREN IRURZUN | 128 | 113 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 53' 04'' | + 00h 17' 54'' | - | - | 
| 129 | A. MARIT | 129 | 184 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 53' 04'' | + 00h 17' 54'' | - | - | 
| 130 | J. DE BUYST | 130 | 202 | LOTTO | 03h 53' 07'' | + 00h 17' 57'' | - | - | 
| 131 | J. OTRUBA | 131 | 148 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 53' 07'' | + 00h 17' 57'' | - | - | 
| 132 | S. CHUMIL GONZALEZ | 132 | 212 | BURGOS-BURPELLET-BH | 03h 53' 07'' | + 00h 17' 57'' | - | - | 
| 133 | M. PEDERSEN | 133 | 27 | LIDL-TREK | 03h 53' 09'' | + 00h 17' 59'' | - | - | 
| 134 | D. HOOLE | 134 | 25 | LIDL-TREK | 03h 53' 09'' | + 00h 17' 59'' | - | - | 
| 135 | J. VAN DER LEE | 135 | 88 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 53' 09'' | + 00h 17' 59'' | - | - | 
| 136 | J. LABROSSE | 136 | 95 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 53' 09'' | + 00h 17' 59'' | - | - | 
| 137 | L. LOZOUET | 137 | 164 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 53' 09'' | + 00h 17' 59'' | - | - | 
| 138 | E. VERNON | 138 | 227 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 53' 09'' | + 00h 17' 59'' | - | - | 
| 139 | A. GHEBREIGZABHIER | 139 | 24 | LIDL-TREK | 03h 53' 09'' | + 00h 17' 59'' | - | - | 
| 140 | M. KWIATKOWSKI | 140 | 65 | INEOS GRENADIERS | 03h 53' 09'' | + 00h 17' 59'' | - | - | 
| 141 | E. PLANCKAERT | 141 | 75 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 53' 09'' | + 00h 17' 59'' | - | - | 
| 142 | O. RIESEBEEK | 142 | 77 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 53' 09'' | + 00h 17' 59'' | - | - | 
| 143 | S. KRAGH ANDERSEN | 143 | 26 | LIDL-TREK | 03h 53' 09'' | + 00h 17' 59'' | - | - | 
| 144 | P. EDDY | 144 | 191 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 53' 09'' | + 00h 17' 59'' | - | - | 
| 145 | L. FORTUNATO | 145 | 123 | XDS ASTANA TEAM | 03h 53' 09'' | + 00h 17' 59'' | - | - | 
| 146 | S. ANIOLKOWSKI | 146 | 173 | COFIDIS | 03h 53' 09'' | + 00h 17' 59'' | - | - | 
| 147 | M. SCHACHMANN | 147 | 55 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 53' 09'' | + 00h 17' 59'' | - | - | 
| 148 | A. SEGAERT | 148 | 204 | LOTTO | 03h 53' 09'' | + 00h 17' 59'' | - | - | 
| 149 | N. VINOKUROV | 149 | 128 | XDS ASTANA TEAM | 03h 53' 09'' | + 00h 17' 59'' | - | - | 
| 150 | L. CRAPS | 150 | 201 | LOTTO | 03h 53' 09'' | + 00h 17' 59'' | - | - | 
| 151 | A. FOLDAGER | 151 | 154 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 53' 09'' | + 00h 17' 59'' | - | - | 
| 152 | B. RIVERA VARGAS | 152 | 67 | INEOS GRENADIERS | 03h 53' 09'' | + 00h 17' 59'' | - | - | 
| 153 | H. ARTZ | 153 | 181 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 53' 09'' | + 00h 17' 59'' | - | - | 
| 154 | L. VAN BOVEN | 154 | 188 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 53' 09'' | + 00h 17' 59'' | - | - | 
 
                                     
                                     
                                    

