• Classement général
  • Classement de l'étape
  • Individuel
  • Points
  • Grimpeur
  • Jeune
  • Équipe
  • Combatif
Distance totale parcourue : 119 km
Rang Coureur Équipe Temps Écart B P
1 Jonas VINGEGAARD   J. VINGEGAARD 1 JUMBO-VISMA 02h 38' 23'' - B : 10'' -
2 Finn FISHER-BLACK   F. FISHER-BLACK 2 UAE TEAM EMIRATES 02h 39' 06'' + 00h 00' 43'' B : 6'' -
3 Wout POELS   W. POELS 3 BAHRAIN VICTORIOUS 02h 39' 12'' + 00h 00' 49'' B : 4'' -
4   M. STORER 4 GROUPAMA - FDJ 02h 39' 18'' + 00h 00' 55'' - -
5   J. AYUSO 5 UAE TEAM EMIRATES 02h 39' 24'' + 00h 01' 01'' - -
6   E. MAS 6 MOVISTAR TEAM 02h 39' 24'' + 00h 01' 01'' - -
7   A. VLASOV 7 BORA - HANSGROHE 02h 39' 24'' + 00h 01' 01'' - -
8   P. ROGLIČ 8 JUMBO-VISMA 02h 39' 24'' + 00h 01' 01'' - -
9   M. LANDA 9 BAHRAIN VICTORIOUS 02h 39' 28'' + 00h 01' 05'' - -
10   S. KUSS 10 JUMBO-VISMA 02h 39' 28'' + 00h 01' 05'' - -

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur La Vuelta