Clasificaciones 2022 al final de la etapa 16
Distancia total recorrida :
189.4 km
Puesto | Corredor | Corredor núm. | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADS PEDERSEN | 167 | TREK - SEGAFREDO | 04h 45' 29'' | - | B : 11'' | - |
2 | PASCAL ACKERMANN | 172 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 45' 29'' | - | B : 6'' | - |
3 | DANNY VAN POPPEL | 48 | BORA - HANSGROHE | 04h 45' 29'' | - | B : 4'' | - |
4 | FRED WRIGHT | 37 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 45' 29'' | - | - | - |
5 | QUENTIN PACHER | 75 | GROUPAMA - FDJ | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
6 | SAMUELE BATTISTELLA | 22 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
7 | CEDRIC BEULLENS | 112 | LOTTO SOUDAL | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
8 | CLÉMENT RUSSO | 227 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
9 | JESUS EZQUERRA MUELA | 194 | BURGOS-BH | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
10 | JULIUS VAN DEN BERG | 68 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
11 | JORIS NIEUWENHUIS | 157 | TEAM DSM | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
12 | BRYAN COQUARD | 52 | COFIDIS | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
13 | CARLOS RODRIGUEZ CANO | 86 | INEOS GRENADIERS | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
14 | JAN BAKELANTS | 91 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
15 | JUAN AYUSO PESQUERA | 174 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
16 | RIGOBERTO URAN | 61 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
17 | MIGUEL ANGEL LOPEZ | 21 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
18 | ENRIC MAS | 124 | MOVISTAR TEAM | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
19 | CLÉMENT CHAMPOUSSIN | 12 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
20 | SAM OOMEN | 7 | JUMBO - VISMA | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
21 | EDOARDO ZAMBANINI | 38 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
22 | THYMEN ARENSMAN | 151 | TEAM DSM | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
23 | FABIAN LIENHARD | 73 | GROUPAMA - FDJ | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
24 | MERHAWI GHEBREMEDHIN | 65 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
25 | OMER GOLDSTEIN | 106 | ISRAEL-PREMIER TECH | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
26 | BEN O'CONNOR | 11 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
27 | JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA | 175 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
28 | JAI HINDLEY | 44 | BORA - HANSGROHE | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
29 | LOUIS MEINTJES | 94 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
30 | JAN POLANC | 178 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
31 | DAVID DE LA CRUZ | 23 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
32 | ALEX KIRSCH | 165 | TREK - SEGAFREDO | 04h 45' 48'' | + 00h 00' 19'' | - | - |
33 | DYLAN VAN BAARLE | 82 | INEOS GRENADIERS | 04h 46' 06'' | + 00h 00' 37'' | - | - |
34 | MIKE TEUNISSEN | 8 | JUMBO - VISMA | 04h 46' 16'' | + 00h 00' 47'' | - | - |
35 | PRIMOŽ ROGLIČ | 1 | JUMBO - VISMA | 04h 45' 29'' | - | - | - |
36 | JETSE BOL | 191 | BURGOS-BH | 04h 46' 22'' | + 00h 00' 53'' | - | - |
37 | OSCAR CABEDO CARDA | 192 | BURGOS-BH | 04h 46' 22'' | + 00h 00' 53'' | - | - |
38 | JOSE FELIX PARRA CUERDA | 207 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 46' 22'' | + 00h 00' 53'' | - | - |
39 | REIN TAARAMÄE | 96 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 46' 22'' | + 00h 00' 53'' | - | - |
40 | VADIM PRONSKIY | 27 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 46' 22'' | + 00h 00' 53'' | - | - |
41 | LUIS LEON SANCHEZ | 35 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 46' 22'' | + 00h 00' 53'' | - | - |
42 | VINCENZO NIBALI | 26 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 46' 22'' | + 00h 00' 53'' | - | - |
43 | TIM MERLIER | 181 | ALPECIN - DECEUNINCK | 04h 46' 25'' | + 00h 00' 56'' | - | - |
44 | XABIER MIKEL AZPARREN IRURZUN | 212 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 46' 25'' | + 00h 00' 56'' | - | - |
45 | JOSÉ ROJAS | 127 | MOVISTAR TEAM | 04h 46' 28'' | + 00h 00' 59'' | - | - |
46 | URKO BERRADE FERNANDEZ | 202 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 46' 53'' | + 00h 01' 24'' | - | - |
47 | GIANNI VERMEERSCH | 187 | ALPECIN - DECEUNINCK | 04h 47' 05'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
48 | KENNY ELISSONDE | 163 | TREK - SEGAFREDO | 04h 47' 12'' | + 00h 01' 43'' | - | - |
49 | RYAN MULLEN | 47 | BORA - HANSGROHE | 04h 47' 12'' | + 00h 01' 43'' | - | - |
50 | MICHAEL HEPBURN | 146 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 47' 12'' | + 00h 01' 43'' | - | - |
51 | THIBAUT PINOT | 71 | GROUPAMA - FDJ | 04h 47' 12'' | + 00h 01' 43'' | - | - |
52 | SÉBASTIEN REICHENBACH | 76 | GROUPAMA - FDJ | 04h 47' 12'' | + 00h 01' 43'' | - | - |
53 | NANS PETERS | 15 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 47' 12'' | + 00h 01' 43'' | - | - |
54 | NELSON OLIVEIRA | 126 | MOVISTAR TEAM | 04h 47' 12'' | + 00h 01' 43'' | - | - |
55 | MILES SCOTSON | 77 | GROUPAMA - FDJ | 04h 47' 12'' | + 00h 01' 43'' | - | - |
56 | RUDY MOLARD | 74 | GROUPAMA - FDJ | 04h 47' 12'' | + 00h 01' 43'' | - | - |
57 | WILCO KELDERMAN | 45 | BORA - HANSGROHE | 04h 47' 12'' | + 00h 01' 43'' | - | - |
58 | JOHN DEGENKOLB | 154 | TEAM DSM | 04h 47' 12'' | + 00h 01' 43'' | - | - |
59 | TAO GEOGHEGAN HART | 83 | INEOS GRENADIERS | 04h 47' 12'' | + 00h 01' 43'' | - | - |
60 | ILAN VAN WILDER | 137 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 04h 47' 12'' | + 00h 01' 43'' | - | - |
61 | LIONEL TAMINIAUX | 186 | ALPECIN - DECEUNINCK | 04h 47' 12'' | + 00h 01' 43'' | - | - |
62 | CARL FREDRIK HAGEN | 107 | ISRAEL-PREMIER TECH | 04h 47' 12'' | + 00h 01' 43'' | - | - |
63 | IVO MANUEL ALVES OLIVEIRA | 173 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 47' 12'' | + 00h 01' 43'' | - | - |
64 | ELIE GESBERT | 221 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 47' 42'' | + 00h 02' 13'' | - | - |
65 | LUKASZ OWSIAN | 226 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 47' 42'' | + 00h 02' 13'' | - | - |
66 | G LAWSON CRADDOCK | 142 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 47' 42'' | + 00h 02' 13'' | - | - |
67 | JULIUS JOHANSEN | 93 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 47' 54'' | + 00h 02' 25'' | - | - |
68 | XANDRO MEURISSE | 184 | ALPECIN - DECEUNINCK | 04h 47' 55'' | + 00h 02' 26'' | - | - |
69 | GOTZON MARTIN SANZ | 217 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 47' 57'' | + 00h 02' 28'' | - | - |
70 | YEVGENIY FEDOROV | 24 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 47' 59'' | + 00h 02' 30'' | - | - |
71 | FRANCISCO GALVAN FERNANDEZ | 204 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 48' 01'' | + 00h 02' 32'' | - | - |
72 | JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES | 177 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 48' 04'' | + 00h 02' 35'' | - | - |
73 | SERGIO ANDRES HIGUITA | 43 | BORA - HANSGROHE | 04h 48' 04'' | + 00h 02' 35'' | - | - |
74 | DANIEL MCLAY | 225 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 48' 06'' | + 00h 02' 37'' | - | - |
75 | SIMON GUGLIELMI | 224 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 48' 06'' | + 00h 02' 37'' | - | - |
76 | JULIEN BERNARD | 161 | TREK - SEGAFREDO | 04h 48' 06'' | + 00h 02' 37'' | - | - |
77 | PATRICK BEVIN | 102 | ISRAEL-PREMIER TECH | 04h 48' 06'' | + 00h 02' 37'' | - | - |
78 | DAVIDE CIMOLAI | 53 | COFIDIS | 04h 48' 06'' | + 00h 02' 37'' | - | - |
79 | JOAN BOU COMPANY | 214 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 48' 06'' | + 00h 02' 37'' | - | - |
80 | JASHA SÜTTERLIN | 36 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 48' 10'' | + 00h 02' 41'' | - | - |
81 | MIKEL LANDA | 31 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 48' 10'' | + 00h 02' 41'' | - | - |
82 | BOB JUNGELS | 14 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 48' 10'' | + 00h 02' 41'' | - | - |
83 | RAUL GARCIA PIERNA | 205 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 48' 10'' | + 00h 02' 41'' | - | - |
84 | ALEJANDRO VALVERDE | 121 | MOVISTAR TEAM | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
85 | NICOLAS PRODHOMME | 16 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 48' 10'' | + 00h 02' 41'' | - | - |
86 | JONATHAN CAICEDO | 62 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 48' 10'' | + 00h 02' 41'' | - | - |
87 | THOMAS DE GENDT | 111 | LOTTO SOUDAL | 04h 48' 22'' | + 00h 02' 53'' | - | - |
88 | DRIES DEVENYNS | 133 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 04h 48' 26'' | + 00h 02' 57'' | - | - |
89 | ROBERT GESINK | 4 | JUMBO - VISMA | 04h 48' 28'' | + 00h 02' 59'' | - | - |
90 | VOJTĚCH ŘEPA | 208 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 48' 28'' | + 00h 02' 59'' | - | - |
91 | ROHAN DENNIS | 3 | JUMBO - VISMA | 04h 48' 28'' | + 00h 02' 59'' | - | - |
92 | CHRIS HARPER | 5 | JUMBO - VISMA | 04h 48' 28'' | + 00h 02' 59'' | - | - |
93 | HAROLD ALFONSO TEJADA | 28 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 48' 28'' | + 00h 02' 59'' | - | - |
94 | LUIS ANGEL MATE MARDONES | 218 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 48' 34'' | + 00h 03' 05'' | B : 3'' | - |
95 | JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ | 166 | TREK - SEGAFREDO | 04h 48' 34'' | + 00h 03' 05'' | - | - |
96 | BRANDON MCNULTY | 176 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 48' 37'' | + 00h 03' 08'' | - | - |
97 | REMCO EVENEPOEL | 134 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 04h 45' 37'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
98 | RÉMI CAVAGNA | 132 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 04h 48' 39'' | + 00h 03' 10'' | - | - |
99 | FAUSTO MASNADA | 135 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 04h 48' 39'' | + 00h 03' 10'' | - | - |
100 | DAVIDE VILLELLA | 58 | COFIDIS | 04h 48' 39'' | + 00h 03' 10'' | - | - |
101 | LUIS GUILLERMO MAS | 123 | MOVISTAR TEAM | 04h 48' 39'' | + 00h 03' 10'' | - | - |
102 | CARLOS CANAL BLANCO | 215 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 48' 39'' | + 00h 03' 10'' | - | - |
103 | ALEXEY LUTSENKO | 25 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 48' 39'' | + 00h 03' 10'' | - | - |
104 | GINO MÄDER | 33 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 48' 48'' | + 00h 03' 19'' | - | - |
105 | ANTOINE RAUGEL | 17 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 48' 59'' | + 00h 03' 30'' | - | - |
106 | JAMES SHAW | 67 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 49' 02'' | + 00h 03' 33'' | - | - |
107 | LOUIS VERVAEKE | 138 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 04h 49' 12'' | + 00h 03' 43'' | - | - |
108 | HUGH JOHN CARTHY | 63 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 48' 39'' | + 00h 03' 10'' | - | - |
109 | BEN TURNER | 88 | INEOS GRENADIERS | 04h 49' 14'' | + 00h 03' 45'' | - | - |
110 | MARCO BRENNER | 153 | TEAM DSM | 04h 49' 14'' | + 00h 03' 45'' | - | - |
111 | CARLOS VERONA | 128 | MOVISTAR TEAM | 04h 49' 14'' | + 00h 03' 45'' | - | - |
112 | MATTEO FABBRO | 42 | BORA - HANSGROHE | 04h 49' 14'' | + 00h 03' 45'' | - | - |
113 | JAY VINE | 188 | ALPECIN - DECEUNINCK | 04h 49' 14'' | + 00h 03' 45'' | - | - |
114 | JIMMY JANSSENS | 183 | ALPECIN - DECEUNINCK | 04h 49' 21'' | + 00h 03' 52'' | - | - |
115 | LUCAS PLAPP | 85 | INEOS GRENADIERS | 04h 49' 27'' | + 00h 03' 58'' | - | - |
116 | GREGOR MÜHLBERGER | 125 | MOVISTAR TEAM | 04h 49' 31'' | + 00h 04' 02'' | - | - |
117 | MIKEL BIZKARRA | 211 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 49' 31'' | + 00h 04' 02'' | - | - |
118 | MIKEL ITURRIA SEGUROLA | 216 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 49' 31'' | + 00h 04' 02'' | - | - |
119 | JONAS IVERSBY HVIDEBERG | 156 | TEAM DSM | 04h 49' 31'' | + 00h 04' 02'' | - | - |
120 | MARK PADUN | 66 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 49' 31'' | + 00h 04' 02'' | - | - |
121 | BRUNO ARMIRAIL | 72 | GROUPAMA - FDJ | 04h 49' 31'' | + 00h 04' 02'' | - | - |
122 | ROBERT STANNARD | 185 | ALPECIN - DECEUNINCK | 04h 49' 46'' | + 00h 04' 17'' | - | - |
123 | MARC SOLER | 171 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 50' 41'' | + 00h 05' 12'' | - | - |
124 | CHRIS FROOME | 105 | ISRAEL-PREMIER TECH | 04h 50' 41'' | + 00h 05' 12'' | - | - |
125 | ANTONIO TIBERI | 168 | TREK - SEGAFREDO | 04h 50' 41'' | + 00h 05' 12'' | - | - |
126 | JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO | 193 | BURGOS-BH | 04h 50' 41'' | + 00h 05' 12'' | - | - |
127 | DANIEL NAVARRO | 196 | BURGOS-BH | 04h 50' 41'' | + 00h 05' 12'' | - | - |
128 | IBAI AZURMENDI SAGASTIBELTZA | 213 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 50' 41'' | + 00h 05' 12'' | - | - |
129 | RICHARD CARAPAZ | 81 | INEOS GRENADIERS | 04h 50' 41'' | + 00h 05' 12'' | - | - |
130 | RUBEN FERNANDEZ | 55 | COFIDIS | 04h 50' 41'' | + 00h 05' 12'' | - | - |
131 | JESUS HERRADA | 51 | COFIDIS | 04h 50' 41'' | + 00h 05' 12'' | - | - |
132 | LUCAS HAMILTON | 145 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 50' 44'' | + 00h 05' 15'' | - | - |
133 | KADEN GROVES | 144 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 50' 44'' | + 00h 05' 15'' | - | - |
134 | ALESSANDRO DE MARCHI | 103 | ISRAEL-PREMIER TECH | 04h 51' 17'' | + 00h 05' 48'' | - | - |
135 | JONAS KOCH | 46 | BORA - HANSGROHE | 04h 51' 25'' | + 00h 05' 56'' | - | - |
136 | KAMIL MALECKI | 116 | LOTTO SOUDAL | 04h 51' 34'' | + 00h 06' 05'' | - | - |
137 | LUKE DURBRIDGE | 143 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 51' 36'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
138 | FILIPPO CONCA | 113 | LOTTO SOUDAL | 04h 51' 54'' | + 00h 06' 25'' | - | - |
139 | ANDER OKAMIKA BENGOETXEA | 197 | BURGOS-BH | 04h 52' 04'' | + 00h 06' 35'' | B : 2'' | - |
140 | DARIO CATALDO | 162 | TREK - SEGAFREDO | 04h 52' 04'' | + 00h 06' 35'' | - | - |
141 | DARYL IMPEY | 108 | ISRAEL-PREMIER TECH | 04h 53' 22'' | + 00h 07' 53'' | - | - |
142 | THOMAS CHAMPION | 54 | COFIDIS | 04h 53' 22'' | + 00h 07' 53'' | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta