• General
  • Clasificación de paso
  • Individual
  • Puntos
  • Montaña
  • Joven
  • Equipo
  • Combativo
Distancia total recorrida : 153.1 km
Puesto Corredor Equipo Tiempos Diferencia B P
1 Egan BERNAL GOMEZ   E. BERNAL 1 INEOS GRENADIERS 03h 35' 10'' - B : 14'' -
2 Mikel LANDA MEANA   M. LANDA 2 SOUDAL QUICK-STEP 03h 35' 10'' - B : 12'' -
3 Brieuc ROLLAND   B. ROLLAND 3 GROUPAMA-FDJ 03h 35' 17'' + 00h 00' 07'' B : 4'' -
4   N. DENZ 4 RED BULL - BORA - HANSGROHE 03h 36' 12'' + 00h 01' 02'' - -
5   C. BRAZ AFONSO 5 GROUPAMA-FDJ 03h 36' 12'' + 00h 01' 02'' B : 2'' -
6   B. JUNGELS 6 INEOS GRENADIERS 03h 36' 20'' + 00h 01' 10'' - -
7   K. VERMAERKE 7 TEAM PICNIC POSTNL 03h 36' 22'' + 00h 01' 12'' - -
8   X. PICKERING 8 BAHRAIN VICTORIOUS 03h 36' 22'' + 00h 01' 12'' - -
9   S. QUINN 9 EF EDUCATION - EASYPOST 03h 37' 58'' + 00h 02' 48'' - -
10   R. MOLARD 10 GROUPAMA-FDJ 03h 37' 58'' + 00h 02' 48'' - -

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta