Clasificaciones 2022 al final de la etapa 20
Distancia total recorrida :
181 km
Puesto | Corredor | Corredor núm. | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICHARD CARAPAZ | 81 | INEOS GRENADIERS | 04h 41' 34'' | - | B : 13'' | - |
2 | THYMEN ARENSMAN | 151 | TEAM DSM | 04h 41' 42'' | + 00h 00' 08'' | B : 6'' | - |
3 | JUAN AYUSO PESQUERA | 174 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 41' 47'' | + 00h 00' 13'' | B : 4'' | - |
4 | JAI HINDLEY | 44 | BORA - HANSGROHE | 04h 41' 47'' | + 00h 00' 13'' | - | - |
5 | ENRIC MAS | 124 | MOVISTAR TEAM | 04h 41' 47'' | + 00h 00' 13'' | - | - |
6 | REMCO EVENEPOEL | 134 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 04h 41' 49'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
7 | LOUIS MEINTJES | 94 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 41' 49'' | + 00h 00' 15'' | B : 1'' | - |
8 | MIGUEL ANGEL LOPEZ | 21 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 41' 49'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
9 | JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA | 175 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 41' 51'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
10 | SERGIO ANDRES HIGUITA | 43 | BORA - HANSGROHE | 04h 42' 06'' | + 00h 00' 32'' | B : 2'' | - |
11 | BEN O'CONNOR | 11 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 42' 45'' | + 00h 01' 11'' | - | - |
12 | ALEJANDRO VALVERDE | 121 | MOVISTAR TEAM | 04h 42' 57'' | + 00h 01' 23'' | - | - |
13 | SIMON GUGLIELMI | 224 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 42' 57'' | + 00h 01' 23'' | - | - |
14 | VADIM PRONSKIY | 27 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 42' 57'' | + 00h 01' 23'' | - | - |
15 | RIGOBERTO URAN | 61 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 42' 57'' | + 00h 01' 23'' | - | - |
16 | THIBAUT PINOT | 71 | GROUPAMA - FDJ | 04h 42' 57'' | + 00h 01' 23'' | - | - |
17 | MIKEL LANDA | 31 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 42' 57'' | + 00h 01' 23'' | - | - |
18 | CARLOS RODRIGUEZ CANO | 86 | INEOS GRENADIERS | 04h 42' 57'' | + 00h 01' 23'' | - | - |
19 | JAN POLANC | 178 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 44' 08'' | + 00h 02' 34'' | - | - |
20 | CHRIS HARPER | 5 | JUMBO - VISMA | 04h 44' 08'' | + 00h 02' 34'' | - | - |
21 | LUIS LEON SANCHEZ | 35 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 44' 08'' | + 00h 02' 34'' | - | - |
22 | CARL FREDRIK HAGEN | 107 | ISRAEL-PREMIER TECH | 04h 44' 08'' | + 00h 02' 34'' | - | - |
23 | CARLOS VERONA | 128 | MOVISTAR TEAM | 04h 46' 23'' | + 00h 04' 49'' | - | - |
24 | ROBERT GESINK | 4 | JUMBO - VISMA | 04h 46' 23'' | + 00h 04' 49'' | - | - |
25 | XANDRO MEURISSE | 184 | ALPECIN - DECEUNINCK | 04h 46' 23'' | + 00h 04' 49'' | - | - |
26 | SÉBASTIEN REICHENBACH | 76 | GROUPAMA - FDJ | 04h 46' 23'' | + 00h 04' 49'' | - | - |
27 | GINO MÄDER | 33 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 46' 23'' | + 00h 04' 49'' | - | - |
28 | LOUIS VERVAEKE | 138 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 04h 46' 23'' | + 00h 04' 49'' | - | - |
29 | RAUL GARCIA PIERNA | 205 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 47' 18'' | + 00h 05' 44'' | - | - |
30 | DANIEL NAVARRO | 196 | BURGOS-BH | 04h 47' 18'' | + 00h 05' 44'' | - | - |
31 | MIKEL BIZKARRA | 211 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 48' 40'' | + 00h 07' 06'' | - | - |
32 | JESUS HERRADA | 51 | COFIDIS | 04h 49' 32'' | + 00h 07' 58'' | - | - |
33 | VINCENZO NIBALI | 26 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 49' 35'' | + 00h 08' 01'' | - | - |
34 | TAO GEOGHEGAN HART | 83 | INEOS GRENADIERS | 04h 49' 35'' | + 00h 08' 01'' | - | - |
35 | HUGH JOHN CARTHY | 63 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 49' 35'' | + 00h 08' 01'' | - | - |
36 | CLÉMENT CHAMPOUSSIN | 12 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 49' 35'' | + 00h 08' 01'' | - | - |
37 | GREGOR MÜHLBERGER | 125 | MOVISTAR TEAM | 04h 49' 35'' | + 00h 08' 01'' | - | - |
38 | JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO | 193 | BURGOS-BH | 04h 52' 48'' | + 00h 11' 14'' | - | - |
39 | JOSE FELIX PARRA CUERDA | 207 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 52' 48'' | + 00h 11' 14'' | - | - |
40 | ILAN VAN WILDER | 137 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 04h 52' 48'' | + 00h 11' 14'' | - | - |
41 | DAVID DE LA CRUZ | 23 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 52' 48'' | + 00h 11' 14'' | - | - |
42 | OSCAR CABEDO CARDA | 192 | BURGOS-BH | 04h 52' 48'' | + 00h 11' 14'' | - | - |
43 | MIKEL ITURRIA SEGUROLA | 216 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 53' 50'' | + 00h 12' 16'' | - | - |
44 | SAM OOMEN | 7 | JUMBO - VISMA | 04h 53' 50'' | + 00h 12' 16'' | - | - |
45 | MIKE TEUNISSEN | 8 | JUMBO - VISMA | 04h 53' 50'' | + 00h 12' 16'' | - | - |
46 | ROHAN DENNIS | 3 | JUMBO - VISMA | 04h 53' 50'' | + 00h 12' 16'' | - | - |
47 | RUDY MOLARD | 74 | GROUPAMA - FDJ | 04h 53' 50'' | + 00h 12' 16'' | - | - |
48 | NELSON OLIVEIRA | 126 | MOVISTAR TEAM | 04h 53' 50'' | + 00h 12' 16'' | - | - |
49 | LUIS ANGEL MATE MARDONES | 218 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 53' 50'' | + 00h 12' 16'' | - | - |
50 | EDOARDO ZAMBANINI | 38 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 53' 50'' | + 00h 12' 16'' | - | - |
51 | IBAI AZURMENDI SAGASTIBELTZA | 213 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 53' 50'' | + 00h 12' 16'' | - | - |
52 | ALEXEY LUTSENKO | 25 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 53' 50'' | + 00h 12' 16'' | - | - |
53 | HAROLD ALFONSO TEJADA | 28 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 53' 50'' | + 00h 12' 16'' | - | - |
54 | DYLAN VAN BAARLE | 82 | INEOS GRENADIERS | 04h 57' 52'' | + 00h 16' 18'' | - | - |
55 | JOSÉ ROJAS | 127 | MOVISTAR TEAM | 04h 59' 27'' | + 00h 17' 53'' | - | - |
56 | URKO BERRADE FERNANDEZ | 202 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 59' 27'' | + 00h 17' 53'' | - | - |
57 | BOB JUNGELS | 14 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 59' 27'' | + 00h 17' 53'' | - | - |
58 | NANS PETERS | 15 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 59' 27'' | + 00h 17' 53'' | - | - |
59 | MARCO BRENNER | 153 | TEAM DSM | 04h 59' 27'' | + 00h 17' 53'' | - | - |
60 | JAMES SHAW | 67 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 59' 27'' | + 00h 17' 53'' | - | - |
61 | WILCO KELDERMAN | 45 | BORA - HANSGROHE | 04h 59' 27'' | + 00h 17' 53'' | - | - |
62 | MARC SOLER | 171 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 59' 27'' | + 00h 17' 53'' | - | - |
63 | JOAN BOU COMPANY | 214 | EUSKALTEL-EUSKADI | 05h 00' 47'' | + 00h 19' 13'' | - | - |
64 | JASHA SÜTTERLIN | 36 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 02' 16'' | + 00h 20' 42'' | - | - |
65 | ANDER OKAMIKA BENGOETXEA | 197 | BURGOS-BH | 05h 04' 49'' | + 00h 23' 15'' | - | - |
66 | ROBERT STANNARD | 185 | ALPECIN - DECEUNINCK | 05h 04' 49'' | + 00h 23' 15'' | - | - |
67 | NICOLAS PRODHOMME | 16 | AG2R CITROEN TEAM | 05h 04' 49'' | + 00h 23' 15'' | - | - |
68 | GOTZON MARTIN SANZ | 217 | EUSKALTEL-EUSKADI | 05h 04' 49'' | + 00h 23' 15'' | - | - |
69 | JONATHAN CAICEDO | 62 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 04' 49'' | + 00h 23' 15'' | - | - |
70 | FRED WRIGHT | 37 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 04' 49'' | + 00h 23' 15'' | - | - |
71 | JAN BAKELANTS | 91 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 05h 04' 49'' | + 00h 23' 15'' | - | - |
72 | JORIS NIEUWENHUIS | 157 | TEAM DSM | 05h 04' 49'' | + 00h 23' 15'' | - | - |
73 | RUBEN FERNANDEZ | 55 | COFIDIS | 05h 04' 49'' | + 00h 23' 15'' | - | - |
74 | RÉMI CAVAGNA | 132 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 05h 04' 49'' | + 00h 23' 15'' | - | - |
75 | FAUSTO MASNADA | 135 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 05h 04' 49'' | + 00h 23' 15'' | - | - |
76 | PATRICK BEVIN | 102 | ISRAEL-PREMIER TECH | 05h 04' 49'' | + 00h 23' 15'' | - | - |
77 | BRANDON MCNULTY | 176 | UAE TEAM EMIRATES | 05h 04' 49'' | + 00h 23' 15'' | - | - |
78 | BEN TURNER | 88 | INEOS GRENADIERS | 05h 04' 55'' | + 00h 23' 21'' | - | - |
79 | CHRIS FROOME | 105 | ISRAEL-PREMIER TECH | 05h 07' 47'' | + 00h 26' 13'' | - | - |
80 | THOMAS DE GENDT | 111 | LOTTO SOUDAL | 05h 08' 36'' | + 00h 27' 02'' | - | - |
81 | LUIS GUILLERMO MAS | 123 | MOVISTAR TEAM | 05h 09' 45'' | + 00h 28' 11'' | - | - |
82 | DRIES DEVENYNS | 133 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 05h 09' 45'' | + 00h 28' 11'' | - | - |
83 | DANNY VAN POPPEL | 48 | BORA - HANSGROHE | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
84 | MATTEO FABBRO | 42 | BORA - HANSGROHE | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
85 | LUKASZ OWSIAN | 226 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
86 | MERHAWI GHEBREMEDHIN | 65 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
87 | DAVIDE VILLELLA | 58 | COFIDIS | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
88 | DAVIDE CIMOLAI | 53 | COFIDIS | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
89 | XABIER MIKEL AZPARREN IRURZUN | 212 | EUSKALTEL-EUSKADI | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
90 | ANTOINE RAUGEL | 17 | AG2R CITROEN TEAM | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
91 | LUKE DURBRIDGE | 143 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
92 | LUCAS HAMILTON | 145 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
93 | CEDRIC BEULLENS | 112 | LOTTO SOUDAL | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
94 | THOMAS CHAMPION | 54 | COFIDIS | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
95 | JETSE BOL | 191 | BURGOS-BH | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
96 | CARLOS CANAL BLANCO | 215 | EUSKALTEL-EUSKADI | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
97 | JESUS EZQUERRA MUELA | 194 | BURGOS-BH | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
98 | KAMIL MALECKI | 116 | LOTTO SOUDAL | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
99 | MARK PADUN | 66 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
100 | CLÉMENT RUSSO | 227 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
101 | ELIE GESBERT | 221 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
102 | DARYL IMPEY | 108 | ISRAEL-PREMIER TECH | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
103 | DANIEL MCLAY | 225 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
104 | FRANCISCO GALVAN FERNANDEZ | 204 | EQUIPO KERN PHARMA | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
105 | JULIUS JOHANSEN | 93 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
106 | JOHN DEGENKOLB | 154 | TEAM DSM | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
107 | JULIUS VAN DEN BERG | 68 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
108 | OMER GOLDSTEIN | 106 | ISRAEL-PREMIER TECH | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
109 | DARIO CATALDO | 162 | TREK - SEGAFREDO | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
110 | VOJTĚCH ŘEPA | 208 | EQUIPO KERN PHARMA | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
111 | IVO MANUEL ALVES OLIVEIRA | 173 | UAE TEAM EMIRATES | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
112 | ALESSANDRO DE MARCHI | 103 | ISRAEL-PREMIER TECH | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
113 | LIONEL TAMINIAUX | 186 | ALPECIN - DECEUNINCK | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
114 | TIM MERLIER | 181 | ALPECIN - DECEUNINCK | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
115 | JIMMY JANSSENS | 183 | ALPECIN - DECEUNINCK | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
116 | GIANNI VERMEERSCH | 187 | ALPECIN - DECEUNINCK | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
117 | JONAS IVERSBY HVIDEBERG | 156 | TEAM DSM | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
118 | G LAWSON CRADDOCK | 142 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
119 | ANTONIO TIBERI | 168 | TREK - SEGAFREDO | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
120 | RYAN MULLEN | 47 | BORA - HANSGROHE | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
121 | MADS PEDERSEN | 167 | TREK - SEGAFREDO | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
122 | LUCAS PLAPP | 85 | INEOS GRENADIERS | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
123 | YEVGENIY FEDOROV | 24 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
124 | FABIAN LIENHARD | 73 | GROUPAMA - FDJ | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
125 | MILES SCOTSON | 77 | GROUPAMA - FDJ | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
126 | JONAS KOCH | 46 | BORA - HANSGROHE | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
127 | ALEX KIRSCH | 165 | TREK - SEGAFREDO | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
128 | PASCAL ACKERMANN | 172 | UAE TEAM EMIRATES | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
129 | KENNY ELISSONDE | 163 | TREK - SEGAFREDO | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
130 | JULIEN BERNARD | 161 | TREK - SEGAFREDO | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
131 | KADEN GROVES | 144 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
132 | JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES | 177 | UAE TEAM EMIRATES | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
133 | JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ | 166 | TREK - SEGAFREDO | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
134 | MICHAEL HEPBURN | 146 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 05h 13' 32'' | + 00h 31' 58'' | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta