• General
  • Clasificación de paso
  • Individual
  • Puntos
  • Montaña
  • Joven
  • Equipo
  • Combativo
Distancia total recorrida : 158.5 km
Puesto Corredor Equipo Tiempos Diferencia B P
1 Remco EVENEPOEL   R. EVENEPOEL 1 SOUDAL QUICK-STEP 04h 15' 39'' - B : 10'' -
2 Jonas VINGEGAARD   J. VINGEGAARD 2 JUMBO-VISMA 04h 15' 40'' + 00h 00' 01'' B : 6'' -
3 Juan AYUSO PESQUERA   J. AYUSO 3 UAE TEAM EMIRATES 04h 15' 40'' + 00h 00' 01'' B : 4'' -
4   P. ROGLIČ 4 JUMBO-VISMA 04h 15' 40'' + 00h 00' 01'' - -
5   M. SOLER 5 UAE TEAM EMIRATES 04h 15' 40'' + 00h 00' 01'' - -
6   E. MAS 6 MOVISTAR TEAM 04h 15' 40'' + 00h 00' 01'' - -
7   L. MARTINEZ 7 GROUPAMA - FDJ 04h 15' 40'' + 00h 00' 01'' - -
8   C. UIJTDEBROEKS 8 BORA - HANSGROHE 04h 15' 40'' + 00h 00' 01'' - -
9   J. ALMEIDA 9 UAE TEAM EMIRATES 04h 15' 40'' + 00h 00' 01'' - -
10   A. VLASOV 10 BORA - HANSGROHE 04h 15' 40'' + 00h 00' 01'' - -

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta