Clasificaciones 2021 al final de la etapa 18
Distancia total recorrida :
162.6 km
Puesto | Corredor | Corredor núm. | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL ANGEL LOPEZ | 174 | MOVISTAR TEAM | 04h 41' 21'' | - | B : 10'' | - |
2 | PRIMOŽ ROGLIČ | 1 | JUMBO - VISMA | 04h 41' 35'' | + 00h 00' 14'' | B : 6'' | - |
3 | ENRIC MAS | 171 | MOVISTAR TEAM | 04h 41' 41'' | + 00h 00' 20'' | B : 4'' | - |
4 | EGAN ARLEY BERNAL | 131 | INEOS GRENADIERS | 04h 41' 43'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
5 | JACK HAIG | 44 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 42' 19'' | + 00h 00' 58'' | - | - |
6 | DAVID DE LA CRUZ | 221 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 42' 19'' | + 00h 00' 58'' | - | - |
7 | GINO MÄDER | 45 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 42' 19'' | + 00h 00' 58'' | - | - |
8 | LOUIS MEINTJES | 141 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 42' 19'' | + 00h 00' 58'' | - | - |
9 | SEPP KUSS | 6 | JUMBO - VISMA | 04h 42' 27'' | + 00h 01' 06'' | - | - |
10 | ADAM YATES | 138 | INEOS GRENADIERS | 04h 42' 28'' | + 00h 01' 07'' | - | - |
11 | STEVEN KRUIJSWIJK | 5 | JUMBO - VISMA | 04h 43' 18'' | + 00h 01' 57'' | - | - |
12 | ROMAIN BARDET | 191 | TEAM DSM | 04h 44' 10'' | + 00h 02' 49'' | B : 2'' | - |
13 | JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ | 215 | TREK - SEGAFREDO | 04h 44' 28'' | + 00h 03' 07'' | - | - |
14 | GEOFFREY BOUCHARD | 11 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 44' 59'' | + 00h 03' 38'' | - | - |
15 | WOUTER POELS | 47 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 45' 18'' | + 00h 03' 57'' | - | - |
16 | JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI | 222 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 45' 22'' | + 00h 04' 01'' | - | - |
17 | OSCAR CABEDO CARDA | 63 | BURGOS-BH | 04h 45' 33'' | + 00h 04' 12'' | - | - |
18 | GUILLAUME MARTIN | 81 | COFIDIS | 04h 45' 44'' | + 00h 04' 23'' | - | - |
19 | MIKEL NIEVE | 185 | TEAM BIKEEXCHANGE | 04h 46' 08'' | + 00h 04' 47'' | - | - |
20 | LUIS ANGEL MATE MARDONES | 117 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 46' 26'' | + 00h 05' 05'' | - | - |
21 | ODD CHRISTIAN EIKING | 142 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 46' 45'' | + 00h 05' 24'' | - | - |
22 | MIKEL BIZKARRA | 111 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 46' 48'' | + 00h 05' 27'' | B : 1'' | - |
23 | ANDREY ZEITS | 188 | TEAM BIKEEXCHANGE | 04h 46' 48'' | + 00h 05' 27'' | - | - |
24 | JAN HIRT | 143 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 46' 54'' | + 00h 05' 33'' | - | - |
25 | DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA | 103 | EF EDUCATION - NIPPO | 04h 47' 21'' | + 00h 06' 00'' | - | - |
26 | DAMIANO CARUSO | 43 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 47' 43'' | + 00h 06' 22'' | - | - |
27 | FELIX GROSSSCHARTNER | 51 | BORA - HANSGROHE | 04h 48' 10'' | + 00h 06' 49'' | - | - |
28 | STEFF CRAS | 162 | LOTTO SOUDAL | 04h 48' 59'' | + 00h 07' 38'' | - | - |
29 | GIANLUCA BRAMBILLA | 212 | TREK - SEGAFREDO | 04h 49' 23'' | + 00h 08' 02'' | - | - |
30 | RÉMY ROCHAS | 88 | COFIDIS | 04h 49' 35'' | + 00h 08' 14'' | - | - |
31 | SAM OOMEN | 7 | JUMBO - VISMA | 04h 50' 16'' | + 00h 08' 55'' | - | - |
32 | SIMONE PETILLI | 146 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 50' 16'' | + 00h 08' 55'' | - | - |
33 | KOEN BOUWMAN | 2 | JUMBO - VISMA | 04h 50' 42'' | + 00h 09' 21'' | - | - |
34 | ANGEL MADRAZO RUIZ | 65 | BURGOS-BH | 04h 50' 42'' | + 00h 09' 21'' | - | - |
35 | PAVEL SIVAKOV | 136 | INEOS GRENADIERS | 04h 52' 18'' | + 00h 10' 57'' | - | - |
36 | THYMEN ARENSMAN | 192 | TEAM DSM | 04h 52' 18'' | + 00h 10' 57'' | - | - |
37 | MICHAEL STORER | 197 | TEAM DSM | 04h 52' 46'' | + 00h 11' 25'' | B : 3'' | - |
38 | ION IZAGUIRRE INSAUSTI | 35 | ASTANA - PREMIER TECH | 04h 53' 32'' | + 00h 12' 11'' | - | - |
39 | MIKEL ITURRIA SEGUROLA | 114 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 53' 49'' | + 00h 12' 28'' | - | - |
40 | BEN ZWIEHOFF | 58 | BORA - HANSGROHE | 04h 53' 56'' | + 00h 12' 35'' | - | - |
41 | JULEN AMEZQUETA MORENO | 73 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 04h 53' 58'' | + 00h 12' 37'' | - | - |
42 | NICOLAS PRODHOMME | 16 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 55' 20'' | + 00h 13' 59'' | - | - |
43 | CLÉMENT CHAMPOUSSIN | 13 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 55' 20'' | + 00h 13' 59'' | - | - |
44 | PELAYO SANCHEZ MAYO | 68 | BURGOS-BH | 04h 56' 12'' | + 00h 14' 51'' | - | - |
45 | MARTIJN TUSVELD | 198 | TEAM DSM | 04h 57' 21'' | + 00h 16' 00'' | - | - |
46 | RAFAL MAJKA | 224 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 57' 28'' | + 00h 16' 07'' | - | - |
47 | RYAN GIBBONS | 223 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 57' 28'' | + 00h 16' 07'' | - | - |
48 | DANIEL NAVARRO | 61 | BURGOS-BH | 04h 57' 28'' | + 00h 16' 07'' | - | - |
49 | KÉVIN GENIETS | 122 | GROUPAMA - FDJ | 04h 57' 32'' | + 00h 16' 11'' | - | - |
50 | JOSÉ ROJAS | 176 | MOVISTAR TEAM | 04h 58' 55'' | + 00h 17' 34'' | - | - |
51 | LUCAS HAMILTON | 182 | TEAM BIKEEXCHANGE | 04h 59' 36'' | + 00h 18' 15'' | - | - |
52 | JEFFERSON CEPEDA | 75 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 05h 02' 51'' | + 00h 21' 30'' | - | - |
53 | RUI OLIVEIRA | 226 | UAE TEAM EMIRATES | 05h 02' 57'' | + 00h 21' 36'' | - | - |
54 | ANDER OKAMIKA BENGOETXEA | 66 | BURGOS-BH | 05h 04' 04'' | + 00h 22' 43'' | - | - |
55 | ANTON PALZER | 56 | BORA - HANSGROHE | 05h 06' 49'' | + 00h 25' 28'' | - | - |
56 | ANTHONY ROUX | 127 | GROUPAMA - FDJ | 05h 06' 53'' | + 00h 25' 32'' | - | - |
57 | JAY VINE | 21 | ALPECIN - FENIX | 05h 07' 01'' | + 00h 25' 40'' | - | - |
58 | EDDY FINE | 84 | COFIDIS | 05h 07' 12'' | + 00h 25' 51'' | - | - |
59 | IMANOL ERVITI | 172 | MOVISTAR TEAM | 05h 07' 22'' | + 00h 26' 01'' | - | - |
60 | ROBERT GESINK | 3 | JUMBO - VISMA | 05h 07' 22'' | + 00h 26' 01'' | - | - |
61 | NELSON OLIVEIRA | 175 | MOVISTAR TEAM | 05h 07' 22'' | + 00h 26' 01'' | - | - |
62 | GORKA IZAGIRRE INSAUSTI | 34 | ASTANA - PREMIER TECH | 05h 07' 22'' | + 00h 26' 01'' | - | - |
63 | NICHOLAS SCHULTZ | 186 | TEAM BIKEEXCHANGE | 05h 07' 22'' | + 00h 26' 01'' | - | - |
64 | CHRISTOPHER HAMILTON | 196 | TEAM DSM | 05h 07' 22'' | + 00h 26' 01'' | - | - |
65 | MIKAEL CHEREL | 14 | AG2R CITROEN TEAM | 05h 07' 22'' | + 00h 26' 01'' | - | - |
66 | JOSE HERRADA | 86 | COFIDIS | 05h 07' 22'' | + 00h 26' 01'' | - | - |
67 | JESUS HERRADA | 85 | COFIDIS | 05h 07' 22'' | + 00h 26' 01'' | - | - |
68 | GOTZON MARTIN SANZ | 116 | EUSKALTEL-EUSKADI | 05h 07' 22'' | + 00h 26' 01'' | - | - |
69 | LILIAN CALMEJANE | 12 | AG2R CITROEN TEAM | 05h 07' 22'' | + 00h 26' 01'' | - | - |
70 | XABIER MIKEL AZPARREN IRURZUN | 112 | EUSKALTEL-EUSKADI | 05h 07' 22'' | + 00h 26' 01'' | - | - |
71 | ARITZ BAGÜES KALPARSORO | 74 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 05h 07' 22'' | + 00h 26' 01'' | - | - |
72 | DAMIEN TOUZE | 17 | AG2R CITROEN TEAM | 05h 07' 22'' | + 00h 26' 01'' | - | - |
73 | REIN TAARAMÄE | 147 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 05h 07' 22'' | + 00h 26' 01'' | - | - |
74 | JAMES PICCOLI | 157 | ISRAEL START-UP NATION | 05h 07' 22'' | + 00h 26' 01'' | - | - |
75 | G LAWSON CRADDOCK | 105 | EF EDUCATION - NIPPO | 05h 07' 47'' | + 00h 26' 26'' | - | - |
76 | FABIO ARU | 201 | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | 05h 08' 17'' | + 00h 26' 56'' | - | - |
77 | MAURI VANSEVENANT | 98 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 05h 08' 28'' | + 00h 27' 07'' | - | - |
78 | JENS KEUKELEIRE | 106 | EF EDUCATION - NIPPO | 05h 08' 28'' | + 00h 27' 07'' | - | - |
79 | STAN DEWULF | 15 | AG2R CITROEN TEAM | 05h 08' 35'' | + 00h 27' 14'' | - | - |
80 | QUINN SIMMONS | 218 | TREK - SEGAFREDO | 05h 08' 35'' | + 00h 27' 14'' | - | - |
81 | JAN TRATNIK | 48 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 09' 50'' | + 00h 28' 29'' | - | - |
82 | NATHAN VAN HOOYDONCK | 8 | JUMBO - VISMA | 05h 09' 50'' | + 00h 28' 29'' | - | - |
83 | JAN POLANC | 227 | UAE TEAM EMIRATES | 05h 09' 50'' | + 00h 28' 29'' | - | - |
84 | MAGNUS CORT NIELSEN | 107 | EF EDUCATION - NIPPO | 05h 12' 49'' | + 00h 31' 28'' | - | - |
85 | ANDREAS KRON | 161 | LOTTO SOUDAL | 05h 12' 49'' | + 00h 31' 28'' | - | - |
86 | TOBIAS LUDVIGSSON | 125 | GROUPAMA - FDJ | 05h 12' 49'' | + 00h 31' 28'' | - | - |
87 | DIMITRI CLAEYS | 204 | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | 05h 13' 00'' | + 00h 31' 39'' | - | - |
88 | CHAD HAGA | 195 | TEAM DSM | 05h 13' 08'' | + 00h 31' 47'' | - | - |
89 | MARK PADUN | 46 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 13' 08'' | + 00h 31' 47'' | - | - |
90 | ALEKSANDR VLASOV | 31 | ASTANA - PREMIER TECH | 05h 13' 08'' | + 00h 31' 47'' | - | - |
91 | SALVATORE PUCCIO | 135 | INEOS GRENADIERS | 05h 13' 55'' | + 00h 32' 34'' | - | - |
92 | MICHAEL MATTHEWS | 181 | TEAM BIKEEXCHANGE | 05h 14' 33'' | + 00h 33' 12'' | - | - |
93 | EDWARD PLANCKAERT | 27 | ALPECIN - FENIX | 05h 15' 03'' | + 00h 33' 42'' | - | - |
94 | JETSE BOL | 62 | BURGOS-BH | 05h 15' 03'' | + 00h 33' 42'' | - | - |
95 | GUY NIV | 156 | ISRAEL START-UP NATION | 05h 15' 03'' | + 00h 33' 42'' | - | - |
96 | FLORIS DE TIER | 23 | ALPECIN - FENIX | 05h 15' 17'' | + 00h 33' 56'' | - | - |
97 | THOMAS PIDCOCK | 134 | INEOS GRENADIERS | 05h 15' 26'' | + 00h 34' 05'' | - | - |
98 | JAMES KNOX | 94 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 05h 15' 26'' | + 00h 34' 05'' | - | - |
99 | ANDREA BAGIOLI | 92 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 05h 16' 21'' | + 00h 35' 00'' | - | - |
100 | ANTONIO NIBALI | 216 | TREK - SEGAFREDO | 05h 16' 21'' | + 00h 35' 00'' | - | - |
101 | CARLOS CANAL BLANCO | 64 | BURGOS-BH | 05h 16' 21'' | + 00h 35' 00'' | - | - |
102 | OLIVIER LE GAC | 124 | GROUPAMA - FDJ | 05h 16' 46'' | + 00h 35' 25'' | - | - |
103 | CLÉMENT VENTURINI | 18 | AG2R CITROEN TEAM | 05h 17' 23'' | + 00h 36' 02'' | - | - |
104 | MATTEO TRENTIN | 228 | UAE TEAM EMIRATES | 05h 17' 23'' | + 00h 36' 02'' | - | - |
105 | PATRICK GAMPER | 53 | BORA - HANSGROHE | 05h 17' 23'' | + 00h 36' 02'' | - | - |
106 | SEBASTIAN BERWICK | 152 | ISRAEL START-UP NATION | 05h 17' 23'' | + 00h 36' 02'' | - | - |
107 | SCOTT THWAITES | 28 | ALPECIN - FENIX | 05h 17' 23'' | + 00h 36' 02'' | - | - |
108 | DYLAN SUNDERLAND | 208 | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | 05h 17' 23'' | + 00h 36' 02'' | - | - |
109 | ALVARO CUADROS MORATA | 76 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 05h 17' 23'' | + 00h 36' 02'' | - | - |
110 | OIER LAZKANO LOPEZ | 77 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 05h 17' 26'' | + 00h 36' 05'' | - | - |
111 | NICO DENZ | 194 | TEAM DSM | 05h 17' 26'' | + 00h 36' 05'' | - | - |
112 | ALEX KIRSCH | 214 | TREK - SEGAFREDO | 05h 18' 52'' | + 00h 37' 31'' | - | - |
113 | TOM SCULLY | 108 | EF EDUCATION - NIPPO | 05h 18' 52'' | + 00h 37' 31'' | - | - |
114 | DAMIEN HOWSON | 183 | TEAM BIKEEXCHANGE | 05h 18' 52'' | + 00h 37' 31'' | - | - |
115 | WESLEY KREDER | 144 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 05h 18' 52'' | + 00h 37' 31'' | - | - |
116 | ANTONIO JESÚS SOTO GUIRAO | 118 | EUSKALTEL-EUSKADI | 05h 18' 52'' | + 00h 37' 31'' | - | - |
117 | KEVIN VAN MELSEN | 148 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 05h 18' 52'' | + 00h 37' 31'' | - | - |
118 | ARNAUD DEMARE | 121 | GROUPAMA - FDJ | 05h 18' 52'' | + 00h 37' 31'' | - | - |
119 | BERT-JAN LINDEMAN | 207 | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | 05h 18' 52'' | + 00h 37' 31'' | - | - |
120 | CESARE BENEDETTI | 52 | BORA - HANSGROHE | 05h 18' 52'' | + 00h 37' 31'' | - | - |
121 | FERNANDO BARCELO | 83 | COFIDIS | 05h 18' 52'' | + 00h 37' 31'' | - | - |
122 | FLORIAN VERMEERSCH | 168 | LOTTO SOUDAL | 05h 18' 52'' | + 00h 37' 31'' | - | - |
123 | ROBERT STANNARD | 187 | TEAM BIKEEXCHANGE | 05h 18' 52'' | + 00h 37' 31'' | - | - |
124 | LUKA MEZGEC | 184 | TEAM BIKEEXCHANGE | 05h 18' 52'' | + 00h 37' 31'' | - | - |
125 | ALEXANDER KRIEGER | 24 | ALPECIN - FENIX | 05h 19' 16'' | + 00h 37' 55'' | - | - |
126 | SACHA MODOLO | 25 | ALPECIN - FENIX | 05h 19' 44'' | + 00h 38' 23'' | - | - |
127 | JOAN BOU COMPANY | 113 | EUSKALTEL-EUSKADI | 05h 20' 42'' | + 00h 39' 21'' | - | - |
128 | MAXIM VAN GILS | 166 | LOTTO SOUDAL | 05h 20' 42'' | + 00h 39' 21'' | - | - |
129 | YURIY NATAROV | 36 | ASTANA - PREMIER TECH | 05h 20' 44'' | + 00h 39' 23'' | - | - |
130 | JUAN JOSE LOBATO DEL VALLE | 115 | EUSKALTEL-EUSKADI | 05h 20' 44'' | + 00h 39' 23'' | - | - |
131 | SERGIO LUIS HENAO | 205 | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | 05h 20' 44'' | + 00h 39' 23'' | - | - |
132 | SYLVAIN MONIQUET | 165 | LOTTO SOUDAL | 05h 20' 44'' | + 00h 39' 23'' | - | - |
133 | YUKIYA ARASHIRO | 42 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 20' 49'' | + 00h 39' 28'' | - | - |
134 | CONNOR BROWN | 203 | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | 05h 20' 54'' | + 00h 39' 33'' | - | - |
135 | RAMON SINKELDAM | 128 | GROUPAMA - FDJ | 05h 21' 15'' | + 00h 39' 54'' | - | - |
136 | PIET ALLEGAERT | 82 | COFIDIS | 05h 21' 15'' | + 00h 39' 54'' | - | - |
137 | HARM VANHOUCKE | 167 | LOTTO SOUDAL | 05h 21' 18'' | + 00h 39' 57'' | - | - |
138 | JORDI MEEUS | 55 | BORA - HANSGROHE | 05h 21' 18'' | + 00h 39' 57'' | - | - |
139 | ALBERTO DAINESE | 193 | TEAM DSM | 05h 21' 23'' | + 00h 40' 02'' | - | - |
140 | RICCARDO MINALI | 145 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 05h 21' 23'' | + 00h 40' 02'' | - | - |
141 | LENNARD HOFSTEDE | 4 | JUMBO - VISMA | 05h 21' 26'' | + 00h 40' 05'' | - | - |
142 | JON ABERASTURI IZAGA | 72 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 05h 21' 33'' | + 00h 40' 12'' | - | - |
143 | BERT VAN LERBERGHE | 97 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 05h 22' 15'' | + 00h 40' 54'' | - | - |
144 | ZDENĚK ŠTYBAR | 96 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 05h 22' 15'' | + 00h 40' 54'' | - | - |
145 | FLORIAN SENECHAL | 95 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 05h 22' 15'' | + 00h 40' 54'' | - | - |
146 | FABIO JAKOBSEN | 91 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 05h 22' 15'' | + 00h 40' 54'' | - | - |
147 | JOSEF ČERNÝ | 93 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 05h 22' 15'' | + 00h 40' 54'' | - | - |
148 | MARTIN LAAS | 54 | BORA - HANSGROHE | 05h 22' 15'' | + 00h 40' 54'' | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta