Clasificaciones 2026 - Etapa 13
Powered by
Etapa 1
- 22/08 -
Monaco > Monaco
Etapa 2
- 23/08 -
Monaco > Manosque
Etapa 3
- 24/08 -
Gruissan - Aude > Font Romeu
Etapa 4
- 25/08 -
Andorra la Vella > Andorra la Vella
Etapa 5
- 26/08 -
Falset . Costa Daurada > Roquetes. Terres de l'Ebre
Etapa 6
- 27/08 -
Alcossebre > Castelló
Etapa 7
- 28/08 -
vall d'Alba > Aramón Valdelinares
Etapa 8
- 29/08 -
Puçol > Xeraco
Etapa 9
- 30/08 -
La Vila Joiosa/ Villajoyosa > Alto de Aitana.Costa Blanca
Etapa 10
- 01/09 -
Alcaraz > Elche de la Sierra
Etapa 11
- 02/09 -
Cartagena > Lorca
Etapa 12
- 03/09 -
Vera > Calar Alto
Etapa 14
- 05/09 -
Jaén > Sierra de La Pandera
Etapa 15
- 06/09 -
Palma del Río > Córdoba
Etapa 16
- 08/09 -
Cortegana > La Rábida. Palos de la Frontera
Etapa 17
- 09/09 -
Dos Hermanas > Sevilla
Etapa 18
- 10/09 -
El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera
Etapa 19
- 11/09 -
Vélez-Málaga > Peñas Blancas. Estepona
Etapa 20
- 12/09 -
La Calahorra > Collado del Alguacil
Etapa 21
- 13/09 -
Carrefour Granada > Granada
- General
- Clasificación de paso
-
Individual
-
Puntos
-
Montaña
-
Joven
-
Equipo
-
Combativo
Distancia total recorrida :
192.8 km
| Puesto | Corredor | Corredor núm. | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 31 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 34' 00'' | - | B : 10'' | - |
| 2 |
|
2 | 125 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 34' 00'' | - | B : 6'' | - |
| 3 |
|
3 | 33 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 34' 24'' | + 00h 00' 24'' | B : 10'' | - |
| 4 | J. WIDAR | 4 | 201 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 34' 24'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 5 | V. ALBANESE | 5 | 162 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 34' 24'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 6 | F. FISHER - BLACK | 6 | 2 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 34' 24'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 7 | K. VERMAERKE | 7 | 17 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 34' 24'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 8 | L. BISIAUX | 8 | 42 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 34' 28'' | + 00h 00' 28'' | - | - |
| 9 | S. DALBY | 9 | 132 | UNO-X MOBILITY | 04h 34' 32'' | + 00h 00' 32'' | - | - |
| 10 | F. ZANA | 10 | 128 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 34' 45'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
| 11 | J. HERRADA | 11 | 191 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 34' 45'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
| 12 | A. KRON | 12 | 135 | UNO-X MOBILITY | 04h 34' 45'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
| 13 | S. SAMITIER SAMITIER | 13 | 148 | COFIDIS | 04h 34' 45'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
| 14 | G. LEEMREIZE | 14 | 214 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 34' 45'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
| 15 | I. COBO CAYON | 15 | 223 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 34' 45'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
| 16 | S. MONIQUET | 16 | 144 | COFIDIS | 04h 34' 45'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
| 17 | C. RODRIGUEZ | 17 | 186 | XDS ASTANA TEAM | 04h 34' 45'' | + 00h 00' 45'' | B : 4'' | - |
| 18 | L. WARBASSE | 18 | 176 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 34' 45'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
| 19 | C. BERTHET | 19 | 91 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 34' 45'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
| 20 | L. CRAPS | 20 | 203 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 34' 45'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
| 21 | E. DUNBAR | 21 | 55 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 34' 45'' | + 00h 00' 45'' | - | - |
| 22 | G. MARTIN GUYONNET | 22 | 94 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 34' 50'' | + 00h 00' 50'' | - | - |
| 23 | R. THOMPSON | 23 | 206 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 34' 50'' | + 00h 00' 50'' | - | - |
| 24 | M. SKJELMOSE | 24 | 81 | LIDL-TREK | 04h 34' 50'' | + 00h 00' 50'' | - | - |
| 25 | M. APARICIO MUÑOZ | 25 | 193 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 34' 50'' | + 00h 00' 50'' | - | - |
| 26 | M. RICCITELLO | 26 | 47 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 34' 50'' | + 00h 00' 50'' | - | - |
| 27 | S. BUITRAGO | 27 | 72 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 34' 50'' | + 00h 00' 50'' | - | - |
| 28 | J. HIRT | 28 | 113 | NSN CYCLING TEAM | 04h 34' 50'' | + 00h 00' 50'' | - | - |
| 29 | A. LEKNESSUND | 29 | 136 | UNO-X MOBILITY | 04h 34' 50'' | + 00h 00' 50'' | B : 2'' | - |
| 30 | U. BERRADE FERNANDEZ | 30 | 221 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 34' 50'' | + 00h 00' 50'' | - | - |
| 31 | L. FORTUNATO | 31 | 183 | XDS ASTANA TEAM | 04h 35' 18'' | + 00h 01' 18'' | - | - |
| 32 | R. MOLARD | 32 | 95 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 35' 27'' | + 00h 01' 27'' | - | - |
| 33 | P. BILBAO | 33 | 71 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 35' 53'' | + 00h 01' 53'' | - | - |
| 34 | R. GARCIA | 34 | 26 | MOVISTAR TEAM | 04h 37' 00'' | + 00h 03' 00'' | - | - |
| 35 | J. HAIG | 35 | 62 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 37' 00'' | + 00h 03' 00'' | - | - |
| 36 | O. ONLEY | 36 | 61 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 37' 00'' | + 00h 03' 00'' | - | - |
| 37 | E. SVESTAD-BÅRDSENG | 37 | 66 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 37' 00'' | + 00h 03' 00'' | - | - |
| 38 | E. MAS | 38 | 21 | MOVISTAR TEAM | 04h 37' 00'' | + 00h 03' 00'' | - | - |
| 39 | G. MOSCON | 39 | 4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 37' 00'' | + 00h 03' 00'' | - | - |
| 40 | P. ROGLIC | 40 | 1 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 37' 00'' | + 00h 03' 00'' | - | - |
| 41 | F. GALL | 41 | 41 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 37' 00'' | + 00h 03' 00'' | - | - |
| 42 | C. SCOTSON | 42 | 48 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 37' 00'' | + 00h 03' 00'' | - | - |
| 43 | R. CARAPAZ | 43 | 161 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 37' 00'' | + 00h 03' 00'' | - | - |
| 44 | J. OMRZEL | 44 | 76 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 37' 00'' | + 00h 03' 00'' | - | - |
| 45 | A. VALTER | 45 | 78 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 37' 00'' | + 00h 03' 00'' | - | - |
| 46 | H. TEJADA | 46 | 181 | XDS ASTANA TEAM | 04h 37' 00'' | + 00h 03' 00'' | - | - |
| 47 | S. KUSS | 47 | 35 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 37' 00'' | + 00h 03' 00'' | - | - |
| 48 | J. RODRIGUEZ CONTRERAS | 48 | 166 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 37' 00'' | + 00h 03' 00'' | - | - |
| 49 | E. BUCHMANN | 49 | 141 | COFIDIS | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 50 | F. WEISS | 50 | 177 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 51 | S. KRUIJSWIJK | 51 | 34 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 52 | H. WILKSCH | 52 | 178 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 53 | H. MULUEBERHAN | 53 | 185 | XDS ASTANA TEAM | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 54 | M. PAASSCHENS | 54 | 77 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 55 | H. HOFSTETTER | 55 | 114 | NSN CYCLING TEAM | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 56 | C. ALLENO | 56 | 192 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 57 | B. TRONCHON | 57 | 98 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 58 | J. MOSCA | 58 | 85 | LIDL-TREK | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 59 | P. OURSELIN | 59 | 145 | COFIDIS | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 60 | M. BRENNER | 60 | 171 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 61 | V. MADOUAS | 61 | 93 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 62 | I. RUIZ SEDANO | 62 | 225 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 63 | E. PALENI | 63 | 96 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 64 | X. PICKERING | 64 | 156 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 65 | J. FAURA ASENSIO | 65 | 196 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 66 | R. PORTER | 66 | 157 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 67 | M. LANDA | 67 | 121 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 68 | K. BOUWMAN | 68 | 152 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 69 | M. TJØTTA | 69 | 138 | UNO-X MOBILITY | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 70 | B. ARMIRAIL | 70 | 32 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 71 | P. KONRAD | 71 | 84 | LIDL-TREK | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 72 | R. ERMAKOV | 72 | 73 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 73 | S. DE PESTEL | 73 | 44 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 74 | M. VANSEVENANT | 74 | 127 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 75 | J. BERNARD | 75 | 82 | LIDL-TREK | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 76 | M. GOGL | 76 | 106 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 37' 29'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 77 | P. MIQUEL DELGADO | 77 | 75 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 37' 48'' | + 00h 03' 48'' | - | - |
| 78 | J. ALMEIDA | 78 | 12 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 38' 08'' | + 00h 04' 08'' | - | - |
| 79 | J. LABROSSE | 79 | 45 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 38' 33'' | + 00h 04' 33'' | - | - |
| 80 | L. TUCKWELL | 80 | 6 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 38' 33'' | + 00h 04' 33'' | - | - |
| 81 | A. LAURANCE | 81 | 64 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 38' 33'' | + 00h 04' 33'' | - | - |
| 82 | T. JOHANNESSEN | 82 | 134 | UNO-X MOBILITY | 04h 38' 36'' | + 00h 04' 36'' | - | - |
| 83 | S. KÜNG | 83 | 174 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 38' 36'' | + 00h 04' 36'' | - | - |
| 84 | W. CALZONI | 84 | 53 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 38' 42'' | + 00h 04' 42'' | - | - |
| 85 | A. ROMELE | 85 | 187 | XDS ASTANA TEAM | 04h 38' 42'' | + 00h 04' 42'' | - | - |
| 86 | I. ROMEO ABAD | 86 | 27 | MOVISTAR TEAM | 04h 39' 00'' | + 00h 05' 00'' | - | - |
| 87 | J. NORDHAGEN | 87 | 37 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 39' 11'' | + 00h 05' 11'' | - | - |
| 88 | J. DIAZ GALLEGO | 88 | 195 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 39' 15'' | + 00h 05' 15'' | - | - |
| 89 | J. SHAW | 89 | 167 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 40' 45'' | + 00h 06' 45'' | - | - |
| 90 | L. HAMILTON | 90 | 63 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 42' 01'' | + 00h 08' 01'' | - | - |
| 91 | A. CHAMBERLAIN | 91 | 43 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 42' 01'' | + 00h 08' 01'' | - | - |
| 92 | M. CORT NIELSEN | 92 | 131 | UNO-X MOBILITY | 04h 43' 40'' | + 00h 09' 40'' | - | - |
| 93 | C. RODRIGUEZ | 93 | 65 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 44' 25'' | + 00h 10' 25'' | - | - |
| 94 | J. SÜTTERLIN | 94 | 158 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 95 | R. THALMANN | 95 | 175 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 96 | S. DE SCHUYTENEER | 96 | 204 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 97 | G. GAROFOLI | 97 | 123 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 98 | L. ROTA | 98 | 205 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 99 | G. GLIVAR | 99 | 105 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 100 | D. NOVAK | 100 | 13 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 101 | G. VERMEERSCH | 101 | 7 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 102 | D. VAN BEKKUM | 102 | 188 | XDS ASTANA TEAM | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 103 | A. HELLEMOSE | 103 | 154 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 104 | F. WANDAHL | 104 | 8 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 105 | F. DVERSNES | 105 | 133 | UNO-X MOBILITY | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 106 | A. COVI | 106 | 151 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 107 | L. KÄMNA | 107 | 83 | LIDL-TREK | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 108 | S. FERNANDEZ RODRIGUEZ | 108 | 197 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 109 | M. VADER | 109 | 58 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 110 | I. ELOSEGUI MOMEÑE | 110 | 224 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 111 | C. THORNLEY | 111 | 5 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 112 | R. TILLER | 112 | 137 | UNO-X MOBILITY | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 113 | F. VAN DEN BOSSCHE | 113 | 126 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 114 | T. NYS | 114 | 87 | LIDL-TREK | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 115 | R. DEBRUYNE | 115 | 103 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 116 | A. DAINESE | 116 | 122 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 117 | M. WENZEL | 117 | 228 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 118 | C. MACIAS ESTRADA | 118 | 198 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 119 | R. ROCHAS | 119 | 97 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 120 | O. LE GAC | 120 | 92 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 121 | C. HAMILTON | 121 | 211 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 122 | M. BRUSTENGA MASAGUE | 122 | 222 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 123 | I. SOSA | 123 | 226 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 124 | W. BARTA | 124 | 172 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 125 | B. COQUARD | 125 | 142 | COFIDIS | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 126 | C. CANAL BLANCO | 126 | 24 | MOVISTAR TEAM | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 127 | Y. FEDOROV | 127 | 182 | XDS ASTANA TEAM | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 128 | P. CASTRILLO | 128 | 25 | MOVISTAR TEAM | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 129 | J. ARCAS | 129 | 22 | MOVISTAR TEAM | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 130 | M. CAMPRUBI PIJUAN | 130 | 54 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 131 | L. ROULAND | 131 | 147 | COFIDIS | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 132 | D. DE LA CRUZ | 132 | 51 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 133 | T. GLOAG | 133 | 56 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 134 | T. DE JONG | 134 | 212 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 135 | X. AZPARREN IRURZUN | 135 | 52 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 136 | D. RAFFERTY | 136 | 165 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 137 | P. DOUBLE | 137 | 153 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 138 | H. HOULE | 138 | 107 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 139 | V. BRAET | 139 | 202 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 140 | N. SCHULTZ | 140 | 117 | NSN CYCLING TEAM | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 141 | A. MACKELLAR | 141 | 164 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 142 | P. MARTI SORIANO | 142 | 116 | NSN CYCLING TEAM | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 143 | A. RENARD | 143 | 146 | COFIDIS | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 144 | I. OLIVEIRA | 144 | 14 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 145 | G. MARTINEZ HUERTAS | 145 | 215 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 49' 22'' | + 00h 15' 22'' | - | - |
| 146 | M. GOVEKAR | 146 | 74 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 00' 29'' | + 00h 26' 29'' | - | - |
| 147 | G. STEINHAUSER | 147 | 168 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 02' 41'' | + 00h 28' 41'' | - | - |
| 148 | O. AULAR SANABRIA | 148 | 23 | MOVISTAR TEAM | 05h 02' 41'' | + 00h 28' 41'' | - | - |
| 149 | E. HAYTER | 149 | 124 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 10' 45'' | + 00h 36' 45'' | - | - |
| 150 | O. PEACE | 150 | 216 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 10' 45'' | + 00h 36' 45'' | - | - |
| 151 | T. ROOSEN | 151 | 218 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 10' 45'' | + 00h 36' 45'' | - | - |
| 152 | C. LAPORTE | 152 | 36 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 10' 45'' | + 00h 36' 45'' | - | - |
| 153 | S. NORSGAARD | 153 | 86 | LIDL-TREK | 05h 10' 45'' | + 00h 36' 45'' | - | - |
| 154 | J. MEEUS | 154 | 3 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 10' 45'' | + 00h 36' 45'' | - | - |
| 155 | M. KRETSCHY | 155 | 115 | NSN CYCLING TEAM | 05h 10' 45'' | + 00h 36' 45'' | - | - |

