Clasificaciones 2026 - Etapa 15
Powered by
Etapa 1
- 22/08 -
Monaco > Monaco
Etapa 2
- 23/08 -
Monaco > Manosque
Etapa 3
- 24/08 -
Gruissan - Aude > Font Romeu
Etapa 4
- 25/08 -
Andorra la Vella > Andorra la Vella
Etapa 5
- 26/08 -
Falset . Costa Daurada > Roquetes. Terres de l'Ebre
Etapa 6
- 27/08 -
Alcossebre > Castelló
Etapa 7
- 28/08 -
vall d'Alba > Aramón Valdelinares
Etapa 8
- 29/08 -
Puçol > Xeraco
Etapa 9
- 30/08 -
La Vila Joiosa/ Villajoyosa > Alto de Aitana.Costa Blanca
Etapa 10
- 01/09 -
Alcaraz > Elche de la Sierra
Etapa 11
- 02/09 -
Cartagena > Lorca
Etapa 12
- 03/09 -
Vera > Calar Alto
Etapa 13
- 04/09 -
Almuñécar > Loja
Etapa 14
- 05/09 -
Jaén > Sierra de La Pandera
Etapa 16
- 08/09 -
Cortegana > La Rábida. Palos de la Frontera
Etapa 17
- 09/09 -
Dos Hermanas > Sevilla
Etapa 18
- 10/09 -
El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera
Etapa 19
- 11/09 -
Vélez-Málaga > Peñas Blancas. Estepona
Etapa 20
- 12/09 -
La Calahorra > Collado del Alguacil
Etapa 21
- 13/09 -
Carrefour Granada > Granada
- General
- Clasificación de paso
-
Individual
-
Puntos
-
Montaña
-
Joven
-
Equipo
-
Combativo
Distancia total recorrida :
110.2 km
| Puesto | Corredor | Corredor núm. | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 31 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 02h 35' 00'' | - | B : 10'' | - |
| 2 |
|
2 | 187 | XDS ASTANA TEAM | 02h 35' 00'' | - | B : 8'' | - |
| 3 |
|
3 | 87 | LIDL-TREK | 02h 35' 00'' | - | B : 4'' | - |
| 4 | R. DEBRUYNE | 4 | 103 | ALPECIN-PREMIER TECH | 02h 35' 02'' | + 00h 00' 02'' | B : 6'' | - |
| 5 | A. LEKNESSUND | 5 | 136 | UNO-X MOBILITY | 02h 35' 02'' | + 00h 00' 02'' | B : 4'' | - |
| 6 | A. COVI | 6 | 151 | TEAM JAYCO ALULA | 02h 35' 58'' | + 00h 00' 58'' | - | - |
| 7 | B. TRONCHON | 7 | 98 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 02h 35' 58'' | + 00h 00' 58'' | - | - |
| 8 | H. MULUEBERHAN | 8 | 185 | XDS ASTANA TEAM | 02h 35' 58'' | + 00h 00' 58'' | - | - |
| 9 | S. KÜNG | 9 | 174 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 02h 35' 58'' | + 00h 00' 58'' | - | - |
| 10 | I. OLIVEIRA | 10 | 14 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 02h 35' 58'' | + 00h 00' 58'' | - | - |
| 11 | F. FISHER - BLACK | 11 | 2 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 02h 35' 58'' | + 00h 00' 58'' | - | - |
| 12 | M. WENZEL | 12 | 228 | EQUIPO KERN PHARMA | 02h 35' 58'' | + 00h 00' 58'' | - | - |
| 13 | E. DUNBAR | 13 | 55 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 02h 35' 58'' | + 00h 00' 58'' | - | - |
| 14 | I. COBO CAYON | 14 | 223 | EQUIPO KERN PHARMA | 02h 35' 58'' | + 00h 00' 58'' | - | - |
| 15 | T. JOHANNESSEN | 15 | 134 | UNO-X MOBILITY | 02h 35' 58'' | + 00h 00' 58'' | - | - |
| 16 | U. BERRADE FERNANDEZ | 16 | 221 | EQUIPO KERN PHARMA | 02h 35' 58'' | + 00h 00' 58'' | - | - |
| 17 | G. LEEMREIZE | 17 | 214 | TEAM PICNIC POSTNL | 02h 35' 58'' | + 00h 00' 58'' | - | - |
| 18 | K. VERMAERKE | 18 | 17 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 02h 36' 03'' | + 00h 01' 03'' | - | - |
| 19 | E. PALENI | 19 | 96 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 02h 36' 05'' | + 00h 01' 05'' | - | - |
| 20 | M. CORT NIELSEN | 20 | 131 | UNO-X MOBILITY | 02h 36' 47'' | + 00h 01' 47'' | - | - |
| 21 | P. MIQUEL DELGADO | 21 | 75 | BAHRAIN VICTORIOUS | 02h 36' 47'' | + 00h 01' 47'' | - | - |
| 22 | F. VAN DEN BOSSCHE | 22 | 126 | SOUDAL QUICK-STEP | 02h 36' 47'' | + 00h 01' 47'' | - | - |
| 23 | L. ROTA | 23 | 205 | LOTTO INTERMARCHE | 02h 36' 47'' | + 00h 01' 47'' | - | - |
| 24 | J. BRENNAN | 24 | 33 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 02h 36' 47'' | + 00h 01' 47'' | - | - |
| 25 | K. BOUWMAN | 25 | 152 | TEAM JAYCO ALULA | 02h 36' 47'' | + 00h 01' 47'' | - | - |
| 26 | A. KRON | 26 | 135 | UNO-X MOBILITY | 02h 37' 05'' | + 00h 02' 05'' | - | - |
| 27 | C. CANAL BLANCO | 27 | 24 | MOVISTAR TEAM | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 28 | R. GARCIA | 28 | 26 | MOVISTAR TEAM | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 29 | E. MAS | 29 | 21 | MOVISTAR TEAM | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 30 | I. ROMEO ABAD | 30 | 27 | MOVISTAR TEAM | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 31 | L. TUCKWELL | 31 | 6 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 32 | P. ROGLIC | 32 | 1 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 33 | J. BERNARD | 33 | 82 | LIDL-TREK | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 34 | G. VERMEERSCH | 34 | 7 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 35 | M. SKJELMOSE | 35 | 81 | LIDL-TREK | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 36 | L. KÄMNA | 36 | 83 | LIDL-TREK | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 37 | J. SHAW | 37 | 167 | EF EDUCATION - EASYPOST | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 38 | R. CARAPAZ | 38 | 161 | EF EDUCATION - EASYPOST | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 39 | J. RODRIGUEZ CONTRERAS | 39 | 166 | EF EDUCATION - EASYPOST | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 40 | F. GALL | 40 | 41 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 41 | L. BISIAUX | 41 | 42 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 42 | O. ONLEY | 42 | 61 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 43 | F. WEISS | 43 | 177 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 44 | L. HAMILTON | 44 | 63 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 45 | J. HAIG | 45 | 62 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 46 | E. SVESTAD-BÅRDSENG | 46 | 66 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 47 | C. BERTHET | 47 | 91 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 48 | R. PORTER | 48 | 157 | TEAM JAYCO ALULA | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 49 | B. ARMIRAIL | 49 | 32 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 50 | C. RODRIGUEZ | 50 | 65 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 51 | F. DVERSNES | 51 | 133 | UNO-X MOBILITY | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 52 | S. KUSS | 52 | 35 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 53 | J. NORDHAGEN | 53 | 37 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 54 | C. RODRIGUEZ | 54 | 186 | XDS ASTANA TEAM | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 55 | J. OMRZEL | 55 | 76 | BAHRAIN VICTORIOUS | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 56 | M. LANDA | 56 | 121 | SOUDAL QUICK-STEP | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 57 | M. VADER | 57 | 58 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 58 | M. APARICIO MUÑOZ | 58 | 193 | BURGOS-BURPELLET-BH | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 59 | P. BILBAO | 59 | 71 | BAHRAIN VICTORIOUS | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 60 | B. COQUARD | 60 | 142 | COFIDIS | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 61 | H. TEJADA | 61 | 181 | XDS ASTANA TEAM | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 62 | T. GLOAG | 62 | 56 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 63 | L. WARBASSE | 63 | 176 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 64 | F. ZANA | 64 | 128 | SOUDAL QUICK-STEP | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 65 | G. GAROFOLI | 65 | 123 | SOUDAL QUICK-STEP | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 66 | P. MARTI SORIANO | 66 | 116 | NSN CYCLING TEAM | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 67 | V. PARET PEINTRE | 67 | 125 | SOUDAL QUICK-STEP | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 68 | G. MARTIN GUYONNET | 68 | 94 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 69 | J. HIRT | 69 | 113 | NSN CYCLING TEAM | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 70 | C. SCOTSON | 70 | 48 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 02h 37' 44'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 71 | I. RUIZ SEDANO | 71 | 225 | EQUIPO KERN PHARMA | 02h 42' 32'' | + 00h 07' 32'' | - | - |
| 72 | E. HAYTER | 72 | 124 | SOUDAL QUICK-STEP | 02h 42' 32'' | + 00h 07' 32'' | - | - |
| 73 | R. THOMPSON | 73 | 206 | LOTTO INTERMARCHE | 02h 42' 32'' | + 00h 07' 32'' | - | - |
| 74 | S. KRUIJSWIJK | 74 | 34 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 02h 42' 32'' | + 00h 07' 32'' | - | - |
| 75 | S. SAMITIER SAMITIER | 75 | 148 | COFIDIS | 02h 42' 32'' | + 00h 07' 32'' | - | - |
| 76 | A. MACKELLAR | 76 | 164 | EF EDUCATION - EASYPOST | 02h 42' 32'' | + 00h 07' 32'' | - | - |
| 77 | G. STEINHAUSER | 77 | 168 | EF EDUCATION - EASYPOST | 02h 42' 32'' | + 00h 07' 32'' | - | - |
| 78 | A. LAURANCE | 78 | 64 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 02h 42' 32'' | + 00h 07' 32'' | - | - |
| 79 | S. DALBY | 79 | 132 | UNO-X MOBILITY | 02h 42' 32'' | + 00h 07' 32'' | - | - |
| 80 | M. CAMPRUBI PIJUAN | 80 | 54 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 02h 42' 32'' | + 00h 07' 32'' | - | - |
| 81 | X. AZPARREN IRURZUN | 81 | 52 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 02h 42' 32'' | + 00h 07' 32'' | - | - |
| 82 | P. OURSELIN | 82 | 145 | COFIDIS | 02h 44' 25'' | + 00h 09' 25'' | - | - |
| 83 | E. BUCHMANN | 83 | 141 | COFIDIS | 02h 44' 25'' | + 00h 09' 25'' | - | - |
| 84 | I. ELOSEGUI MOMEÑE | 84 | 224 | EQUIPO KERN PHARMA | 02h 44' 25'' | + 00h 09' 25'' | - | - |
| 85 | M. PAASSCHENS | 85 | 77 | BAHRAIN VICTORIOUS | 02h 44' 25'' | + 00h 09' 25'' | - | - |
| 86 | S. DE SCHUYTENEER | 86 | 204 | LOTTO INTERMARCHE | 02h 44' 25'' | + 00h 09' 25'' | - | - |
| 87 | M. RICCITELLO | 87 | 47 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 02h 44' 25'' | + 00h 09' 25'' | - | - |
| 88 | J. SÜTTERLIN | 88 | 158 | TEAM JAYCO ALULA | 02h 44' 25'' | + 00h 09' 25'' | - | - |
| 89 | A. VALTER | 89 | 78 | BAHRAIN VICTORIOUS | 02h 44' 25'' | + 00h 09' 25'' | - | - |
| 90 | C. ALLENO | 90 | 192 | BURGOS-BURPELLET-BH | 02h 44' 25'' | + 00h 09' 25'' | - | - |
| 91 | R. THALMANN | 91 | 175 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 02h 44' 25'' | + 00h 09' 25'' | - | - |
| 92 | L. FORTUNATO | 92 | 183 | XDS ASTANA TEAM | 02h 44' 25'' | + 00h 09' 25'' | - | - |
| 93 | Y. FEDOROV | 93 | 182 | XDS ASTANA TEAM | 02h 44' 25'' | + 00h 09' 25'' | - | - |
| 94 | H. WILKSCH | 94 | 178 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 02h 44' 25'' | + 00h 09' 25'' | - | - |
| 95 | C. HAMILTON | 95 | 211 | TEAM PICNIC POSTNL | 02h 44' 25'' | + 00h 09' 25'' | - | - |
| 96 | M. BRENNER | 96 | 171 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 02h 44' 25'' | + 00h 09' 25'' | - | - |
| 97 | H. HOFSTETTER | 97 | 114 | NSN CYCLING TEAM | 02h 44' 25'' | + 00h 09' 25'' | - | - |
| 98 | N. SCHULTZ | 98 | 117 | NSN CYCLING TEAM | 02h 44' 25'' | + 00h 09' 25'' | - | - |
| 99 | J. WIDAR | 99 | 201 | LOTTO INTERMARCHE | 02h 44' 29'' | + 00h 09' 29'' | - | - |
| 100 | O. LE GAC | 100 | 92 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 02h 44' 29'' | + 00h 09' 29'' | - | - |
| 101 | R. MOLARD | 101 | 95 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 02h 44' 29'' | + 00h 09' 29'' | - | - |
| 102 | V. MADOUAS | 102 | 93 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 02h 44' 29'' | + 00h 09' 29'' | - | - |
| 103 | J. MOSCA | 103 | 85 | LIDL-TREK | 02h 44' 29'' | + 00h 09' 29'' | - | - |
| 104 | W. BARTA | 104 | 172 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 02h 44' 29'' | + 00h 09' 29'' | - | - |
| 105 | J. ARCAS | 105 | 22 | MOVISTAR TEAM | 02h 44' 29'' | + 00h 09' 29'' | - | - |
| 106 | O. AULAR SANABRIA | 106 | 23 | MOVISTAR TEAM | 02h 44' 29'' | + 00h 09' 29'' | - | - |
| 107 | J. DIAZ GALLEGO | 107 | 195 | BURGOS-BURPELLET-BH | 02h 44' 29'' | + 00h 09' 29'' | - | - |
| 108 | G. GLIVAR | 108 | 105 | ALPECIN-PREMIER TECH | 02h 44' 29'' | + 00h 09' 29'' | - | - |
| 109 | P. CASTRILLO | 109 | 25 | MOVISTAR TEAM | 02h 44' 29'' | + 00h 09' 29'' | - | - |
| 110 | M. GOGL | 110 | 106 | ALPECIN-PREMIER TECH | 02h 44' 29'' | + 00h 09' 29'' | - | - |
| 111 | P. KONRAD | 111 | 84 | LIDL-TREK | 02h 44' 29'' | + 00h 09' 29'' | - | - |
| 112 | R. TILLER | 112 | 137 | UNO-X MOBILITY | 02h 44' 29'' | + 00h 09' 29'' | - | - |
| 113 | M. TJØTTA | 113 | 138 | UNO-X MOBILITY | 02h 44' 29'' | + 00h 09' 29'' | - | - |
| 114 | S. FERNANDEZ RODRIGUEZ | 114 | 197 | BURGOS-BURPELLET-BH | 02h 44' 29'' | + 00h 09' 29'' | - | - |
| 115 | X. PICKERING | 115 | 156 | TEAM JAYCO ALULA | 02h 44' 29'' | + 00h 09' 29'' | - | - |
| 116 | W. CALZONI | 116 | 53 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 02h 44' 29'' | + 00h 09' 29'' | - | - |
| 117 | D. DE LA CRUZ | 117 | 51 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 02h 44' 29'' | + 00h 09' 29'' | - | - |
| 118 | J. HERRADA | 118 | 191 | BURGOS-BURPELLET-BH | 02h 47' 30'' | + 00h 12' 30'' | - | - |
| 119 | S. MONIQUET | 119 | 144 | COFIDIS | 02h 47' 30'' | + 00h 12' 30'' | - | - |
| 120 | J. FAURA ASENSIO | 120 | 196 | BURGOS-BURPELLET-BH | 02h 47' 30'' | + 00h 12' 30'' | - | - |
| 121 | T. DE JONG | 121 | 212 | TEAM PICNIC POSTNL | 02h 47' 30'' | + 00h 12' 30'' | - | - |
| 122 | S. DE PESTEL | 122 | 44 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 02h 47' 30'' | + 00h 12' 30'' | - | - |
| 123 | F. WANDAHL | 123 | 8 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 02h 47' 30'' | + 00h 12' 30'' | - | - |
| 124 | D. NOVAK | 124 | 13 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 02h 47' 30'' | + 00h 12' 30'' | - | - |
| 125 | R. ERMAKOV | 125 | 73 | BAHRAIN VICTORIOUS | 02h 47' 30'' | + 00h 12' 30'' | - | - |
| 126 | R. ROCHAS | 126 | 97 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 02h 47' 30'' | + 00h 12' 30'' | - | - |
| 127 | S. BUITRAGO | 127 | 72 | BAHRAIN VICTORIOUS | 02h 47' 30'' | + 00h 12' 30'' | - | - |
| 128 | A. CHAMBERLAIN | 128 | 43 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 02h 47' 30'' | + 00h 12' 30'' | - | - |
| 129 | M. VANSEVENANT | 129 | 127 | SOUDAL QUICK-STEP | 02h 47' 30'' | + 00h 12' 30'' | - | - |
| 130 | C. MACIAS ESTRADA | 130 | 198 | BURGOS-BURPELLET-BH | 02h 47' 30'' | + 00h 12' 30'' | - | - |
| 131 | M. GOVEKAR | 131 | 74 | BAHRAIN VICTORIOUS | 02h 47' 30'' | + 00h 12' 30'' | - | - |
| 132 | D. RAFFERTY | 132 | 165 | EF EDUCATION - EASYPOST | 02h 54' 35'' | + 00h 19' 35'' | - | - |
| 133 | S. NORSGAARD | 133 | 86 | LIDL-TREK | 02h 54' 35'' | + 00h 19' 35'' | - | - |
| 134 | A. HELLEMOSE | 134 | 154 | TEAM JAYCO ALULA | 02h 54' 35'' | + 00h 19' 35'' | - | - |
| 135 | A. RENARD | 135 | 146 | COFIDIS | 02h 54' 35'' | + 00h 19' 35'' | - | - |
| 136 | J. ALMEIDA | 136 | 12 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 02h 54' 35'' | + 00h 19' 35'' | - | - |
| 137 | V. BRAET | 137 | 202 | LOTTO INTERMARCHE | 02h 54' 35'' | + 00h 19' 35'' | - | - |
| 138 | L. CRAPS | 138 | 203 | LOTTO INTERMARCHE | 02h 54' 35'' | + 00h 19' 35'' | - | - |
| 139 | L. ROULAND | 139 | 147 | COFIDIS | 02h 54' 35'' | + 00h 19' 35'' | - | - |
| 140 | P. DOUBLE | 140 | 153 | TEAM JAYCO ALULA | 02h 54' 35'' | + 00h 19' 35'' | - | - |
| 141 | M. BRUSTENGA MASAGUE | 141 | 222 | EQUIPO KERN PHARMA | 02h 54' 35'' | + 00h 19' 35'' | - | - |
| 142 | V. ALBANESE | 142 | 162 | EF EDUCATION - EASYPOST | 02h 54' 35'' | + 00h 19' 35'' | - | - |
| 143 | A. DAINESE | 143 | 122 | SOUDAL QUICK-STEP | 02h 54' 35'' | + 00h 19' 35'' | - | - |
| 144 | I. SOSA | 144 | 226 | EQUIPO KERN PHARMA | 02h 54' 35'' | + 00h 19' 35'' | - | - |
| 145 | G. MARTINEZ HUERTAS | 145 | 215 | TEAM PICNIC POSTNL | 02h 54' 35'' | + 00h 19' 35'' | - | - |
| 146 | D. VAN BEKKUM | 146 | 188 | XDS ASTANA TEAM | 02h 54' 35'' | + 00h 19' 35'' | - | - |
| 147 | J. MEEUS | 147 | 3 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 02h 54' 35'' | + 00h 19' 35'' | - | - |
| 148 | G. MOSCON | 148 | 4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 02h 54' 35'' | + 00h 19' 35'' | - | - |
| 149 | C. THORNLEY | 149 | 5 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 02h 54' 35'' | + 00h 19' 35'' | - | - |
| 150 | T. ROOSEN | 150 | 218 | TEAM PICNIC POSTNL | 02h 58' 26'' | + 00h 23' 26'' | - | - |

