Clasificaciones 2026 - Etapa 7
Powered by
Etapa 1
- 22/08 -
Monaco > Monaco
Etapa 2
- 23/08 -
Monaco > Manosque
Etapa 3
- 24/08 -
Gruissan - Aude > Font Romeu
Etapa 4
- 25/08 -
Andorra la Vella > Andorra la Vella
Etapa 5
- 26/08 -
Falset . Costa Daurada > Roquetes. Terres de l'Ebre
Etapa 6
- 27/08 -
Alcossebre > Castelló
Etapa 8
- 29/08 -
Puçol > Xeraco
Etapa 9
- 30/08 -
La Vila Joiosa/ Villajoyosa > Alto de Aitana.Costa Blanca
Etapa 10
- 01/09 -
Alcaraz > Elche de la Sierra
Etapa 11
- 02/09 -
Cartagena > Lorca
Etapa 12
- 03/09 -
Vera > Calar Alto
Etapa 13
- 04/09 -
Almuñécar > Loja
Etapa 14
- 05/09 -
Jaén > Sierra de La Pandera
Etapa 15
- 06/09 -
Palma del Río > Córdoba
Etapa 16
- 08/09 -
Cortegana > La Rábida. Palos de la Frontera
Etapa 17
- 09/09 -
Dos Hermanas > Sevilla
Etapa 18
- 10/09 -
El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera
Etapa 19
- 11/09 -
Vélez-Málaga > Peñas Blancas. Estepona
Etapa 20
- 12/09 -
La Calahorra > Collado del Alguacil
Etapa 21
- 13/09 -
Carrefour Granada > Granada
- General
- Clasificación de paso
-
Individual
-
Puntos
-
Montaña
-
Joven
-
Equipo
-
Combativo
Distancia total recorrida :
148.8 km
| Puesto | Corredor | Corredor núm. | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 136 | UNO-X MOBILITY | 03h 49' 47'' | - | B : 10'' | - |
| 2 |
|
2 | 134 | UNO-X MOBILITY | 03h 50' 21'' | + 00h 00' 34'' | B : 6'' | - |
| 3 |
|
3 | 31 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 50' 34'' | + 00h 00' 47'' | B : 10'' | - |
| 4 | J. OMRZEL | 4 | 76 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 50' 45'' | + 00h 00' 58'' | - | - |
| 5 | J. RODRIGUEZ CONTRERAS | 5 | 166 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 51' 00'' | + 00h 01' 13'' | - | - |
| 6 | I. SOSA | 6 | 226 | EQUIPO KERN PHARMA | 03h 51' 03'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
| 7 | A. LUTSENKO | 7 | 111 | NSN CYCLING TEAM | 03h 51' 31'' | + 00h 01' 44'' | B : 4'' | - |
| 8 | E. DUNBAR | 8 | 55 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 51' 38'' | + 00h 01' 51'' | B : 2'' | - |
| 9 | L. BISIAUX | 9 | 42 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 51' 40'' | + 00h 01' 53'' | - | - |
| 10 | R. GARCIA | 10 | 26 | MOVISTAR TEAM | 03h 52' 01'' | + 00h 02' 14'' | - | - |
| 11 | V. PARET PEINTRE | 11 | 125 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 52' 30'' | + 00h 02' 43'' | - | - |
| 12 | F. ZANA | 12 | 128 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 52' 42'' | + 00h 02' 55'' | - | - |
| 13 | L. WARBASSE | 13 | 176 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 52' 42'' | + 00h 02' 55'' | - | - |
| 14 | G. MARTIN GUYONNET | 14 | 94 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 52' 44'' | + 00h 02' 57'' | - | - |
| 15 | S. SAMITIER SAMITIER | 15 | 148 | COFIDIS | 03h 52' 48'' | + 00h 03' 01'' | - | - |
| 16 | X. PICKERING | 16 | 156 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 53' 11'' | + 00h 03' 24'' | - | - |
| 17 | K. BOUWMAN | 17 | 152 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 53' 52'' | + 00h 04' 05'' | - | - |
| 18 | M. WENZEL | 18 | 228 | EQUIPO KERN PHARMA | 03h 53' 52'' | + 00h 04' 05'' | - | - |
| 19 | T. POGACAR | 19 | 11 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 54' 10'' | + 00h 04' 23'' | - | - |
| 20 | F. GALL | 20 | 41 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 54' 16'' | + 00h 04' 29'' | - | - |
| 21 | E. MAS | 21 | 21 | MOVISTAR TEAM | 03h 54' 26'' | + 00h 04' 39'' | - | - |
| 22 | S. KUSS | 22 | 35 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 54' 39'' | + 00h 04' 52'' | - | - |
| 23 | P. ROGLIC | 23 | 1 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 54' 39'' | + 00h 04' 52'' | - | - |
| 24 | O. ONLEY | 24 | 61 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 54' 39'' | + 00h 04' 52'' | - | - |
| 25 | G. Mühlberger | 25 | 46 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 55' 03'' | + 00h 05' 16'' | - | - |
| 26 | M. RICCITELLO | 26 | 47 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 55' 03'' | + 00h 05' 16'' | - | - |
| 27 | H. TEJADA | 27 | 181 | XDS ASTANA TEAM | 03h 55' 26'' | + 00h 05' 39'' | - | - |
| 28 | M. SKJELMOSE | 28 | 81 | LIDL-TREK | 03h 55' 29'' | + 00h 05' 42'' | - | - |
| 29 | C. RODRIGUEZ | 29 | 186 | XDS ASTANA TEAM | 03h 55' 29'' | + 00h 05' 42'' | - | - |
| 30 | R. CARAPAZ | 30 | 161 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 55' 32'' | + 00h 05' 45'' | - | - |
| 31 | P. TORRES ARIAS | 31 | 16 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 55' 32'' | + 00h 05' 45'' | - | - |
| 32 | P. BILBAO | 32 | 71 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 55' 35'' | + 00h 05' 48'' | - | - |
| 33 | C. BERTHET | 33 | 91 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 56' 07'' | + 00h 06' 20'' | - | - |
| 34 | J. HIRT | 34 | 113 | NSN CYCLING TEAM | 03h 56' 07'' | + 00h 06' 20'' | - | - |
| 35 | M. APARICIO MUÑOZ | 35 | 193 | BURGOS-BURPELLET-BH | 03h 56' 53'' | + 00h 07' 06'' | - | - |
| 36 | E. SVESTAD-BÅRDSENG | 36 | 66 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 56' 53'' | + 00h 07' 06'' | - | - |
| 37 | C. SCOTSON | 37 | 48 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 58' 20'' | + 00h 08' 33'' | - | - |
| 38 | R. MOLARD | 38 | 95 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 58' 20'' | + 00h 08' 33'' | - | - |
| 39 | J. WIDAR | 39 | 201 | LOTTO INTERMARCHE | 03h 58' 51'' | + 00h 09' 04'' | - | - |
| 40 | J. HAIG | 40 | 62 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 58' 51'' | + 00h 09' 04'' | - | - |
| 41 | L. TUCKWELL | 41 | 6 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 58' 58'' | + 00h 09' 11'' | - | - |
| 42 | V. MADOUAS | 42 | 93 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 58' 59'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
| 43 | R. ROCHAS | 43 | 97 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 58' 59'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
| 44 | J. SHAW | 44 | 167 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 58' 59'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
| 45 | P. SIVAKOV | 45 | 15 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 58' 59'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
| 46 | P. CASTRILLO | 46 | 25 | MOVISTAR TEAM | 03h 59' 45'' | + 00h 09' 58'' | - | - |
| 47 | J. FAURA ASENSIO | 47 | 196 | BURGOS-BURPELLET-BH | 03h 59' 52'' | + 00h 10' 05'' | - | - |
| 48 | B. TULETT | 48 | 38 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 59' 55'' | + 00h 10' 08'' | - | - |
| 49 | M. GAFFURI | 49 | 213 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 00' 19'' | + 00h 10' 32'' | - | - |
| 50 | C. RODRIGUEZ | 50 | 65 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 00' 44'' | + 00h 10' 57'' | - | - |
| 51 | R. THALMANN | 51 | 175 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 00' 58'' | + 00h 11' 11'' | - | - |
| 52 | H. WILKSCH | 52 | 178 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 00' 58'' | + 00h 11' 11'' | - | - |
| 53 | L. KÄMNA | 53 | 83 | LIDL-TREK | 04h 01' 20'' | + 00h 11' 33'' | - | - |
| 54 | S. FERNANDEZ RODRIGUEZ | 54 | 197 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 01' 20'' | + 00h 11' 33'' | - | - |
| 55 | C. ALLENO | 55 | 192 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 01' 20'' | + 00h 11' 33'' | - | - |
| 56 | A. VALTER | 56 | 78 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 01' 33'' | + 00h 11' 46'' | - | - |
| 57 | G. STEINHAUSER | 57 | 168 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 01' 58'' | + 00h 12' 11'' | - | - |
| 58 | L. CRAPS | 58 | 203 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 02' 28'' | + 00h 12' 41'' | - | - |
| 59 | T. NYS | 59 | 87 | LIDL-TREK | 04h 02' 28'' | + 00h 12' 41'' | - | - |
| 60 | F. WEISS | 60 | 177 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 02' 28'' | + 00h 12' 41'' | - | - |
| 61 | S. KRUIJSWIJK | 61 | 34 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 02' 28'' | + 00h 12' 41'' | - | - |
| 62 | E. BUCHMANN | 62 | 141 | COFIDIS | 04h 02' 28'' | + 00h 12' 41'' | - | - |
| 63 | G. GLIVAR | 63 | 105 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 02' 28'' | + 00h 12' 41'' | - | - |
| 64 | F. WANDAHL | 64 | 8 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 02' 59'' | + 00h 13' 12'' | - | - |
| 65 | P. KONRAD | 65 | 84 | LIDL-TREK | 04h 02' 59'' | + 00h 13' 12'' | - | - |
| 66 | L. FORTUNATO | 66 | 183 | XDS ASTANA TEAM | 04h 03' 05'' | + 00h 13' 18'' | - | - |
| 67 | J. HERRADA | 67 | 191 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 03' 12'' | + 00h 13' 25'' | - | - |
| 68 | A. LAURANCE | 68 | 64 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 03' 38'' | + 00h 13' 51'' | - | - |
| 69 | B. TRONCHON | 69 | 98 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 03' 38'' | + 00h 13' 51'' | - | - |
| 70 | M. VANSEVENANT | 70 | 127 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 03' 38'' | + 00h 13' 51'' | - | - |
| 71 | H. MULUEBERHAN | 71 | 185 | XDS ASTANA TEAM | 04h 03' 38'' | + 00h 13' 51'' | - | - |
| 72 | H. HOULE | 72 | 107 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 03' 38'' | + 00h 13' 51'' | - | - |
| 73 | R. THOMPSON | 73 | 206 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 03' 38'' | + 00h 13' 51'' | - | - |
| 74 | R. DEBRUYNE | 74 | 103 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 03' 54'' | + 00h 14' 07'' | - | - |
| 75 | J. ARCAS | 75 | 22 | MOVISTAR TEAM | 04h 04' 14'' | + 00h 14' 27'' | - | - |
| 76 | S. KÜNG | 76 | 174 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 04' 21'' | + 00h 14' 34'' | - | - |
| 77 | J. BERNARD | 77 | 82 | LIDL-TREK | 04h 04' 21'' | + 00h 14' 34'' | - | - |
| 78 | E. PALENI | 78 | 96 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 04' 21'' | + 00h 14' 34'' | - | - |
| 79 | H. HOFSTETTER | 79 | 114 | NSN CYCLING TEAM | 04h 04' 21'' | + 00h 14' 34'' | - | - |
| 80 | G. GAROFOLI | 80 | 123 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 04' 21'' | + 00h 14' 34'' | - | - |
| 81 | G. VERMEERSCH | 81 | 7 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 04' 21'' | + 00h 14' 34'' | - | - |
| 82 | S. DE PESTEL | 82 | 44 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 05' 21'' | + 00h 15' 34'' | - | - |
| 83 | P. OURSELIN | 83 | 145 | COFIDIS | 04h 05' 32'' | + 00h 15' 45'' | - | - |
| 84 | L. HAMILTON | 84 | 63 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 05' 53'' | + 00h 16' 06'' | - | - |
| 85 | J. VINE | 85 | 18 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 05' 53'' | + 00h 16' 06'' | - | - |
| 86 | K. VERMAERKE | 86 | 17 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 07' 44'' | + 00h 17' 57'' | - | - |
| 87 | M. PEDERSEN | 87 | 88 | LIDL-TREK | 04h 07' 44'' | + 00h 17' 57'' | - | - |
| 88 | E. HAYTER | 88 | 124 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 07' 44'' | + 00h 17' 57'' | - | - |
| 89 | R. PORTER | 89 | 157 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 08' 55'' | + 00h 19' 08'' | - | - |
| 90 | I. ROMEO ABAD | 90 | 27 | MOVISTAR TEAM | 04h 09' 18'' | + 00h 19' 31'' | - | - |
| 91 | G. MARTINEZ HUERTAS | 91 | 215 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 09' 36'' | + 00h 19' 49'' | - | - |
| 92 | S. BUITRAGO | 92 | 72 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 09' 36'' | + 00h 19' 49'' | - | - |
| 93 | D. RAFFERTY | 93 | 165 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 09' 36'' | + 00h 19' 49'' | - | - |
| 94 | M. VADER | 94 | 58 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 09' 46'' | + 00h 19' 59'' | - | - |
| 95 | M. KRETSCHY | 95 | 115 | NSN CYCLING TEAM | 04h 09' 46'' | + 00h 19' 59'' | - | - |
| 96 | J. SÜTTERLIN | 96 | 158 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 09' 46'' | + 00h 19' 59'' | - | - |
| 97 | M. LANDA | 97 | 121 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 09' 46'' | + 00h 19' 59'' | - | - |
| 98 | C. HAMILTON | 98 | 211 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 09' 46'' | + 00h 19' 59'' | - | - |
| 99 | S. MONIQUET | 99 | 144 | COFIDIS | 04h 09' 46'' | + 00h 19' 59'' | - | - |
| 100 | J. DIAZ GALLEGO | 100 | 195 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 09' 46'' | + 00h 19' 59'' | - | - |
| 101 | C. CANAL BLANCO | 101 | 24 | MOVISTAR TEAM | 04h 10' 03'' | + 00h 20' 16'' | - | - |
| 102 | P. MIQUEL DELGADO | 102 | 75 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 10' 03'' | + 00h 20' 16'' | - | - |
| 103 | R. ERMAKOV | 103 | 73 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 10' 03'' | + 00h 20' 16'' | - | - |
| 104 | J. NORDHAGEN | 104 | 37 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 10' 03'' | + 00h 20' 16'' | - | - |
| 105 | M. PAASSCHENS | 105 | 77 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 10' 03'' | + 00h 20' 16'' | - | - |
| 106 | A. CHAMBERLAIN | 106 | 43 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 10' 07'' | + 00h 20' 20'' | - | - |
| 107 | A. MACKELLAR | 107 | 164 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 10' 07'' | + 00h 20' 20'' | - | - |
| 108 | V. BRAET | 108 | 202 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 10' 07'' | + 00h 20' 20'' | - | - |
| 109 | O. AULAR SANABRIA | 109 | 23 | MOVISTAR TEAM | 04h 10' 07'' | + 00h 20' 20'' | - | - |
| 110 | A. COVI | 110 | 151 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 10' 07'' | + 00h 20' 20'' | - | - |
| 111 | J. ALMEIDA | 111 | 12 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 10' 07'' | + 00h 20' 20'' | - | - |
| 112 | J. LABROSSE | 112 | 45 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 10' 51'' | + 00h 21' 04'' | - | - |
| 113 | D. DE LA CRUZ | 113 | 51 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 11' 01'' | + 00h 21' 14'' | - | - |
| 114 | V. ALBANESE | 114 | 162 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 11' 15'' | + 00h 21' 28'' | - | - |
| 115 | F. BUSATTO | 115 | 102 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 11' 15'' | + 00h 21' 28'' | - | - |
| 116 | J. MOSCA | 116 | 85 | LIDL-TREK | 04h 12' 11'' | + 00h 22' 24'' | - | - |
| 117 | F. DVERSNES | 117 | 133 | UNO-X MOBILITY | 04h 12' 33'' | + 00h 22' 46'' | - | - |
| 118 | R. TILLER | 118 | 137 | UNO-X MOBILITY | 04h 12' 33'' | + 00h 22' 46'' | - | - |
| 119 | M. TJØTTA | 119 | 138 | UNO-X MOBILITY | 04h 12' 33'' | + 00h 22' 46'' | - | - |
| 120 | A. KRON | 120 | 135 | UNO-X MOBILITY | 04h 12' 33'' | + 00h 22' 46'' | - | - |
| 121 | M. CORT NIELSEN | 121 | 131 | UNO-X MOBILITY | 04h 12' 33'' | + 00h 22' 46'' | - | - |
| 122 | S. DALBY | 122 | 132 | UNO-X MOBILITY | 04h 12' 33'' | + 00h 22' 46'' | - | - |
| 123 | D. VAN BEKKUM | 123 | 188 | XDS ASTANA TEAM | 04h 12' 35'' | + 00h 22' 48'' | - | - |
| 124 | T. ROOSEN | 124 | 218 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 12' 35'' | + 00h 22' 48'' | - | - |
| 125 | A. DAINESE | 125 | 122 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 12' 35'' | + 00h 22' 48'' | - | - |
| 126 | A. KLUCKERS | 126 | 173 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 12' 35'' | + 00h 22' 48'' | - | - |
| 127 | I. ELOSEGUI MOMEÑE | 127 | 224 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 12' 35'' | + 00h 22' 48'' | - | - |
| 128 | I. COBO CAYON | 128 | 223 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 12' 35'' | + 00h 22' 48'' | - | - |
| 129 | M. BRENNER | 129 | 171 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 12' 35'' | + 00h 22' 48'' | - | - |
| 130 | U. BERRADE FERNANDEZ | 130 | 221 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 12' 35'' | + 00h 22' 48'' | - | - |
| 131 | I. RUIZ SEDANO | 131 | 225 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 12' 35'' | + 00h 22' 48'' | - | - |
| 132 | W. CALZONI | 132 | 53 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 12' 35'' | + 00h 22' 48'' | - | - |
| 133 | N. SCHULTZ | 133 | 117 | NSN CYCLING TEAM | 04h 12' 35'' | + 00h 22' 48'' | - | - |
| 134 | B. ARMIRAIL | 134 | 32 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 12' 35'' | + 00h 22' 48'' | - | - |
| 135 | B. COQUARD | 135 | 142 | COFIDIS | 04h 12' 35'' | + 00h 22' 48'' | - | - |
| 136 | X. AZPARREN IRURZUN | 136 | 52 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 12' 35'' | + 00h 22' 48'' | - | - |
| 137 | G. BENNETT | 137 | 112 | NSN CYCLING TEAM | 04h 12' 35'' | + 00h 22' 48'' | - | - |
| 138 | C. MACIAS ESTRADA | 138 | 198 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 12' 38'' | + 00h 22' 51'' | - | - |
| 139 | A. RENARD | 139 | 146 | COFIDIS | 04h 12' 38'' | + 00h 22' 51'' | - | - |
| 140 | H. RENARD HAQUIN | 140 | 217 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 12' 38'' | + 00h 22' 51'' | - | - |
| 141 | F. FISHER - BLACK | 141 | 2 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 12' 45'' | + 00h 22' 58'' | - | - |
| 142 | D. URIARTE BELZUNEGI | 142 | 227 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 12' 58'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
| 143 | B. TURNER | 143 | 68 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 12' 58'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
| 144 | F. VAN DEN BOSSCHE | 144 | 126 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 12' 58'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
| 145 | L. DE VYLDER | 145 | 104 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 12' 58'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
| 146 | M. GOVEKAR | 146 | 74 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 12' 58'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
| 147 | W. BARTA | 147 | 172 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 12' 58'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
| 148 | D. GONZALEZ LOPEZ | 148 | 57 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 12' 58'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
| 149 | T. GLOAG | 149 | 56 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 12' 58'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
| 150 | J. BRENNAN | 150 | 33 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 12' 58'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
| 151 | O. PEACE | 151 | 216 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 12' 58'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
| 152 | C. LAPORTE | 152 | 36 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 12' 58'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
| 153 | P. DOUBLE | 153 | 153 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 12' 58'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
| 154 | G. MOSCON | 154 | 4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 12' 58'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
| 155 | M. CAMPRUBI PIJUAN | 155 | 54 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 12' 58'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
| 156 | H. MCKENZIE | 156 | 155 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 12' 58'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
| 157 | P. MARTI SORIANO | 157 | 116 | NSN CYCLING TEAM | 04h 12' 58'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
| 158 | L. ROTA | 158 | 205 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 12' 58'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
| 159 | G. LEEMREIZE | 159 | 214 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 12' 58'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
| 160 | T. DE JONG | 160 | 212 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 12' 58'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
| 161 | J. MEEUS | 161 | 3 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 12' 58'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
| 162 | O. LE GAC | 162 | 92 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 12' 58'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
| 163 | C. THORNLEY | 163 | 5 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 12' 58'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
| 164 | V. LANGELLOTTI | 164 | 184 | XDS ASTANA TEAM | 04h 12' 58'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
| 165 | M. GOGL | 165 | 106 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 14' 24'' | + 00h 24' 37'' | - | - |
| 166 | M. BRUSTENGA MASAGUE | 166 | 222 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 14' 33'' | + 00h 24' 46'' | - | - |
| 167 | Y. FEDOROV | 167 | 182 | XDS ASTANA TEAM | 04h 16' 18'' | + 00h 26' 31'' | - | - |
| 168 | A. ROMELE | 168 | 187 | XDS ASTANA TEAM | 04h 16' 18'' | + 00h 26' 31'' | - | - |
| 169 | D. NOVAK | 169 | 13 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 19' 33'' | + 00h 29' 46'' | - | - |
| 170 | I. OLIVEIRA | 170 | 14 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 19' 33'' | + 00h 29' 46'' | - | - |
| 171 | S. DE SCHUYTENEER | 171 | 204 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 20' 16'' | + 00h 30' 29'' | - | - |
| 172 | F. VAN TRICHT | 172 | 118 | NSN CYCLING TEAM | 04h 20' 16'' | + 00h 30' 29'' | - | - |
| 173 | S. SENTJENS | 173 | 108 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 20' 23'' | + 00h 30' 36'' | - | - |
| 174 | K. GROVES | 174 | 101 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 20' 23'' | + 00h 30' 36'' | - | - |
| 175 | A. HELLEMOSE | 175 | 154 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 21' 17'' | + 00h 31' 30'' | - | - |
| 176 | S. NORSGAARD | 176 | 86 | LIDL-TREK | 04h 21' 17'' | + 00h 31' 30'' | - | - |
| 177 | L. ROULAND | 177 | 147 | COFIDIS | 04h 21' 17'' | + 00h 31' 30'' | - | - |
| 178 | L. VAN BOVEN | 178 | 207 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 23' 04'' | + 00h 33' 17'' | - | - |

