• General
  • Clasificación de paso
  • Individual
  • Puntos
  • Montaña
  • Joven
  • Equipo
  • Combativo
Distancia total recorrida : 195.5 km
Puesto Corredor Equipo Tiempos Diferencia B P
1 Jonas VINGEGAARD HANSEN   J. VINGEGAARD 1 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 04h 32' 10'' - B : 10'' -
2 Tom PIDCOCK   T. PIDCOCK 2 Q36.5 PRO CYCLING TEAM 04h 32' 34'' + 00h 00' 24'' B : 6'' -
3 Joao ALMEIDA   J. ALMEIDA 3 UAE TEAM EMIRATES XRG 04h 32' 34'' + 00h 00' 24'' B : 4'' -
4   F. GALL 4 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 04h 33' 12'' + 00h 01' 02'' - -
5   R. GARCIA PIERNA 5 ARKEA-B&B HOTELS 04h 33' 56'' + 00h 01' 46'' - -
6   M. SOLER 6 UAE TEAM EMIRATES XRG 04h 33' 56'' + 00h 01' 46'' - -
7   G. CICCONE 7 LIDL-TREK 04h 33' 56'' + 00h 01' 46'' - -
8   M. BELOKI 8 EF EDUCATION - EASYPOST 04h 33' 56'' + 00h 01' 46'' - -
9   J. HINDLEY 9 RED BULL - BORA - HANSGROHE 04h 33' 56'' + 00h 01' 46'' - -
10   L. FORTUNATO 10 XDS ASTANA TEAM 04h 33' 56'' + 00h 01' 46'' - -

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta