• General
  • Clasificación de paso
  • Individual
  • Puntos
  • Montaña
  • Joven
  • Equipo
  • Combativo
Distancia total recorrida : 124.4 km
Puesto Corredor Equipo Tiempos Diferencia B P
1 Primož ROGLIČ   P. ROGLIČ 1 JUMBO-VISMA 03h 15' 56'' - B : 10'' -
2 Jonas VINGEGAARD   J. VINGEGAARD 2 JUMBO-VISMA 03h 15' 56'' - B : 6'' -
3 Sepp KUSS   S. KUSS 3 JUMBO-VISMA 03h 16' 15'' + 00h 00' 19'' B : 4'' -
4   M. LANDA 4 BAHRAIN VICTORIOUS 03h 16' 15'' + 00h 00' 19'' - -
5   W. POELS 5 BAHRAIN VICTORIOUS 03h 16' 40'' + 00h 00' 44'' - -
6   J. ALMEIDA 6 UAE TEAM EMIRATES 03h 16' 54'' + 00h 00' 58'' - -
7   C. UIJTDEBROEKS 7 BORA - HANSGROHE 03h 17' 16'' + 00h 01' 20'' - -
8   S. BUITRAGO SANCHEZ 8 BAHRAIN VICTORIOUS 03h 17' 16'' + 00h 01' 20'' - -
9   J. AYUSO 9 UAE TEAM EMIRATES 03h 17' 38'' + 00h 01' 42'' - -
10   E. MAS 10 MOVISTAR TEAM 03h 17' 39'' + 00h 01' 43'' - -

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta