Clasificaciones 2025 al final de la etapa 17
                                        
                                                                                    Etapa 1
                     - 23/08 - 
                    Torino - Reggia di Venaria > Novara
                
                            
                                                                                    Etapa 2
                     - 24/08 - 
                    Alba > Limone Piemonte
                
                            
                                                                                    Etapa 3
                     - 25/08 - 
                    San Maurizio Canavese > Ceres
                
                            
                                                                                    Etapa 4
                     - 26/08 - 
                    Susa > Voiron
                
                            
                                                                                    Etapa 5
                     - 27/08 - 
                    Figueres > Figueres
                
                            
                                                                                    Etapa 6
                     - 28/08 - 
                    Olot > Pal. Andorra
                
                            
                                                                                    Etapa 7
                     - 29/08 - 
                    Andorra la Vella.Andorra > Cerler.Huesca La Magia
                
                            
                                                                                    Etapa 8
                     - 30/08 - 
                    Monzón Templario > Zaragoza
                
                            
                                                                                    Etapa 9
                     - 31/08 - 
                    Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray
                
                            
                                                                                    Etapa 10
                     - 02/09 - 
                    Parque de la Naturaleza Sendaviva > El Ferial Larra Belagua
                
                            
                                                                                    Etapa 11
                     - 03/09 - 
                    Bilbao > Bilbao
                
                            
                                                                                    Etapa 12
                     - 04/09 - 
                    Laredo > Los Corrales de Buelna
                
                            
                                                                                    Etapa 13
                     - 05/09 - 
                    Cabezón de la Sal > L'Angliru
                
                            
                                                                                    Etapa 14
                     - 06/09 - 
                    Avilés > La Farrapona. Lagos de Somiedo
                
                            
                                                                                    Etapa 15
                     - 07/09 - 
                    A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos
                
                            
                                                                                    Etapa 16
                     - 09/09 - 
                    Poio > Mos.Castro de Herville
                
                            
                                                                                    Etapa 18
                     - 11/09 - 
                    Valladolid > Valladolid
                
                            
                                                                                    Etapa 19
                     - 12/09 - 
                    Rueda > Guijuelo
                
                            
                                                                                    Etapa 20
                     - 13/09 - 
                    Robledo de Chavela > Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada
                
                            
                                                                                    Etapa 21
                     - 14/09 - 
                    Alalpardo > Madrid
                
                    
    - General
- Clasificación de paso
- 
                        
                             Individual Individual
- 
                        
                             Puntos Puntos
- 
                        
                             Montaña Montaña
- 
                        
                             Joven Joven
- 
                        
                             Equipo Equipo
- 
                        
                             Combativo Combativo
                                Distancia total recorrida :
                                 143.2 km
                                
                            
                                                                                                                
                        | Puesto | Corredor | Corredor núm. | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | 45 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 37' 00'' | - | B : 10'' | - | 
| 2 |  | 2 | 111 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 37' 16'' | + 00h 00' 16'' | B : 6'' | - | 
| 3 |  | 3 | 41 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 37' 18'' | + 00h 00' 18'' | B : 4'' | - | 
| 4 | J. VINGEGAARD | 4 | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 37' 20'' | + 00h 00' 20'' | - | - | 
| 5 | J. ALMEIDA | 5 | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 37' 22'' | + 00h 00' 22'' | - | - | 
| 6 | M. RICCITELLO | 6 | 228 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 37' 26'' | + 00h 00' 26'' | - | - | 
| 7 | F. GALL | 7 | 91 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 37' 53'' | + 00h 00' 53'' | - | - | 
| 8 | T. TRÆEN | 8 | 108 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 37' 53'' | + 00h 00' 53'' | - | - | 
| 9 | S. KUSS | 9 | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 37' 58'' | + 00h 00' 58'' | - | - | 
| 10 | M. JORGENSON | 10 | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 38' 44'' | + 00h 01' 44'' | - | - | 
| 11 | E. DUNBAR | 11 | 153 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 39' 36'' | + 00h 02' 36'' | - | - | 
| 12 | J. GUARDEÑO ROMA | 12 | 145 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 39' 41'' | + 00h 02' 41'' | - | - | 
| 13 | H. TEJADA | 13 | 121 | XDS ASTANA TEAM | 03h 41' 08'' | + 00h 04' 08'' | - | - | 
| 14 | J. LECERF | 14 | 52 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 41' 08'' | + 00h 04' 08'' | - | - | 
| 15 | A. BALDERSTONE ROUMENS | 15 | 142 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 41' 08'' | + 00h 04' 08'' | - | - | 
| 16 | A. VERRE | 16 | 167 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 41' 24'' | + 00h 04' 24'' | - | - | 
| 17 | S. BUITRAGO | 17 | 102 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 41' 26'' | + 00h 04' 26'' | - | - | 
| 18 | F. GROSSSCHARTNER | 18 | 4 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 41' 26'' | + 00h 04' 26'' | - | - | 
| 19 | B. TULETT | 19 | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 41' 26'' | + 00h 04' 26'' | - | - | 
| 20 | J. VINE | 20 | 8 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 41' 26'' | + 00h 04' 26'' | - | - | 
| 21 | K. VERMAERKE | 21 | 198 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 41' 33'' | + 00h 04' 33'' | - | - | 
| 22 | J. FAURA ASENSIO | 22 | 214 | BURGOS-BURPELLET-BH | 03h 41' 42'' | + 00h 04' 42'' | - | - | 
| 23 | J. BOU COMPANY | 23 | 144 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 42' 45'' | + 00h 05' 45'' | - | - | 
| 24 | H. LOPEZ GRANIZO | 24 | 125 | XDS ASTANA TEAM | 03h 42' 57'' | + 00h 05' 57'' | - | - | 
| 25 | E. SEPULVEDA | 25 | 205 | LOTTO | 03h 43' 22'' | + 00h 06' 22'' | - | - | 
| 26 | G. LEEMREIZE | 26 | 194 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 44' 00'' | + 00h 07' 00'' | B : 2'' | - | 
| 27 | P. THIERRY | 27 | 168 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 44' 00'' | + 00h 07' 00'' | - | - | 
| 28 | C. HAMILTON | 28 | 192 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 44' 01'' | + 00h 07' 01'' | - | - | 
| 29 | L. MEINTJES | 29 | 185 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 44' 01'' | + 00h 07' 01'' | - | - | 
| 30 | S. SAMITIER SAMITIER | 30 | 172 | COFIDIS | 03h 44' 27'' | + 00h 07' 27'' | - | - | 
| 31 | R. MOLARD | 31 | 136 | GROUPAMA-FDJ | 03h 44' 27'' | + 00h 07' 27'' | - | - | 
| 32 | D. HOWSON | 32 | 115 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 46' 33'' | + 00h 09' 33'' | - | - | 
| 33 | W. POELS | 33 | 127 | XDS ASTANA TEAM | 03h 46' 39'' | + 00h 09' 39'' | - | - | 
| 34 | J. BERNARD | 34 | 22 | LIDL-TREK | 03h 48' 08'' | + 00h 11' 08'' | - | - | 
| 35 | C. BRAZ AFONSO | 35 | 131 | GROUPAMA-FDJ | 03h 48' 48'' | + 00h 11' 48'' | - | - | 
| 36 | J. RICKAERT | 36 | 76 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 48' 59'' | + 00h 11' 59'' | - | - | 
| 37 | J. WILSLY | 37 | 208 | LOTTO | 03h 50' 43'' | + 00h 13' 43'' | - | - | 
| 38 | A. TIBERI | 38 | 101 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 50' 43'' | + 00h 13' 43'' | - | - | 
| 39 | M. FRIGO | 39 | 223 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 51' 34'' | + 00h 14' 34'' | - | - | 
| 40 | L. BISIAUX | 40 | 93 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 52' 41'' | + 00h 15' 41'' | - | - | 
| 41 | B. ARMIRAIL | 41 | 92 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 52' 41'' | + 00h 15' 41'' | - | - | 
| 42 | S. DE PESTEL | 42 | 94 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 52' 41'' | + 00h 15' 41'' | - | - | 
| 43 | C. SCOTSON | 43 | 97 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 52' 41'' | + 00h 15' 41'' | - | - | 
| 44 | F. MASNADA | 44 | 126 | XDS ASTANA TEAM | 03h 52' 41'' | + 00h 15' 41'' | - | - | 
| 45 | B. JUNGELS | 45 | 64 | INEOS GRENADIERS | 03h 52' 41'' | + 00h 15' 41'' | - | - | 
| 46 | V. LANGELLOTTI | 46 | 66 | INEOS GRENADIERS | 03h 52' 41'' | + 00h 15' 41'' | - | - | 
| 47 | P-A. CÔTÉ | 47 | 222 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 52' 41'' | + 00h 15' 41'' | - | - | 
| 48 | L. VERVAEKE | 48 | 57 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 52' 41'' | + 00h 15' 41'' | - | - | 
| 49 | M. VANSEVENANT | 49 | 56 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 52' 41'' | + 00h 15' 41'' | - | - | 
| 50 | J. HAIG | 50 | 105 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 52' 41'' | + 00h 15' 41'' | - | - | 
| 51 | G. ALEOTTI | 51 | 42 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 52' 41'' | + 00h 15' 41'' | - | - | 
| 52 | J. HIRT | 52 | 224 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 52' 41'' | + 00h 15' 41'' | - | - | 
| 53 | M. LANDA | 53 | 51 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 52' 41'' | + 00h 15' 41'' | - | - | 
| 54 | A. BAGIOLI | 54 | 21 | LIDL-TREK | 03h 52' 41'' | + 00h 15' 41'' | - | - | 
| 55 | S. PETILLI | 55 | 186 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 52' 41'' | + 00h 15' 41'' | - | - | 
| 56 | G. GLIVAR | 56 | 74 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 53' 57'' | + 00h 16' 57'' | - | - | 
| 57 | R. ERMAKOV | 57 | 104 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 53' 57'' | + 00h 16' 57'' | - | - | 
| 58 | H. DE LA CALLE ARANGO | 58 | 215 | BURGOS-BURPELLET-BH | 03h 54' 39'' | + 00h 17' 39'' | - | - | 
| 59 | M. SOLER | 59 | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 54' 39'' | + 00h 17' 39'' | - | - | 
| 60 | X. PICKERING | 60 | 107 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 54' 39'' | + 00h 17' 39'' | - | - | 
| 61 | M. PAASSCHENS | 61 | 106 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 54' 39'' | + 00h 17' 39'' | - | - | 
| 62 | N. ZUKOWSKY | 62 | 116 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 54' 46'' | + 00h 17' 46'' | - | - | 
| 63 | W. KELDERMAN | 63 | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 55' 11'' | + 00h 18' 11'' | - | - | 
| 64 | P. GAMPER | 64 | 155 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 55' 11'' | + 00h 18' 11'' | - | - | 
| 65 | M. BELOKI | 65 | 82 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 55' 11'' | + 00h 18' 11'' | - | - | 
| 66 | J. HERRADA | 66 | 176 | COFIDIS | 03h 55' 11'' | + 00h 18' 11'' | - | - | 
| 67 | E. BUCHMANN | 67 | 171 | COFIDIS | 03h 55' 11'' | + 00h 18' 11'' | - | - | 
| 68 | L. NERURKAR | 68 | 84 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 55' 11'' | + 00h 18' 11'' | - | - | 
| 69 | J. LABROSSE | 69 | 95 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 55' 11'' | + 00h 18' 11'' | - | - | 
| 70 | N. PETERS | 70 | 96 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 55' 11'' | + 00h 18' 11'' | - | - | 
| 71 | L. LOZOUET | 71 | 164 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 55' 11'' | + 00h 18' 11'' | - | - | 
| 72 | T. ROOSEN | 72 | 196 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 55' 11'' | + 00h 18' 11'' | B : 4'' | - | 
| 73 | J. STAUNE-MITTET | 73 | 98 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 55' 11'' | + 00h 18' 11'' | - | - | 
| 74 | C. CANAL BLANCO | 74 | 33 | MOVISTAR TEAM | 03h 56' 37'' | + 00h 19' 37'' | - | - | 
| 75 | O. AULAR SANABRIA | 75 | 32 | MOVISTAR TEAM | 03h 56' 37'' | + 00h 19' 37'' | - | - | 
| 76 | L. FORTUNATO | 76 | 123 | XDS ASTANA TEAM | 03h 57' 25'' | + 00h 20' 25'' | - | - | 
| 77 | G. CICCONE | 77 | 23 | LIDL-TREK | 03h 57' 25'' | + 00h 20' 25'' | - | - | 
| 78 | N. CONCI | 78 | 122 | XDS ASTANA TEAM | 03h 57' 25'' | + 00h 20' 25'' | - | - | 
| 79 | M. HEßMANN | 79 | 37 | MOVISTAR TEAM | 03h 57' 28'' | + 00h 20' 28'' | - | - | 
| 80 | T. GRUEL | 80 | 134 | GROUPAMA-FDJ | 03h 57' 32'' | + 00h 20' 32'' | - | - | 
| 81 | B. ROLLAND | 81 | 137 | GROUPAMA-FDJ | 03h 57' 32'' | + 00h 20' 32'' | - | - | 
| 82 | L. VAN BOVEN | 82 | 188 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 57' 32'' | + 00h 20' 32'' | B : 6'' | - | 
| 83 | M. SOBRERO | 83 | 46 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 57' 32'' | + 00h 20' 32'' | - | - | 
| 84 | N. RAISBERG | 84 | 225 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 57' 45'' | + 00h 20' 45'' | - | - | 
| 85 | J. VAN DER LEE | 85 | 88 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 57' 58'' | + 00h 20' 58'' | - | - | 
| 86 | C. JUUL-JENSEN | 86 | 157 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 58' 42'' | + 00h 21' 42'' | - | - | 
| 87 | K. O’BRIEN | 87 | 158 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 58' 42'' | + 00h 21' 42'' | - | - | 
| 88 | M. CAMPRUBI PIJUAN | 88 | 118 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 58' 44'' | + 00h 21' 44'' | - | - | 
| 89 | S. KÜNG | 89 | 138 | GROUPAMA-FDJ | 03h 59' 28'' | + 00h 22' 28'' | - | - | 
| 90 | M. SHEFFIELD | 90 | 61 | INEOS GRENADIERS | 03h 59' 51'' | + 00h 22' 51'' | - | - | 
| 91 | N. VINOKUROV | 91 | 128 | XDS ASTANA TEAM | 03h 59' 53'' | + 00h 22' 53'' | - | - | 
| 92 | D. GAUDU | 92 | 133 | GROUPAMA-FDJ | 03h 59' 53'' | + 00h 22' 53'' | - | - | 
| 93 | V. GUERNALEC | 93 | 163 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 59' 53'' | + 00h 22' 53'' | - | - | 
| 94 | N. DENZ | 94 | 43 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 59' 53'' | + 00h 22' 53'' | - | - | 
| 95 | T. VAN DIJKE | 95 | 47 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 59' 53'' | + 00h 22' 53'' | - | - | 
| 96 | K. BONNEU | 96 | 182 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 59' 53'' | + 00h 22' 53'' | - | - | 
| 97 | A. FOLDAGER | 97 | 154 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 59' 58'' | + 00h 22' 58'' | - | - | 
| 98 | R. CAVAGNA | 98 | 132 | GROUPAMA-FDJ | 03h 59' 58'' | + 00h 22' 58'' | - | - | 
| 99 | S. QUINN | 99 | 85 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 59' 58'' | + 00h 22' 58'' | - | - | 
| 100 | J. AYUSO | 100 | 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 00' 09'' | + 00h 23' 09'' | - | - | 
| 101 | D. NOVAK | 101 | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 00' 09'' | + 00h 23' 09'' | - | - | 
| 102 | M. BJERG | 102 | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 00' 13'' | + 00h 23' 13'' | - | - | 
| 103 | I. OLIVEIRA | 103 | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 00' 13'' | + 00h 23' 13'' | - | - | 
| 104 | J. SHAW | 104 | 87 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 00' 19'' | + 00h 23' 19'' | - | - | 
| 105 | F. FISHER - BLACK | 105 | 44 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 00' 19'' | + 00h 23' 19'' | - | - | 
| 106 | B. ZWIEHOFF | 106 | 48 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 00' 19'' | + 00h 23' 19'' | - | - | 
| 107 | I. GARCIA CORTINA | 107 | 36 | MOVISTAR TEAM | 04h 00' 39'' | + 00h 23' 39'' | - | - | 
| 108 | J. BIERMANS | 108 | 162 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 00' 39'' | + 00h 23' 39'' | - | - | 
| 109 | D. SMITH | 109 | 187 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 00' 41'' | + 00h 23' 41'' | - | - | 
| 110 | T. BAYER | 110 | 72 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 00' 41'' | + 00h 23' 41'' | - | - | 
| 111 | J. PHILIPSEN | 111 | 71 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 00' 41'' | + 00h 23' 41'' | - | - | 
| 112 | G. SILVA COUSSAN | 112 | 141 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 00' 45'' | + 00h 23' 45'' | - | - | 
| 113 | B. RIVERA VARGAS | 113 | 67 | INEOS GRENADIERS | 04h 00' 45'' | + 00h 23' 45'' | - | - | 
| 114 | E. BERNAL | 114 | 62 | INEOS GRENADIERS | 04h 00' 45'' | + 00h 23' 45'' | - | - | 
| 115 | J. CEPEDA | 115 | 35 | MOVISTAR TEAM | 04h 00' 45'' | + 00h 23' 45'' | - | - | 
| 116 | N. BURATTI | 116 | 103 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 00' 45'' | + 00h 23' 45'' | - | - | 
| 117 | G. MARTINEZ HUERTAS | 117 | 195 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 00' 45'' | + 00h 23' 45'' | - | - | 
| 118 | E. PLANCKAERT | 118 | 75 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 00' 52'' | + 00h 23' 52'' | - | - | 
| 119 | L. SLOCK | 119 | 206 | LOTTO | 04h 01' 27'' | + 00h 24' 27'' | - | - | 
| 120 | A. SEGAERT | 120 | 204 | LOTTO | 04h 01' 29'' | + 00h 24' 29'' | - | - | 
| 121 | M. APARICIO MUÑOZ | 121 | 211 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 01' 37'' | + 00h 24' 37'' | - | - | 
| 122 | M. MIHKELS | 122 | 83 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 01' 46'' | + 00h 24' 46'' | - | - | 
| 123 | D. VAN BAARLE | 123 | 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 02' 07'' | + 00h 25' 07'' | - | - | 
| 124 | B. TURNER | 124 | 68 | INEOS GRENADIERS | 04h 03' 27'' | + 00h 26' 27'' | - | - | 
| 125 | A. MOLENAAR | 125 | 146 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 04' 17'' | + 00h 27' 17'' | - | - | 
| 126 | D. GONZALEZ LOPEZ | 126 | 117 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 04' 17'' | + 00h 27' 17'' | - | - | 
| 127 | D. DE POOTER | 127 | 183 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 04' 17'' | + 00h 27' 17'' | - | - | 
| 128 | L. CRAPS | 128 | 201 | LOTTO | 04h 04' 17'' | + 00h 27' 17'' | - | - | 
| 129 | D. HOOLE | 129 | 25 | LIDL-TREK | 04h 04' 17'' | + 00h 27' 17'' | - | - | 
| 130 | F. GANNA | 130 | 63 | INEOS GRENADIERS | 04h 04' 17'' | + 00h 27' 17'' | - | - | 
| 131 | M. KWIATKOWSKI | 131 | 65 | INEOS GRENADIERS | 04h 04' 17'' | + 00h 27' 17'' | - | - | 
| 132 | E. VERNON | 132 | 227 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 04' 17'' | + 00h 27' 17'' | - | - | 
| 133 | S. CHUMIL GONZALEZ | 133 | 212 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 04' 17'' | + 00h 27' 17'' | - | - | 
| 134 | O. RIESEBEEK | 134 | 77 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 04' 17'' | + 00h 27' 17'' | - | - | 
| 135 | L. ROULAND | 135 | 166 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 04' 17'' | + 00h 27' 17'' | - | - | 
| 136 | J. OTRUBA | 136 | 148 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 04' 17'' | + 00h 27' 17'' | - | - | 
| 137 | J. DE BUYST | 137 | 202 | LOTTO | 04h 04' 17'' | + 00h 27' 17'' | - | - | 
| 138 | P. EDDY | 138 | 191 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 04' 17'' | + 00h 27' 17'' | - | - | 
| 139 | J. NICOLAU BELTRAN | 139 | 147 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 04' 17'' | + 00h 27' 17'' | - | - | 
| 140 | D. DE LA CRUZ | 140 | 112 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 04' 27'' | + 00h 27' 27'' | - | - | 
| 141 | J. STEWART | 141 | 226 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 05' 25'' | + 00h 28' 25'' | - | - | 
| 142 | F. CHRISTEN | 142 | 114 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 05' 25'' | + 00h 28' 25'' | - | - | 
| 143 | H. ARTZ | 143 | 181 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 05' 25'' | + 00h 28' 25'' | - | - | 
| 144 | S. ANIOLKOWSKI | 144 | 173 | COFIDIS | 04h 06' 03'' | + 00h 29' 03'' | - | - | 
| 145 | B. COQUARD | 145 | 175 | COFIDIS | 04h 06' 34'' | + 00h 29' 34'' | - | - | 
| 146 | A. MARIT | 146 | 184 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 06' 40'' | + 00h 29' 40'' | - | - | 
| 147 | E. VIVIANI | 147 | 207 | LOTTO | 04h 06' 40'' | + 00h 29' 40'' | - | - | 
| 148 | B. KOERDT | 148 | 193 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 07' 41'' | + 00h 30' 41'' | - | - | 
| 149 | M. SCHACHMANN | 149 | 55 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 10' 25'' | + 00h 33' 25'' | - | - | 
| 150 | M. PEDERSEN | 150 | 27 | LIDL-TREK | 04h 10' 25'' | + 00h 33' 25'' | - | - | 
| 151 | C. VERONA | 151 | 28 | LIDL-TREK | 04h 10' 25'' | + 00h 33' 25'' | - | - | 
| 152 | S. KRAGH ANDERSEN | 152 | 26 | LIDL-TREK | 04h 10' 25'' | + 00h 33' 25'' | - | - | 
| 153 | A. GHEBREIGZABHIER | 153 | 24 | LIDL-TREK | 04h 10' 25'' | + 00h 33' 25'' | - | - | 
 
                                     
                                     
                                    

