Clasificaciones 2021 al final de la etapa 12
Distancia total recorrida :
173 km
Puesto | Corredor | Corredor núm. | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGNUS CORT NIELSEN | 107 | EF EDUCATION - NIPPO | 03h 44' 21'' | - | B : 10'' | - |
2 | ANDREA BAGIOLI | 92 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 03h 44' 21'' | - | B : 6'' | - |
3 | MICHAEL MATTHEWS | 181 | TEAM BIKEEXCHANGE | 03h 44' 21'' | - | B : 4'' | - |
4 | MATTEO TRENTIN | 228 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 44' 21'' | - | - | - |
5 | ANDREAS KRON | 161 | LOTTO SOUDAL | 03h 44' 21'' | - | - | - |
6 | FELIX GROSSSCHARTNER | 51 | BORA - HANSGROHE | 03h 44' 21'' | - | - | - |
7 | ANTONIO JESÚS SOTO GUIRAO | 118 | EUSKALTEL-EUSKADI | 03h 44' 21'' | - | - | - |
8 | ANTHONY ROUX | 127 | GROUPAMA - FDJ | 03h 44' 21'' | - | - | - |
9 | GIANLUCA BRAMBILLA | 212 | TREK - SEGAFREDO | 03h 44' 21'' | - | - | - |
10 | MARTIJN TUSVELD | 198 | TEAM DSM | 03h 44' 21'' | - | - | - |
11 | STEFF CRAS | 162 | LOTTO SOUDAL | 03h 44' 21'' | - | - | - |
12 | PRIMOŽ ROGLIČ | 1 | JUMBO - VISMA | 03h 44' 21'' | - | - | - |
13 | ION IZAGUIRRE INSAUSTI | 35 | ASTANA - PREMIER TECH | 03h 44' 21'' | - | - | - |
14 | ALEKSANDR VLASOV | 31 | ASTANA - PREMIER TECH | 03h 44' 21'' | - | - | - |
15 | EGAN ARLEY BERNAL | 131 | INEOS GRENADIERS | 03h 44' 21'' | - | - | - |
16 | RÉMY ROCHAS | 88 | COFIDIS | 03h 44' 21'' | - | - | - |
17 | RUDY MOLARD | 126 | GROUPAMA - FDJ | 03h 44' 21'' | - | - | - |
18 | MIKAEL CHEREL | 14 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 44' 21'' | - | - | - |
19 | DAVID DE LA CRUZ | 221 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 44' 21'' | - | - | - |
20 | ODD CHRISTIAN EIKING | 142 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 44' 21'' | - | - | - |
21 | GORKA IZAGIRRE INSAUSTI | 34 | ASTANA - PREMIER TECH | 03h 44' 21'' | - | - | - |
22 | JACK HAIG | 44 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 44' 21'' | - | - | - |
23 | LOUIS MEINTJES | 141 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 44' 21'' | - | - | - |
24 | GUILLAUME MARTIN | 81 | COFIDIS | 03h 44' 21'' | - | - | - |
25 | SEPP KUSS | 6 | JUMBO - VISMA | 03h 44' 21'' | - | - | - |
26 | MIGUEL ANGEL LOPEZ | 174 | MOVISTAR TEAM | 03h 44' 21'' | - | - | - |
27 | SAM OOMEN | 7 | JUMBO - VISMA | 03h 44' 21'' | - | - | - |
28 | GINO MÄDER | 45 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 44' 21'' | - | - | - |
29 | DAMIANO CARUSO | 43 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 44' 21'' | - | - | - |
30 | JENS KEUKELEIRE | 106 | EF EDUCATION - NIPPO | 03h 44' 21'' | - | - | - |
31 | ARITZ BAGÜES KALPARSORO | 74 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 03h 44' 21'' | - | - | - |
32 | JAMES PICCOLI | 157 | ISRAEL START-UP NATION | 03h 44' 21'' | - | - | - |
33 | ENRIC MAS | 171 | MOVISTAR TEAM | 03h 44' 21'' | - | - | - |
34 | STEVEN KRUIJSWIJK | 5 | JUMBO - VISMA | 03h 44' 21'' | - | - | - |
35 | ADAM YATES | 138 | INEOS GRENADIERS | 03h 44' 21'' | - | - | - |
36 | GIULIO CICCONE | 211 | TREK - SEGAFREDO | 03h 44' 21'' | - | B : 2'' | - |
37 | SERGIO LUIS HENAO | 205 | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | 03h 44' 21'' | - | B : 1'' | - |
38 | JEFFERSON CEPEDA | 75 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 03h 44' 21'' | - | - | - |
39 | JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ | 215 | TREK - SEGAFREDO | 03h 44' 21'' | - | - | - |
40 | JAN POLANC | 227 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 44' 30'' | + 00h 00' 09'' | - | - |
41 | LUKA MEZGEC | 184 | TEAM BIKEEXCHANGE | 03h 44' 33'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
42 | KOEN BOUWMAN | 2 | JUMBO - VISMA | 03h 44' 35'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
43 | CARLOS VERONA | 178 | MOVISTAR TEAM | 03h 44' 35'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
44 | OSCAR CABEDO CARDA | 63 | BURGOS-BH | 03h 44' 37'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
45 | SYLVAIN MONIQUET | 165 | LOTTO SOUDAL | 03h 44' 37'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
46 | MIKEL NIEVE | 185 | TEAM BIKEEXCHANGE | 03h 44' 41'' | + 00h 00' 20'' | - | - |
47 | JAN HIRT | 143 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 44' 41'' | + 00h 00' 20'' | - | - |
48 | JAY VINE | 21 | ALPECIN - FENIX | 03h 44' 53'' | + 00h 00' 32'' | - | - |
49 | NICHOLAS SCHULTZ | 186 | TEAM BIKEEXCHANGE | 03h 44' 58'' | + 00h 00' 37'' | - | - |
50 | ROMAIN BARDET | 191 | TEAM DSM | 03h 45' 04'' | + 00h 00' 43'' | B : 3'' | - |
51 | RAFAL MAJKA | 224 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 45' 29'' | + 00h 01' 08'' | - | - |
52 | ANDREY ZEITS | 188 | TEAM BIKEEXCHANGE | 03h 46' 11'' | + 00h 01' 50'' | - | - |
53 | LUCAS HAMILTON | 182 | TEAM BIKEEXCHANGE | 03h 47' 16'' | + 00h 02' 55'' | - | - |
54 | DAMIEN HOWSON | 183 | TEAM BIKEEXCHANGE | 03h 47' 22'' | + 00h 03' 01'' | - | - |
55 | DANIEL NAVARRO | 61 | BURGOS-BH | 03h 47' 36'' | + 00h 03' 15'' | - | - |
56 | LUIS ANGEL MATE MARDONES | 117 | EUSKALTEL-EUSKADI | 03h 47' 39'' | + 00h 03' 18'' | - | - |
57 | FLORIAN SENECHAL | 95 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 03h 47' 39'' | + 00h 03' 18'' | - | - |
58 | GOTZON MARTIN SANZ | 116 | EUSKALTEL-EUSKADI | 03h 47' 39'' | + 00h 03' 18'' | - | - |
59 | JONATHAN LASTRA MARTINEZ | 71 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 03h 47' 39'' | + 00h 03' 18'' | - | - |
60 | REIN TAARAMÄE | 147 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 47' 42'' | + 00h 03' 21'' | - | - |
61 | YURIY NATAROV | 36 | ASTANA - PREMIER TECH | 03h 49' 34'' | + 00h 05' 13'' | - | - |
62 | FLORIS DE TIER | 23 | ALPECIN - FENIX | 03h 50' 11'' | + 00h 05' 50'' | - | - |
63 | LILIAN CALMEJANE | 12 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 50' 52'' | + 00h 06' 31'' | - | - |
64 | CESARE BENEDETTI | 52 | BORA - HANSGROHE | 03h 50' 52'' | + 00h 06' 31'' | - | - |
65 | GEOFFREY BOUCHARD | 11 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 51' 18'' | + 00h 06' 57'' | - | - |
66 | CLÉMENT CHAMPOUSSIN | 13 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 51' 18'' | + 00h 06' 57'' | - | - |
67 | MAXIM VAN GILS | 166 | LOTTO SOUDAL | 03h 51' 18'' | + 00h 06' 57'' | - | - |
68 | GUY NIV | 156 | ISRAEL START-UP NATION | 03h 51' 18'' | + 00h 06' 57'' | - | - |
69 | SIMONE PETILLI | 146 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 51' 18'' | + 00h 06' 57'' | - | - |
70 | RYAN GIBBONS | 223 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 52' 22'' | + 00h 08' 01'' | - | - |
71 | SANDER ARMEE | 202 | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | 03h 52' 22'' | + 00h 08' 01'' | - | - |
72 | DAMIEN TOUZE | 17 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 52' 22'' | + 00h 08' 01'' | - | - |
73 | ARNAUD DEMARE | 121 | GROUPAMA - FDJ | 03h 53' 33'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
74 | THYMEN ARENSMAN | 192 | TEAM DSM | 03h 53' 33'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
75 | JOSÉ ROJAS | 176 | MOVISTAR TEAM | 03h 53' 33'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
76 | RAMON SINKELDAM | 128 | GROUPAMA - FDJ | 03h 53' 33'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
77 | NICO DENZ | 194 | TEAM DSM | 03h 53' 33'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
78 | YUKIYA ARASHIRO | 42 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 53' 33'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
79 | JETSE BOL | 62 | BURGOS-BH | 03h 53' 33'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
80 | OLIVIER LE GAC | 124 | GROUPAMA - FDJ | 03h 53' 33'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
81 | CLÉMENT VENTURINI | 18 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 53' 33'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
82 | NATHAN VAN HOOYDONCK | 8 | JUMBO - VISMA | 03h 53' 33'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
83 | DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA | 103 | EF EDUCATION - NIPPO | 03h 53' 33'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
84 | IMANOL ERVITI | 172 | MOVISTAR TEAM | 03h 53' 33'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
85 | STAN DEWULF | 15 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 53' 33'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
86 | JULEN AMEZQUETA MORENO | 73 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 03h 53' 33'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
87 | ZDENĚK ŠTYBAR | 96 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 03h 53' 33'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
88 | JHONATAN MANUEL NARVAEZ PRADO | 133 | INEOS GRENADIERS | 03h 53' 33'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
89 | JOSE HERRADA | 86 | COFIDIS | 03h 53' 33'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
90 | JONATHAN CAICEDO | 102 | EF EDUCATION - NIPPO | 03h 53' 33'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
91 | JESUS HERRADA | 85 | COFIDIS | 03h 53' 33'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
92 | G LAWSON CRADDOCK | 105 | EF EDUCATION - NIPPO | 03h 53' 33'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
93 | OIER LAZKANO LOPEZ | 77 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 03h 53' 33'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
94 | MIKEL LANDA | 41 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 53' 33'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
95 | KENNY ELISSONDE | 213 | TREK - SEGAFREDO | 03h 53' 33'' | + 00h 09' 12'' | - | - |
96 | MIKEL ITURRIA SEGUROLA | 114 | EUSKALTEL-EUSKADI | 03h 56' 26'' | + 00h 12' 05'' | - | - |
97 | PELAYO SANCHEZ MAYO | 68 | BURGOS-BH | 03h 56' 26'' | + 00h 12' 05'' | - | - |
98 | EDWARD PLANCKAERT | 27 | ALPECIN - FENIX | 03h 56' 26'' | + 00h 12' 05'' | - | - |
99 | JOAN BOU COMPANY | 113 | EUSKALTEL-EUSKADI | 03h 56' 26'' | + 00h 12' 05'' | - | - |
100 | SACHA MODOLO | 25 | ALPECIN - FENIX | 03h 56' 26'' | + 00h 12' 05'' | - | - |
101 | RUI OLIVEIRA | 226 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 56' 26'' | + 00h 12' 05'' | - | - |
102 | BEN ZWIEHOFF | 58 | BORA - HANSGROHE | 03h 56' 26'' | + 00h 12' 05'' | - | - |
103 | WOUTER POELS | 47 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 56' 26'' | + 00h 12' 05'' | - | - |
104 | SEBASTIAN BERWICK | 152 | ISRAEL START-UP NATION | 03h 56' 26'' | + 00h 12' 05'' | - | - |
105 | JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI | 222 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 56' 29'' | + 00h 12' 08'' | - | - |
106 | PATRICK GAMPER | 53 | BORA - HANSGROHE | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
107 | ALEX KIRSCH | 214 | TREK - SEGAFREDO | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
108 | MATTHEW HOLMES | 164 | LOTTO SOUDAL | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
109 | ROBERT GESINK | 3 | JUMBO - VISMA | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
110 | CHAD HAGA | 195 | TEAM DSM | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
111 | MICHAEL STORER | 197 | TEAM DSM | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
112 | KÉVIN GENIETS | 122 | GROUPAMA - FDJ | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
113 | TOM SCULLY | 108 | EF EDUCATION - NIPPO | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
114 | JAN TRATNIK | 48 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
115 | FLORIAN VERMEERSCH | 168 | LOTTO SOUDAL | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
116 | DYLAN SUNDERLAND | 208 | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
117 | ANDER OKAMIKA BENGOETXEA | 66 | BURGOS-BH | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
118 | PIET ALLEGAERT | 82 | COFIDIS | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
119 | DIEGO RUBIO HERNANDEZ | 67 | BURGOS-BH | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
120 | CHRISTOPHER HAMILTON | 196 | TEAM DSM | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
121 | ROBERT STANNARD | 187 | TEAM BIKEEXCHANGE | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
122 | PAVEL SIVAKOV | 136 | INEOS GRENADIERS | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
123 | MIKEL BIZKARRA | 111 | EUSKALTEL-EUSKADI | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
124 | BERT VAN LERBERGHE | 97 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
125 | SEP VANMARCKE | 151 | ISRAEL START-UP NATION | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
126 | FABIO ARU | 201 | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
127 | BERT-JAN LINDEMAN | 207 | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
128 | NICOLAS PRODHOMME | 16 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
129 | NELSON OLIVEIRA | 175 | MOVISTAR TEAM | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
130 | JON ABERASTURI IZAGA | 72 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
131 | XABIER MIKEL AZPARREN IRURZUN | 112 | EUSKALTEL-EUSKADI | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
132 | ALEXANDER KRIEGER | 24 | ALPECIN - FENIX | 03h 58' 54'' | + 00h 14' 33'' | - | - |
133 | JAMES KNOX | 94 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 03h 59' 04'' | + 00h 14' 43'' | - | - |
134 | ANTON PALZER | 56 | BORA - HANSGROHE | 04h 00' 31'' | + 00h 16' 10'' | - | - |
135 | CARLOS CANAL BLANCO | 64 | BURGOS-BH | 04h 00' 31'' | + 00h 16' 10'' | - | - |
136 | KEVIN VAN MELSEN | 148 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 00' 31'' | + 00h 16' 10'' | - | - |
137 | EDDY FINE | 84 | COFIDIS | 04h 00' 31'' | + 00h 16' 10'' | - | - |
138 | RICCARDO MINALI | 145 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 00' 31'' | + 00h 16' 10'' | - | - |
139 | JORDI MEEUS | 55 | BORA - HANSGROHE | 04h 00' 31'' | + 00h 16' 10'' | - | - |
140 | JOSEF ČERNÝ | 93 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 04h 00' 31'' | + 00h 16' 10'' | - | - |
141 | TOBIAS LUDVIGSSON | 125 | GROUPAMA - FDJ | 04h 00' 31'' | + 00h 16' 10'' | - | - |
142 | DIMITRI CLAEYS | 204 | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | 04h 00' 31'' | + 00h 16' 10'' | - | - |
143 | JUAN JOSE LOBATO DEL VALLE | 115 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 00' 31'' | + 00h 16' 10'' | - | - |
144 | MARTIN LAAS | 54 | BORA - HANSGROHE | 04h 00' 31'' | + 00h 16' 10'' | - | - |
145 | ALBERTO DAINESE | 193 | TEAM DSM | 04h 00' 31'' | + 00h 16' 10'' | - | - |
146 | ITAMAR EINHORN | 155 | ISRAEL START-UP NATION | 04h 00' 31'' | + 00h 16' 10'' | - | - |
147 | ANTONIO NIBALI | 216 | TREK - SEGAFREDO | 04h 00' 31'' | + 00h 16' 10'' | - | - |
148 | WESLEY KREDER | 144 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 00' 31'' | + 00h 16' 10'' | - | - |
149 | FERNANDO BARCELO | 83 | COFIDIS | 04h 00' 31'' | + 00h 16' 10'' | - | - |
150 | ALVARO CUADROS MORATA | 76 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 04h 00' 31'' | + 00h 16' 10'' | - | - |
151 | HARM VANHOUCKE | 167 | LOTTO SOUDAL | 04h 00' 31'' | + 00h 16' 10'' | - | - |
152 | MAURI VANSEVENANT | 98 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 04h 00' 31'' | + 00h 16' 10'' | - | - |
153 | LENNARD HOFSTEDE | 4 | JUMBO - VISMA | 04h 00' 31'' | + 00h 16' 10'' | - | - |
154 | FABIO JAKOBSEN | 91 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 04h 00' 31'' | + 00h 16' 10'' | - | - |
155 | THOMAS PIDCOCK | 134 | INEOS GRENADIERS | 04h 00' 31'' | + 00h 16' 10'' | - | - |
156 | SCOTT THWAITES | 28 | ALPECIN - FENIX | 04h 01' 44'' | + 00h 17' 23'' | - | - |
157 | QUINN SIMMONS | 218 | TREK - SEGAFREDO | 04h 06' 31'' | + 00h 22' 10'' | - | - |
158 | MARK PADUN | 46 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 06' 31'' | + 00h 22' 10'' | - | - |
159 | CONNOR BROWN | 203 | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | 04h 06' 31'' | + 00h 22' 10'' | - | - |
160 | OMAR FRAILE | 33 | ASTANA - PREMIER TECH | 04h 06' 31'' | + 00h 22' 10'' | - | - |
161 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | 57 | BORA - HANSGROHE | 04h 06' 31'' | + 00h 22' 10'' | - | - |
162 | KIEL REIJNEN | 217 | TREK - SEGAFREDO | 04h 06' 31'' | + 00h 22' 10'' | - | - |
163 | SALVATORE PUCCIO | 135 | INEOS GRENADIERS | 04h 06' 31'' | + 00h 22' 10'' | - | - |
164 | RICHARD CARAPAZ | 132 | INEOS GRENADIERS | 04h 06' 31'' | + 00h 22' 10'' | - | - |
165 | ANGEL MADRAZO RUIZ | 65 | BURGOS-BH | 04h 06' 31'' | + 00h 22' 10'' | - | - |
166 | LUIS LEON SANCHEZ | 38 | ASTANA - PREMIER TECH | 04h 06' 31'' | + 00h 22' 10'' | - | - |
167 | DYLAN VAN BAARLE | 137 | INEOS GRENADIERS | 04h 06' 31'' | + 00h 22' 10'' | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta