Clasificaciones 2021 al final de la etapa 11
Distancia total recorrida :
133.6 km
Puesto | Corredor | Corredor núm. | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIMOŽ ROGLIČ | 1 | JUMBO - VISMA | 03h 11' 00'' | - | B : 10'' | - |
2 | ENRIC MAS | 171 | MOVISTAR TEAM | 03h 11' 03'' | + 00h 00' 03'' | B : 6'' | - |
3 | MIGUEL ANGEL LOPEZ | 174 | MOVISTAR TEAM | 03h 11' 05'' | + 00h 00' 05'' | B : 4'' | - |
4 | JACK HAIG | 44 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 11' 07'' | + 00h 00' 07'' | - | - |
5 | ADAM YATES | 138 | INEOS GRENADIERS | 03h 11' 07'' | + 00h 00' 07'' | - | - |
6 | ROMAIN BARDET | 191 | TEAM DSM | 03h 11' 07'' | + 00h 00' 07'' | - | - |
7 | FELIX GROSSSCHARTNER | 51 | BORA - HANSGROHE | 03h 11' 07'' | + 00h 00' 07'' | - | - |
8 | ALEKSANDR VLASOV | 31 | ASTANA - PREMIER TECH | 03h 11' 07'' | + 00h 00' 07'' | - | - |
9 | EGAN ARLEY BERNAL | 131 | INEOS GRENADIERS | 03h 11' 11'' | + 00h 00' 11'' | - | - |
10 | ODD CHRISTIAN EIKING | 142 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 11' 11'' | + 00h 00' 11'' | - | - |
11 | GUILLAUME MARTIN | 81 | COFIDIS | 03h 11' 11'' | + 00h 00' 11'' | - | - |
12 | SERGIO LUIS HENAO | 205 | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | 03h 11' 11'' | + 00h 00' 11'' | - | - |
13 | GINO MÄDER | 45 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 11' 11'' | + 00h 00' 11'' | - | - |
14 | ANDREAS KRON | 161 | LOTTO SOUDAL | 03h 11' 17'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
15 | SEPP KUSS | 6 | JUMBO - VISMA | 03h 11' 17'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
16 | ION IZAGUIRRE INSAUSTI | 35 | ASTANA - PREMIER TECH | 03h 11' 20'' | + 00h 00' 20'' | - | - |
17 | GIULIO CICCONE | 211 | TREK - SEGAFREDO | 03h 11' 23'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
18 | LOUIS MEINTJES | 141 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 11' 23'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
19 | TOBIAS BAYER | 22 | ALPECIN - FENIX | 03h 11' 23'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
20 | JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ | 215 | TREK - SEGAFREDO | 03h 11' 23'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
21 | RÉMY ROCHAS | 88 | COFIDIS | 03h 11' 29'' | + 00h 00' 29'' | - | - |
22 | JEFFERSON CEPEDA | 75 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 03h 11' 29'' | + 00h 00' 29'' | - | - |
23 | MICHAEL MATTHEWS | 181 | TEAM BIKEEXCHANGE | 03h 11' 34'' | + 00h 00' 34'' | - | - |
24 | DAVID DE LA CRUZ | 221 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 11' 38'' | + 00h 00' 38'' | B : 1'' | - |
25 | MAGNUS CORT NIELSEN | 107 | EF EDUCATION - NIPPO | 03h 11' 49'' | + 00h 00' 49'' | B : 3'' | - |
26 | LUIS LEON SANCHEZ | 38 | ASTANA - PREMIER TECH | 03h 11' 49'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
27 | GORKA IZAGIRRE INSAUSTI | 34 | ASTANA - PREMIER TECH | 03h 11' 49'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
28 | STEVEN KRUIJSWIJK | 5 | JUMBO - VISMA | 03h 11' 49'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
29 | STEFF CRAS | 162 | LOTTO SOUDAL | 03h 12' 09'' | + 00h 01' 09'' | - | - |
30 | RAFAL MAJKA | 224 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 12' 09'' | + 00h 01' 09'' | - | - |
31 | MIKEL NIEVE | 185 | TEAM BIKEEXCHANGE | 03h 12' 09'' | + 00h 01' 09'' | - | - |
32 | CARLOS VERONA | 178 | MOVISTAR TEAM | 03h 12' 31'' | + 00h 01' 31'' | - | - |
33 | SAM OOMEN | 7 | JUMBO - VISMA | 03h 12' 59'' | + 00h 01' 59'' | - | - |
34 | DAMIANO CARUSO | 43 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 13' 01'' | + 00h 02' 01'' | B : 2'' | - |
35 | JAN POLANC | 227 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 13' 09'' | + 00h 02' 09'' | - | - |
36 | GEOFFREY BOUCHARD | 11 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 13' 17'' | + 00h 02' 17'' | - | - |
37 | MAXIM VAN GILS | 166 | LOTTO SOUDAL | 03h 13' 17'' | + 00h 02' 17'' | - | - |
38 | NICOLAS PRODHOMME | 16 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 13' 22'' | + 00h 02' 22'' | - | - |
39 | JAN HIRT | 143 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 13' 51'' | + 00h 02' 51'' | - | - |
40 | DYLAN VAN BAARLE | 137 | INEOS GRENADIERS | 03h 13' 51'' | + 00h 02' 51'' | - | - |
41 | CHRISTOPHER HAMILTON | 196 | TEAM DSM | 03h 13' 56'' | + 00h 02' 56'' | - | - |
42 | WOUTER POELS | 47 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 13' 56'' | + 00h 02' 56'' | - | - |
43 | GOTZON MARTIN SANZ | 116 | EUSKALTEL-EUSKADI | 03h 14' 00'' | + 00h 03' 00'' | - | - |
44 | DANIEL NAVARRO | 61 | BURGOS-BH | 03h 14' 00'' | + 00h 03' 00'' | - | - |
45 | MIKEL ITURRIA SEGUROLA | 114 | EUSKALTEL-EUSKADI | 03h 14' 03'' | + 00h 03' 03'' | - | - |
46 | ANDREY ZEITS | 188 | TEAM BIKEEXCHANGE | 03h 14' 03'' | + 00h 03' 03'' | - | - |
47 | SIMONE PETILLI | 146 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 14' 03'' | + 00h 03' 03'' | - | - |
48 | OSCAR CABEDO CARDA | 63 | BURGOS-BH | 03h 14' 03'' | + 00h 03' 03'' | - | - |
49 | JULEN AMEZQUETA MORENO | 73 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 03h 14' 03'' | + 00h 03' 03'' | - | - |
50 | LUKA MEZGEC | 184 | TEAM BIKEEXCHANGE | 03h 14' 23'' | + 00h 03' 23'' | - | - |
51 | GIANLUCA BRAMBILLA | 212 | TREK - SEGAFREDO | 03h 14' 31'' | + 00h 03' 31'' | - | - |
52 | KÉVIN GENIETS | 122 | GROUPAMA - FDJ | 03h 14' 38'' | + 00h 03' 38'' | - | - |
53 | LUIS ANGEL MATE MARDONES | 117 | EUSKALTEL-EUSKADI | 03h 17' 01'' | + 00h 06' 01'' | - | - |
54 | REIN TAARAMÄE | 147 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 17' 01'' | + 00h 06' 01'' | - | - |
55 | RUDY MOLARD | 126 | GROUPAMA - FDJ | 03h 17' 01'' | + 00h 06' 01'' | - | - |
56 | JOSÉ ROJAS | 176 | MOVISTAR TEAM | 03h 17' 09'' | + 00h 06' 09'' | - | - |
57 | FLORIAN SENECHAL | 95 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 03h 17' 19'' | + 00h 06' 19'' | - | - |
58 | ANGEL MADRAZO RUIZ | 65 | BURGOS-BH | 03h 17' 30'' | + 00h 06' 30'' | - | - |
59 | YURIY NATAROV | 36 | ASTANA - PREMIER TECH | 03h 17' 51'' | + 00h 06' 51'' | - | - |
60 | JONATHAN LASTRA MARTINEZ | 71 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 03h 18' 07'' | + 00h 07' 07'' | - | - |
61 | NICHOLAS SCHULTZ | 186 | TEAM BIKEEXCHANGE | 03h 18' 31'' | + 00h 07' 31'' | - | - |
62 | LILIAN CALMEJANE | 12 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 18' 38'' | + 00h 07' 38'' | - | - |
63 | MIKAEL CHEREL | 14 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 18' 48'' | + 00h 07' 48'' | - | - |
64 | CARLOS CANAL BLANCO | 64 | BURGOS-BH | 03h 18' 48'' | + 00h 07' 48'' | - | - |
65 | RYAN GIBBONS | 223 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 18' 48'' | + 00h 07' 48'' | - | - |
66 | JENS KEUKELEIRE | 106 | EF EDUCATION - NIPPO | 03h 18' 48'' | + 00h 07' 48'' | - | - |
67 | JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI | 222 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 18' 51'' | + 00h 07' 51'' | - | - |
68 | CLÉMENT VENTURINI | 18 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 18' 53'' | + 00h 07' 53'' | - | - |
69 | BEN ZWIEHOFF | 58 | BORA - HANSGROHE | 03h 19' 05'' | + 00h 08' 05'' | - | - |
70 | THOMAS PIDCOCK | 134 | INEOS GRENADIERS | 03h 19' 09'' | + 00h 08' 09'' | - | - |
71 | SYLVAIN MONIQUET | 165 | LOTTO SOUDAL | 03h 19' 14'' | + 00h 08' 14'' | - | - |
72 | PAVEL SIVAKOV | 136 | INEOS GRENADIERS | 03h 20' 06'' | + 00h 09' 06'' | - | - |
73 | MATTHEW HOLMES | 164 | LOTTO SOUDAL | 03h 20' 06'' | + 00h 09' 06'' | - | - |
74 | PELAYO SANCHEZ MAYO | 68 | BURGOS-BH | 03h 20' 08'' | + 00h 09' 08'' | - | - |
75 | HARM VANHOUCKE | 167 | LOTTO SOUDAL | 03h 20' 08'' | + 00h 09' 08'' | - | - |
76 | PATRICK GAMPER | 53 | BORA - HANSGROHE | 03h 20' 08'' | + 00h 09' 08'' | - | - |
77 | ALVARO CUADROS MORATA | 76 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 03h 20' 08'' | + 00h 09' 08'' | - | - |
78 | ANTON PALZER | 56 | BORA - HANSGROHE | 03h 20' 08'' | + 00h 09' 08'' | - | - |
79 | MIKEL BIZKARRA | 111 | EUSKALTEL-EUSKADI | 03h 20' 08'' | + 00h 09' 08'' | - | - |
80 | DYLAN SUNDERLAND | 208 | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | 03h 20' 08'' | + 00h 09' 08'' | - | - |
81 | MARTIJN TUSVELD | 198 | TEAM DSM | 03h 20' 08'' | + 00h 09' 08'' | - | - |
82 | JESUS HERRADA | 85 | COFIDIS | 03h 20' 08'' | + 00h 09' 08'' | - | - |
83 | ANTHONY ROUX | 127 | GROUPAMA - FDJ | 03h 20' 08'' | + 00h 09' 08'' | - | - |
84 | JOSE HERRADA | 86 | COFIDIS | 03h 20' 08'' | + 00h 09' 08'' | - | - |
85 | IMANOL ERVITI | 172 | MOVISTAR TEAM | 03h 20' 08'' | + 00h 09' 08'' | - | - |
86 | JONATHAN CAICEDO | 102 | EF EDUCATION - NIPPO | 03h 20' 24'' | + 00h 09' 24'' | - | - |
87 | JAMES PICCOLI | 157 | ISRAEL START-UP NATION | 03h 20' 24'' | + 00h 09' 24'' | - | - |
88 | MIKEL LANDA | 41 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 20' 25'' | + 00h 09' 25'' | - | - |
89 | DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA | 103 | EF EDUCATION - NIPPO | 03h 20' 25'' | + 00h 09' 25'' | - | - |
90 | STAN DEWULF | 15 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 20' 27'' | + 00h 09' 27'' | - | - |
91 | OLIVIER LE GAC | 124 | GROUPAMA - FDJ | 03h 20' 27'' | + 00h 09' 27'' | - | - |
92 | WESLEY KREDER | 144 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 20' 31'' | + 00h 09' 31'' | - | - |
93 | NELSON OLIVEIRA | 175 | MOVISTAR TEAM | 03h 20' 35'' | + 00h 09' 35'' | - | - |
94 | MICHAEL STORER | 197 | TEAM DSM | 03h 20' 35'' | + 00h 09' 35'' | - | - |
95 | RICHARD CARAPAZ | 132 | INEOS GRENADIERS | 03h 21' 00'' | + 00h 10' 00'' | - | - |
96 | EDWARD PLANCKAERT | 27 | ALPECIN - FENIX | 03h 21' 13'' | + 00h 10' 13'' | - | - |
97 | LUCAS HAMILTON | 182 | TEAM BIKEEXCHANGE | 03h 21' 15'' | + 00h 10' 15'' | - | - |
98 | KOEN BOUWMAN | 2 | JUMBO - VISMA | 03h 21' 27'' | + 00h 10' 27'' | - | - |
99 | JOAN BOU COMPANY | 113 | EUSKALTEL-EUSKADI | 03h 22' 28'' | + 00h 11' 28'' | - | - |
100 | ARNAUD DEMARE | 121 | GROUPAMA - FDJ | 03h 22' 31'' | + 00h 11' 31'' | - | - |
101 | RAMON SINKELDAM | 128 | GROUPAMA - FDJ | 03h 22' 31'' | + 00h 11' 31'' | - | - |
102 | JETSE BOL | 62 | BURGOS-BH | 03h 22' 31'' | + 00h 11' 31'' | - | - |
103 | SANDER ARMEE | 202 | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | 03h 22' 31'' | + 00h 11' 31'' | - | - |
104 | JAN TRATNIK | 48 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 22' 31'' | + 00h 11' 31'' | - | - |
105 | MARK PADUN | 46 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 22' 31'' | + 00h 11' 31'' | - | - |
106 | YUKIYA ARASHIRO | 42 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 22' 31'' | + 00h 11' 31'' | - | - |
107 | FABIO ARU | 201 | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | 03h 22' 31'' | + 00h 11' 31'' | - | - |
108 | CHAD HAGA | 195 | TEAM DSM | 03h 22' 50'' | + 00h 11' 50'' | - | - |
109 | ANDREA BAGIOLI | 92 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 03h 22' 52'' | + 00h 11' 52'' | - | - |
110 | ALEXANDER KRIEGER | 24 | ALPECIN - FENIX | 03h 22' 52'' | + 00h 11' 52'' | - | - |
111 | JAMES KNOX | 94 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 03h 22' 52'' | + 00h 11' 52'' | - | - |
112 | DAMIEN TOUZE | 17 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 22' 55'' | + 00h 11' 55'' | - | - |
113 | THYMEN ARENSMAN | 192 | TEAM DSM | 03h 24' 27'' | + 00h 13' 27'' | - | - |
114 | NICO DENZ | 194 | TEAM DSM | 03h 24' 27'' | + 00h 13' 27'' | - | - |
115 | MATTEO TRENTIN | 228 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 24' 27'' | + 00h 13' 27'' | - | - |
116 | SALVATORE PUCCIO | 135 | INEOS GRENADIERS | 03h 24' 27'' | + 00h 13' 27'' | - | - |
117 | SCOTT THWAITES | 28 | ALPECIN - FENIX | 03h 24' 27'' | + 00h 13' 27'' | - | - |
118 | OIER LAZKANO LOPEZ | 77 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 03h 24' 27'' | + 00h 13' 27'' | - | - |
119 | DIEGO RUBIO HERNANDEZ | 67 | BURGOS-BH | 03h 24' 27'' | + 00h 13' 27'' | - | - |
120 | ANTONIO JESÚS SOTO GUIRAO | 118 | EUSKALTEL-EUSKADI | 03h 24' 27'' | + 00h 13' 27'' | - | - |
121 | ANDER OKAMIKA BENGOETXEA | 66 | BURGOS-BH | 03h 24' 27'' | + 00h 13' 27'' | - | - |
122 | JUAN JOSE LOBATO DEL VALLE | 115 | EUSKALTEL-EUSKADI | 03h 24' 27'' | + 00h 13' 27'' | - | - |
123 | XABIER MIKEL AZPARREN IRURZUN | 112 | EUSKALTEL-EUSKADI | 03h 24' 27'' | + 00h 13' 27'' | - | - |
124 | EDDY FINE | 84 | COFIDIS | 03h 24' 27'' | + 00h 13' 27'' | - | - |
125 | RUI OLIVEIRA | 226 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 24' 27'' | + 00h 13' 27'' | - | - |
126 | FERNANDO BARCELO | 83 | COFIDIS | 03h 24' 27'' | + 00h 13' 27'' | - | - |
127 | OMAR FRAILE | 33 | ASTANA - PREMIER TECH | 03h 24' 27'' | + 00h 13' 27'' | - | - |
128 | TOBIAS LUDVIGSSON | 125 | GROUPAMA - FDJ | 03h 24' 27'' | + 00h 13' 27'' | - | - |
129 | JHONATAN MANUEL NARVAEZ PRADO | 133 | INEOS GRENADIERS | 03h 24' 27'' | + 00h 13' 27'' | - | - |
130 | FLORIS DE TIER | 23 | ALPECIN - FENIX | 03h 24' 27'' | + 00h 13' 27'' | - | - |
131 | ARITZ BAGÜES KALPARSORO | 74 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 03h 24' 27'' | + 00h 13' 27'' | - | - |
132 | GUY NIV | 156 | ISRAEL START-UP NATION | 03h 24' 27'' | + 00h 13' 27'' | - | - |
133 | ROBERT GESINK | 3 | JUMBO - VISMA | 03h 24' 27'' | + 00h 13' 27'' | - | - |
134 | CESARE BENEDETTI | 52 | BORA - HANSGROHE | 03h 24' 38'' | + 00h 13' 38'' | - | - |
135 | KENNY ELISSONDE | 213 | TREK - SEGAFREDO | 03h 24' 38'' | + 00h 13' 38'' | - | - |
136 | ANTONIO NIBALI | 216 | TREK - SEGAFREDO | 03h 24' 40'' | + 00h 13' 40'' | - | - |
137 | MAURI VANSEVENANT | 98 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 03h 24' 44'' | + 00h 13' 44'' | - | - |
138 | SEP VANMARCKE | 151 | ISRAEL START-UP NATION | 03h 24' 44'' | + 00h 13' 44'' | - | - |
139 | G LAWSON CRADDOCK | 105 | EF EDUCATION - NIPPO | 03h 24' 44'' | + 00h 13' 44'' | - | - |
140 | BERT-JAN LINDEMAN | 207 | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | 03h 24' 49'' | + 00h 13' 49'' | - | - |
141 | KEVIN VAN MELSEN | 148 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 24' 49'' | + 00h 13' 49'' | - | - |
142 | ROBERT STANNARD | 187 | TEAM BIKEEXCHANGE | 03h 24' 49'' | + 00h 13' 49'' | - | - |
143 | DIMITRI CLAEYS | 204 | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | 03h 24' 49'' | + 00h 13' 49'' | - | - |
144 | BERT VAN LERBERGHE | 97 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 03h 24' 49'' | + 00h 13' 49'' | - | - |
145 | FABIO JAKOBSEN | 91 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 03h 24' 49'' | + 00h 13' 49'' | - | - |
146 | PIET ALLEGAERT | 82 | COFIDIS | 03h 24' 49'' | + 00h 13' 49'' | - | - |
147 | FLORIAN VERMEERSCH | 168 | LOTTO SOUDAL | 03h 24' 49'' | + 00h 13' 49'' | - | - |
148 | ALBERTO DAINESE | 193 | TEAM DSM | 03h 24' 49'' | + 00h 13' 49'' | - | - |
149 | SEBASTIAN BERWICK | 152 | ISRAEL START-UP NATION | 03h 24' 49'' | + 00h 13' 49'' | - | - |
150 | ZDENĚK ŠTYBAR | 96 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 03h 24' 49'' | + 00h 13' 49'' | - | - |
151 | RICCARDO MINALI | 145 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 24' 49'' | + 00h 13' 49'' | - | - |
152 | JORDI MEEUS | 55 | BORA - HANSGROHE | 03h 24' 49'' | + 00h 13' 49'' | - | - |
153 | NATHAN VAN HOOYDONCK | 8 | JUMBO - VISMA | 03h 24' 56'' | + 00h 13' 56'' | - | - |
154 | JON ABERASTURI IZAGA | 72 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 03h 24' 56'' | + 00h 13' 56'' | - | - |
155 | LENNARD HOFSTEDE | 4 | JUMBO - VISMA | 03h 24' 56'' | + 00h 13' 56'' | - | - |
156 | JOSEF ČERNÝ | 93 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 03h 24' 56'' | + 00h 13' 56'' | - | - |
157 | DAMIEN HOWSON | 183 | TEAM BIKEEXCHANGE | 03h 24' 56'' | + 00h 13' 56'' | - | - |
158 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | 57 | BORA - HANSGROHE | 03h 24' 56'' | + 00h 13' 56'' | - | - |
159 | TOM SCULLY | 108 | EF EDUCATION - NIPPO | 03h 24' 56'' | + 00h 13' 56'' | - | - |
160 | ITAMAR EINHORN | 155 | ISRAEL START-UP NATION | 03h 24' 56'' | + 00h 13' 56'' | - | - |
161 | QUINN SIMMONS | 218 | TREK - SEGAFREDO | 03h 24' 56'' | + 00h 13' 56'' | - | - |
162 | KIEL REIJNEN | 217 | TREK - SEGAFREDO | 03h 25' 00'' | + 00h 14' 00'' | - | - |
163 | CONNOR BROWN | 203 | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | 03h 25' 00'' | + 00h 14' 00'' | - | - |
164 | CLÉMENT CHAMPOUSSIN | 13 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 25' 03'' | + 00h 14' 03'' | - | - |
165 | SACHA MODOLO | 25 | ALPECIN - FENIX | 03h 25' 03'' | + 00h 14' 03'' | - | - |
166 | JAY VINE | 21 | ALPECIN - FENIX | 03h 25' 05'' | + 00h 14' 05'' | - | - |
167 | ALEX KIRSCH | 214 | TREK - SEGAFREDO | 03h 25' 07'' | + 00h 14' 07'' | - | - |
168 | MARTIN LAAS | 54 | BORA - HANSGROHE | 03h 25' 09'' | + 00h 14' 09'' | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta