Clasificaciones 2026 - Etapa 10
Powered by
Etapa 1
- 22/08 -
Monaco > Monaco
Etapa 2
- 23/08 -
Monaco > Manosque
Etapa 3
- 24/08 -
Gruissan - Aude > Font Romeu
Etapa 4
- 25/08 -
Andorra la Vella > Andorra la Vella
Etapa 5
- 26/08 -
Falset . Costa Daurada > Roquetes. Terres de l'Ebre
Etapa 6
- 27/08 -
Alcossebre > Castelló
Etapa 7
- 28/08 -
vall d'Alba > Aramón Valdelinares
Etapa 8
- 29/08 -
Puçol > Xeraco
Etapa 9
- 30/08 -
La Vila Joiosa/ Villajoyosa > Alto de Aitana.Costa Blanca
Etapa 11
- 02/09 -
Cartagena > Lorca
Etapa 12
- 03/09 -
Vera > Calar Alto
Etapa 13
- 04/09 -
Almuñécar > Loja
Etapa 14
- 05/09 -
Jaén > Sierra de La Pandera
Etapa 15
- 06/09 -
Palma del Río > Córdoba
Etapa 16
- 08/09 -
Cortegana > La Rábida. Palos de la Frontera
Etapa 17
- 09/09 -
Dos Hermanas > Sevilla
Etapa 18
- 10/09 -
El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera
Etapa 19
- 11/09 -
Vélez-Málaga > Peñas Blancas. Estepona
Etapa 20
- 12/09 -
La Calahorra > Collado del Alguacil
Etapa 21
- 13/09 -
Carrefour Granada > Granada
- General
- Clasificación de paso
-
Individual
-
Puntos
-
Montaña
-
Joven
-
Equipo
-
Combativo
Distancia total recorrida :
184.7 km
| Puesto | Corredor | Corredor núm. | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 98 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 07' 41'' | - | B : 10'' | - |
| 2 |
|
2 | 131 | UNO-X MOBILITY | 04h 07' 41'' | - | B : 6'' | - |
| 3 |
|
3 | 87 | LIDL-TREK | 04h 07' 41'' | - | B : 4'' | - |
| 4 | W. VAN AERT | 4 | 31 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 5 | A. ROMELE | 5 | 187 | XDS ASTANA TEAM | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 6 | X. AZPARREN IRURZUN | 6 | 52 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 7 | F. FISHER - BLACK | 7 | 2 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 8 | O. AULAR SANABRIA | 8 | 23 | MOVISTAR TEAM | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 9 | J. LABROSSE | 9 | 45 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 10 | H. HOFSTETTER | 10 | 114 | NSN CYCLING TEAM | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 11 | V. ALBANESE | 11 | 162 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 12 | Y. FEDOROV | 12 | 182 | XDS ASTANA TEAM | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 13 | B. COQUARD | 13 | 142 | COFIDIS | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 14 | P. BILBAO | 14 | 71 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 15 | H. MULUEBERHAN | 15 | 185 | XDS ASTANA TEAM | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 16 | A. LAURANCE | 16 | 64 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 17 | M. CAMPRUBI PIJUAN | 17 | 54 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 18 | G. GLIVAR | 18 | 105 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 19 | R. CARAPAZ | 19 | 161 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 20 | F. ZANA | 20 | 128 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 21 | G. LEEMREIZE | 21 | 214 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 22 | G. MARTIN GUYONNET | 22 | 94 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 23 | S. KÜNG | 23 | 174 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 24 | D. GONZALEZ LOPEZ | 24 | 57 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 25 | R. ROCHAS | 25 | 97 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 26 | O. ONLEY | 26 | 61 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 27 | R. PORTER | 27 | 157 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 28 | J. BERNARD | 28 | 82 | LIDL-TREK | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 29 | U. BERRADE FERNANDEZ | 29 | 221 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 30 | L. WARBASSE | 30 | 176 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 31 | L. BISIAUX | 31 | 42 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 32 | T. JOHANNESSEN | 32 | 134 | UNO-X MOBILITY | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 33 | I. RUIZ SEDANO | 33 | 225 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 34 | M. VANSEVENANT | 34 | 127 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 35 | P. ROGLIC | 35 | 1 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 36 | E. MAS | 36 | 21 | MOVISTAR TEAM | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 37 | M. SKJELMOSE | 37 | 81 | LIDL-TREK | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 38 | T. DE JONG | 38 | 212 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 39 | F. GALL | 39 | 41 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 40 | G. Mühlberger | 40 | 46 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 41 | H. TEJADA | 41 | 181 | XDS ASTANA TEAM | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 42 | J. OMRZEL | 42 | 76 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 43 | C. BERTHET | 43 | 91 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 44 | M. APARICIO MUÑOZ | 44 | 193 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 45 | J. HERRADA | 45 | 191 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 46 | V. MADOUAS | 46 | 93 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 47 | S. KUSS | 47 | 35 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 48 | M. RICCITELLO | 48 | 47 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 49 | P. KONRAD | 49 | 84 | LIDL-TREK | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 50 | T. GLOAG | 50 | 56 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 51 | R. MOLARD | 51 | 95 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 52 | C. RODRIGUEZ | 52 | 186 | XDS ASTANA TEAM | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 53 | S. BUITRAGO | 53 | 72 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 54 | K. BOUWMAN | 54 | 152 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 55 | J. RODRIGUEZ CONTRERAS | 55 | 166 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 56 | J. WIDAR | 56 | 201 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 57 | J. FAURA ASENSIO | 57 | 196 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 58 | X. PICKERING | 58 | 156 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 59 | S. DALBY | 59 | 132 | UNO-X MOBILITY | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 60 | A. VALTER | 60 | 78 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 61 | J. HIRT | 61 | 113 | NSN CYCLING TEAM | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 62 | P. MIQUEL DELGADO | 62 | 75 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 63 | M. LANDA | 63 | 121 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 64 | A. LEKNESSUND | 64 | 136 | UNO-X MOBILITY | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 65 | M. BRENNER | 65 | 171 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 66 | E. DUNBAR | 66 | 55 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 67 | I. SOSA | 67 | 226 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 68 | F. VAN DEN BOSSCHE | 68 | 126 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 07' 41'' | - | - | - |
| 69 | J. MOSCA | 69 | 85 | LIDL-TREK | 04h 08' 00'' | + 00h 00' 19'' | - | - |
| 70 | P. SIVAKOV | 70 | 15 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 08' 00'' | + 00h 00' 19'' | - | - |
| 71 | L. KÄMNA | 71 | 83 | LIDL-TREK | 04h 08' 00'' | + 00h 00' 19'' | - | - |
| 72 | A. RENARD | 72 | 146 | COFIDIS | 04h 08' 00'' | + 00h 00' 19'' | - | - |
| 73 | E. SVESTAD-BÅRDSENG | 73 | 66 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 08' 06'' | + 00h 00' 25'' | - | - |
| 74 | H. WILKSCH | 74 | 178 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 08' 16'' | + 00h 00' 35'' | - | - |
| 75 | L. DE VYLDER | 75 | 104 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 08' 16'' | + 00h 00' 35'' | - | - |
| 76 | J. HAIG | 76 | 62 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 08' 16'' | + 00h 00' 35'' | - | - |
| 77 | I. OLIVEIRA | 77 | 14 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 08' 16'' | + 00h 00' 35'' | - | - |
| 78 | A. KRON | 78 | 135 | UNO-X MOBILITY | 04h 08' 16'' | + 00h 00' 35'' | - | - |
| 79 | P. MARTI SORIANO | 79 | 116 | NSN CYCLING TEAM | 04h 08' 16'' | + 00h 00' 35'' | - | - |
| 80 | F. WANDAHL | 80 | 8 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 08' 16'' | + 00h 00' 35'' | - | - |
| 81 | D. VAN BEKKUM | 81 | 188 | XDS ASTANA TEAM | 04h 08' 35'' | + 00h 00' 54'' | - | - |
| 82 | M. TJØTTA | 82 | 138 | UNO-X MOBILITY | 04h 08' 35'' | + 00h 00' 54'' | - | - |
| 83 | L. ROTA | 83 | 205 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 08' 35'' | + 00h 00' 54'' | - | - |
| 84 | A. DAINESE | 84 | 122 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 08' 35'' | + 00h 00' 54'' | - | - |
| 85 | C. RODRIGUEZ | 85 | 65 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 08' 35'' | + 00h 00' 54'' | - | - |
| 86 | N. SCHULTZ | 86 | 117 | NSN CYCLING TEAM | 04h 08' 42'' | + 00h 01' 01'' | - | - |
| 87 | C. HAMILTON | 87 | 211 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 08' 48'' | + 00h 01' 07'' | - | - |
| 88 | J. SHAW | 88 | 167 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 08' 48'' | + 00h 01' 07'' | - | - |
| 89 | G. GAROFOLI | 89 | 123 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 08' 55'' | + 00h 01' 14'' | - | - |
| 90 | J. BRENNAN | 90 | 33 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 09' 01'' | + 00h 01' 20'' | - | - |
| 91 | P. OURSELIN | 91 | 145 | COFIDIS | 04h 09' 12'' | + 00h 01' 31'' | - | - |
| 92 | R. TILLER | 92 | 137 | UNO-X MOBILITY | 04h 09' 12'' | + 00h 01' 31'' | - | - |
| 93 | S. DE PESTEL | 93 | 44 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 09' 12'' | + 00h 01' 31'' | - | - |
| 94 | C. MACIAS ESTRADA | 94 | 198 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 09' 19'' | + 00h 01' 38'' | - | - |
| 95 | E. BUCHMANN | 95 | 141 | COFIDIS | 04h 09' 19'' | + 00h 01' 38'' | - | - |
| 96 | O. LE GAC | 96 | 92 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 09' 25'' | + 00h 01' 44'' | - | - |
| 97 | R. THOMPSON | 97 | 206 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 09' 32'' | + 00h 01' 51'' | - | - |
| 98 | C. CANAL BLANCO | 98 | 24 | MOVISTAR TEAM | 04h 09' 41'' | + 00h 02' 00'' | - | - |
| 99 | I. ROMEO ABAD | 99 | 27 | MOVISTAR TEAM | 04h 09' 41'' | + 00h 02' 00'' | - | - |
| 100 | C. SCOTSON | 100 | 48 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 09' 41'' | + 00h 02' 00'' | - | - |
| 101 | M. VADER | 101 | 58 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 09' 47'' | + 00h 02' 06'' | - | - |
| 102 | K. VERMAERKE | 102 | 17 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 09' 47'' | + 00h 02' 06'' | - | - |
| 103 | R. ERMAKOV | 103 | 73 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 09' 47'' | + 00h 02' 06'' | - | - |
| 104 | W. CALZONI | 104 | 53 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 10' 09'' | + 00h 02' 28'' | - | - |
| 105 | R. GARCIA | 105 | 26 | MOVISTAR TEAM | 04h 10' 23'' | + 00h 02' 42'' | - | - |
| 106 | F. DVERSNES | 106 | 133 | UNO-X MOBILITY | 04h 10' 35'' | + 00h 02' 54'' | - | - |
| 107 | I. ELOSEGUI MOMEÑE | 107 | 224 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 11' 10'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 108 | L. FORTUNATO | 108 | 183 | XDS ASTANA TEAM | 04h 11' 10'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 109 | R. THALMANN | 109 | 175 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 12' 50'' | + 00h 05' 09'' | - | - |
| 110 | L. HAMILTON | 110 | 63 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 12' 50'' | + 00h 05' 09'' | - | - |
| 111 | J. MEEUS | 111 | 3 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 13' 00'' | + 00h 05' 19'' | - | - |
| 112 | F. WEISS | 112 | 177 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 14' 07'' | + 00h 06' 26'' | B : 6'' | - |
| 113 | M. GOGL | 113 | 106 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 14' 07'' | + 00h 06' 26'' | B : 2'' | - |
| 114 | E. PALENI | 114 | 96 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 14' 07'' | + 00h 06' 26'' | - | - |
| 115 | H. HOULE | 115 | 107 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 14' 07'' | + 00h 06' 26'' | - | - |
| 116 | D. RAFFERTY | 116 | 165 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 14' 07'' | + 00h 06' 26'' | - | - |
| 117 | C. THORNLEY | 117 | 5 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 14' 07'' | + 00h 06' 26'' | - | - |
| 118 | P. DOUBLE | 118 | 153 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 14' 07'' | + 00h 06' 26'' | - | - |
| 119 | R. DEBRUYNE | 119 | 103 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 14' 07'' | + 00h 06' 26'' | - | - |
| 120 | L. CRAPS | 120 | 203 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 14' 07'' | + 00h 06' 26'' | - | - |
| 121 | W. BARTA | 121 | 172 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 14' 07'' | + 00h 06' 26'' | - | - |
| 122 | J. NORDHAGEN | 122 | 37 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 14' 07'' | + 00h 06' 26'' | - | - |
| 123 | J. ARCAS | 123 | 22 | MOVISTAR TEAM | 04h 14' 07'' | + 00h 06' 26'' | - | - |
| 124 | D. DE LA CRUZ | 124 | 51 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 14' 07'' | + 00h 06' 26'' | - | - |
| 125 | V. PARET PEINTRE | 125 | 125 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 14' 24'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
| 126 | I. COBO CAYON | 126 | 223 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 15' 10'' | + 00h 07' 29'' | - | - |
| 127 | C. LAPORTE | 127 | 36 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 15' 10'' | + 00h 07' 29'' | - | - |
| 128 | A. LUTSENKO | 128 | 111 | NSN CYCLING TEAM | 04h 15' 46'' | + 00h 08' 05'' | - | - |
| 129 | J. ALMEIDA | 129 | 12 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 16' 10'' | + 00h 08' 29'' | - | - |
| 130 | M. PAASSCHENS | 130 | 77 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 17' 14'' | + 00h 09' 33'' | - | - |
| 131 | L. TUCKWELL | 131 | 6 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 17' 23'' | + 00h 09' 42'' | - | - |
| 132 | O. PEACE | 132 | 216 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 17' 53'' | + 00h 10' 12'' | - | - |
| 133 | J. DIAZ GALLEGO | 133 | 195 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 17' 53'' | + 00h 10' 12'' | - | - |
| 134 | B. ARMIRAIL | 134 | 32 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 18' 13'' | + 00h 10' 32'' | - | - |
| 135 | S. KRUIJSWIJK | 135 | 34 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 18' 13'' | + 00h 10' 32'' | - | - |
| 136 | S. DE SCHUYTENEER | 136 | 204 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 18' 13'' | + 00h 10' 32'' | - | - |
| 137 | T. ROOSEN | 137 | 218 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 18' 13'' | + 00h 10' 32'' | - | - |
| 138 | G. VERMEERSCH | 138 | 7 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 18' 13'' | + 00h 10' 32'' | - | - |
| 139 | J. VINE | 139 | 18 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 18' 13'' | + 00h 10' 32'' | - | - |
| 140 | G. MARTINEZ HUERTAS | 140 | 215 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 18' 13'' | + 00h 10' 32'' | - | - |
| 141 | S. MONIQUET | 141 | 144 | COFIDIS | 04h 18' 13'' | + 00h 10' 32'' | - | - |
| 142 | G. STEINHAUSER | 142 | 168 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 18' 13'' | + 00h 10' 32'' | - | - |
| 143 | H. MCKENZIE | 143 | 155 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 18' 13'' | + 00h 10' 32'' | - | - |
| 144 | A. CHAMBERLAIN | 144 | 43 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 18' 13'' | + 00h 10' 32'' | - | - |
| 145 | A. MACKELLAR | 145 | 164 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 18' 13'' | + 00h 10' 32'' | - | - |
| 146 | J. SÜTTERLIN | 146 | 158 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 18' 13'' | + 00h 10' 32'' | B : 4'' | - |
| 147 | P. CASTRILLO | 147 | 25 | MOVISTAR TEAM | 04h 18' 13'' | + 00h 10' 32'' | - | - |
| 148 | A. KLUCKERS | 148 | 173 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 18' 13'' | + 00h 10' 32'' | - | - |
| 149 | G. MOSCON | 149 | 4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 18' 13'' | + 00h 10' 32'' | - | - |
| 150 | A. COVI | 150 | 151 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 18' 13'' | + 00h 10' 32'' | - | - |
| 151 | S. FERNANDEZ RODRIGUEZ | 151 | 197 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 18' 13'' | + 00h 10' 32'' | - | - |
| 152 | F. BUSATTO | 152 | 102 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 18' 37'' | + 00h 10' 56'' | - | - |
| 153 | M. KRETSCHY | 153 | 115 | NSN CYCLING TEAM | 04h 18' 37'' | + 00h 10' 56'' | - | - |
| 154 | V. BRAET | 154 | 202 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 18' 37'' | + 00h 10' 56'' | - | - |
| 155 | D. NOVAK | 155 | 13 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 18' 37'' | + 00h 10' 56'' | - | - |
| 156 | M. GOVEKAR | 156 | 74 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 18' 37'' | + 00h 10' 56'' | - | - |
| 157 | C. ALLENO | 157 | 192 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 19' 10'' | + 00h 11' 29'' | - | - |
| 158 | M. WENZEL | 158 | 228 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 19' 59'' | + 00h 12' 18'' | - | - |
| 159 | M. BRUSTENGA MASAGUE | 159 | 222 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 19' 59'' | + 00h 12' 18'' | - | - |
| 160 | E. HAYTER | 160 | 124 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 19' 59'' | + 00h 12' 18'' | - | - |
| 161 | A. HELLEMOSE | 161 | 154 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 19' 59'' | + 00h 12' 18'' | - | - |
| 162 | S. NORSGAARD | 162 | 86 | LIDL-TREK | 04h 19' 59'' | + 00h 12' 18'' | - | - |
| 163 | M. PEDERSEN | 163 | 88 | LIDL-TREK | 04h 19' 59'' | + 00h 12' 18'' | - | - |
| 164 | B. TULETT | 164 | 38 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 25' 13'' | + 00h 17' 32'' | - | - |
| 165 | L. ROULAND | 165 | 147 | COFIDIS | 04h 25' 13'' | + 00h 17' 32'' | - | - |
| 166 | S. SENTJENS | 166 | 108 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 25' 13'' | + 00h 17' 32'' | - | - |
| 167 | S. SAMITIER SAMITIER | 167 | 148 | COFIDIS | 04h 25' 13'' | + 00h 17' 32'' | - | - |

