• Classement général
  • Classement de l'étape
  • Individuel
  • Points
  • Grimpeur
  • Jeune
  • Équipe
  • Combatif
Distance totale parcourue : 159.6 km
Rang Coureur Équipe Temps Écart B P
1 Wout VAN AERT   W. VAN AERT 1 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 03h 50' 47'' - B : 16'' -
2 Quentin PACHER   Q. PACHER 2 GROUPAMA-FDJ 03h 50' 50'' + 00h 00' 03'' B : 10'' -
3 Marc SOLER   M. SOLER 3 UAE TEAM EMIRATES 03h 52' 48'' + 00h 02' 01'' B : 4'' -
4   W. LECERF 4 T-REX – Quick-Step 03h 52' 48'' + 00h 02' 01'' B : 2'' -
5   J. HOLLMANN 5 ALPECIN-DECEUNINCK 03h 52' 48'' + 00h 02' 01'' - -
6   T. JUARISTI ARRIETA 6 EUSKALTEL-EUSKADI 03h 56' 00'' + 00h 05' 13'' - -
7   J. NARVAEZ PRADO 7 INEOS GRENADIERS 03h 56' 18'' + 00h 05' 31'' - -
8   S. KÜNG 8 GROUPAMA-FDJ 03h 56' 18'' + 00h 05' 31'' - -
9   G. BENNETT 9 ISRAEL - PREMIER TECH 03h 56' 18'' + 00h 05' 31'' - -
10   H. TEJADA 10 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 03h 56' 18'' + 00h 05' 31'' - -

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur La Vuelta