• Classement général
  • Classement de l'étape
  • Individuel
  • Points
  • Grimpeur
  • Jeune
  • Équipe
  • Combatif
Distance totale parcourue : 179.4 km
Rang Coureur Équipe Temps Écart B P
1 Sepp KUSS   S. KUSS 1 JUMBO-VISMA 04h 27' 29'' - B : 10'' -
2 Lenny MARTINEZ   L. MARTINEZ 2 GROUPAMA - FDJ 04h 27' 55'' + 00h 00' 26'' B : 6'' -
3 Romain BARDET   R. BARDET 3 TEAM DSM-FIRMENICH 04h 28' 00'' + 00h 00' 31'' B : 4'' -
4   M. LANDA 4 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 28' 15'' + 00h 00' 46'' - -
5   M. SOLER 5 UAE TEAM EMIRATES 04h 28' 15'' + 00h 00' 46'' B : 6'' -
6   W. POELS 6 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 28' 32'' + 00h 01' 03'' - -
7   E. RUBIO REYES 7 MOVISTAR TEAM 04h 28' 34'' + 00h 01' 05'' - -
8   C. RODRIGUEZ MARTIN 8 TEAM ARKEA - SAMSIC 04h 28' 41'' + 00h 01' 12'' - -
9   S. CRAS 9 TOTALENERGIES 04h 28' 41'' + 00h 01' 12'' - -
10   J. CEPEDA 10 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 04h 28' 55'' + 00h 01' 26'' - -

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur La Vuelta