• Classement général
  • Classement de l'étape
  • Individuel
  • Points
  • Grimpeur
  • Jeune
  • Équipe
  • Combatif
Distance totale parcourue : 185.5 km
Rang Coureur Équipe Temps Écart B P
1 Ben O'CONNOR   B. O'CONNOR 1 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 04h 28' 12'' - B : 16'' -
2 Marco FRIGO   M. FRIGO 2 ISRAEL - PREMIER TECH 04h 32' 45'' + 00h 04' 33'' B : 6'' -
3 Florian LIPOWITZ   F. LIPOWITZ 3 RED BULL - BORA - HANSGROHE 04h 33' 24'' + 00h 05' 12'' B : 4'' -
4   C. BERTHET 4 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 04h 33' 24'' + 00h 05' 12'' B : 2'' -
5   C. RODRIGUEZ 5 ARKEA-B&B HOTELS 04h 33' 24'' + 00h 05' 12'' B : 4'' -
6   G. LEEMREIZE 6 TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 04h 33' 24'' + 00h 05' 12'' - -
7   M. VANSEVENANT 7 T-REX – Quick-Step 04h 33' 47'' + 00h 05' 35'' - -
8   U. BERRADE FERNANDEZ 8 EQUIPO KERN PHARMA 04h 34' 14'' + 00h 06' 02'' - -
9   I. DEL TORO ROMERO 9 UAE TEAM EMIRATES 04h 34' 43'' + 00h 06' 31'' - -
10   D. GAUDU 10 GROUPAMA-FDJ 04h 34' 43'' + 00h 06' 31'' - -

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur La Vuelta