• Classement général
  • Classement de l'étape
  • Individuel
  • Points
  • Grimpeur
  • Jeune
  • Équipe
  • Combatif
Distance totale parcourue : 172 km
Rang Coureur Équipe Temps Écart B P
1 Edward DUNBAR   E. DUNBAR 1 TEAM JAYCO ALULA 04h 38' 37'' - B : 10'' -
2 Enric MAS NICOLAU   E. MAS 2 MOVISTAR TEAM 04h 38' 44'' + 00h 00' 07'' B : 10'' -
3 Primoz ROGLIC   P. ROGLIC 3 RED BULL - BORA - HANSGROHE 04h 38' 47'' + 00h 00' 10'' B : 4'' -
4   R. CARAPAZ 4 EF EDUCATION - EASYPOST 04h 38' 49'' + 00h 00' 12'' - -
5   U. BERRADE FERNANDEZ 5 EQUIPO KERN PHARMA 04h 38' 51'' + 00h 00' 14'' - -
6   B. O'CONNOR 6 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 04h 38' 51'' + 00h 00' 14'' - -
7   D. GAUDU 7 GROUPAMA-FDJ 04h 38' 58'' + 00h 00' 21'' - -
8   M. LANDA 8 T-REX – Quick-Step 04h 39' 00'' + 00h 00' 23'' - -
9   F. LIPOWITZ 9 RED BULL - BORA - HANSGROHE 04h 39' 14'' + 00h 00' 37'' - -
10   M. SKJELMOSE 10 LIDL-TREK 04h 39' 14'' + 00h 00' 37'' - -

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur La Vuelta