Classement 2026 - Étape 19
Powered by
Étape 1
- 22/08 -
Monaco > Monaco
Étape 2
- 23/08 -
Monaco > Manosque
Étape 3
- 24/08 -
Gruissan - Aude > Font Romeu
Étape 4
- 25/08 -
Andorra la Vella > Andorra la Vella
Étape 5
- 26/08 -
Falset . Costa Daurada > Roquetes. Terres de l'Ebre
Étape 6
- 27/08 -
Alcossebre > Castelló
Étape 7
- 28/08 -
vall d'Alba > Aramón Valdelinares
Étape 8
- 29/08 -
Puçol > Xeraco
Étape 9
- 30/08 -
La Vila Joiosa/ Villajoyosa > Alto de Aitana.Costa Blanca
Étape 10
- 01/09 -
Alcaraz > Elche de la Sierra
Étape 11
- 02/09 -
Cartagena > Lorca
Étape 12
- 03/09 -
Vera > Calar Alto
Étape 13
- 04/09 -
Almuñécar > Loja
Étape 14
- 05/09 -
Jaén > Sierra de La Pandera
Étape 15
- 06/09 -
Palma del Río > Córdoba
Étape 16
- 08/09 -
Cortegana > La Rábida. Palos de la Frontera
Étape 17
- 09/09 -
Dos Hermanas > Sevilla
Étape 18
- 10/09 -
El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera
Étape 20
- 12/09 -
La Calahorra > Collado del Alguacil
Étape 21
- 13/09 -
Carrefour Granada > Granada
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
Distance totale parcourue :
2725.8 km
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 198h 00' 20'' | - | - |
| 2 | XDS ASTANA TEAM | 198h 58' 26'' | + 00h 58' 06'' | - |
| 3 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 199h 09' 56'' | + 01h 09' 36'' | - |
| 4 | BAHRAIN VICTORIOUS | 199h 13' 02'' | + 01h 12' 42'' | - |
| 5 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 199h 30' 13'' | + 01h 29' 53'' | - |
| 6 | EF EDUCATION - EASYPOST | 199h 44' 39'' | + 01h 44' 19'' | - |
| 7 | MOVISTAR TEAM | 199h 51' 36'' | + 01h 51' 16'' | - |
| 8 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 200h 11' 17'' | + 02h 10' 57'' | - |
| 9 | SOUDAL QUICK-STEP | 200h 28' 54'' | + 02h 28' 34'' | - |
| 10 | LIDL-TREK | 200h 40' 01'' | + 02h 39' 41'' | - |
| 11 | BURGOS-BURPELLET-BH | 200h 50' 42'' | + 02h 50' 22'' | - |
| 12 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 201h 02' 11'' | + 03h 01' 51'' | - |
| 13 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 201h 05' 11'' | + 03h 04' 51'' | - |
| 14 | NSN CYCLING TEAM | 201h 40' 23'' | + 03h 40' 03'' | - |
| 15 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 201h 40' 50'' | + 03h 40' 30'' | - |
| 16 | TEAM JAYCO ALULA | 201h 41' 02'' | + 03h 40' 42'' | - |
| 17 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 201h 50' 27'' | + 03h 50' 07'' | - |
| 18 | EQUIPO KERN PHARMA | 201h 55' 29'' | + 03h 55' 09'' | - |
| 19 | COFIDIS | 202h 33' 31'' | + 04h 33' 11'' | - |
| 20 | UNO-X MOBILITY | 202h 54' 30'' | + 04h 54' 10'' | - |
| 21 | LOTTO INTERMARCHE | 203h 01' 49'' | + 05h 01' 29'' | - |
| 22 | TEAM PICNIC POSTNL | 204h 06' 38'' | + 06h 06' 18'' | - |
| 23 | ALPECIN-PREMIER TECH | 205h 02' 00'' | + 07h 01' 40'' | - |

