Classement 2026 - Étape 2
Powered by
Étape 1
- 22/08 -
Monaco > Monaco
Étape 3
- 24/08 -
Gruissan - Aude > Font Romeu
Étape 4
- 25/08 -
Andorra la Vella > Andorra la Vella
Étape 5
- 26/08 -
Falset . Costa Daurada > Roquetes. Terres de l'Ebre
Étape 6
- 27/08 -
Alcossebre > Castelló
Étape 7
- 28/08 -
vall d'Alba > Aramón Valdelinares
Étape 8
- 29/08 -
Puçol > Xeraco
Étape 9
- 30/08 -
La Vila Joiosa/ Villajoyosa > Alto de Aitana.Costa Blanca
Étape 10
- 01/09 -
Alcaraz > Elche de la Sierra
Étape 11
- 02/09 -
Cartagena > Lorca
Étape 12
- 03/09 -
Vera > Calar Alto
Étape 13
- 04/09 -
Almuñécar > Loja
Étape 14
- 05/09 -
Jaén > Sierra de La Pandera
Étape 15
- 06/09 -
Palma del Río > Córdoba
Étape 16
- 08/09 -
Cortegana > La Rábida. Palos de la Frontera
Étape 17
- 09/09 -
Dos Hermanas > Sevilla
Étape 18
- 10/09 -
El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera
Étape 19
- 11/09 -
Vélez-Málaga > Peñas Blancas. Estepona
Étape 20
- 12/09 -
La Calahorra > Collado del Alguacil
Étape 21
- 13/09 -
Carrefour Granada > Granada
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
Distance totale parcourue :
209.5 km
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 14h 56' 40'' | - | - |
| 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 14h 56' 43'' | + 00h 00' 03'' | - |
| 3 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 14h 57' 03'' | + 00h 00' 23'' | - |
| 4 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 14h 57' 05'' | + 00h 00' 25'' | - |
| 5 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 14h 57' 05'' | + 00h 00' 25'' | - |
| 6 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 14h 57' 06'' | + 00h 00' 26'' | - |
| 7 | MOVISTAR TEAM | 14h 57' 26'' | + 00h 00' 46'' | - |
| 8 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 14h 57' 42'' | + 00h 01' 02'' | - |
| 9 | UNO-X MOBILITY | 14h 57' 49'' | + 00h 01' 09'' | - |
| 10 | SOUDAL QUICK-STEP | 14h 57' 52'' | + 00h 01' 12'' | - |
| 11 | XDS ASTANA TEAM | 14h 58' 03'' | + 00h 01' 23'' | - |
| 12 | LIDL-TREK | 14h 58' 14'' | + 00h 01' 34'' | - |
| 13 | TEAM JAYCO ALULA | 14h 58' 32'' | + 00h 01' 52'' | - |
| 14 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 14h 58' 35'' | + 00h 01' 55'' | - |
| 15 | BAHRAIN VICTORIOUS | 14h 58' 35'' | + 00h 01' 55'' | - |
| 16 | LOTTO INTERMARCHE | 14h 59' 04'' | + 00h 02' 24'' | - |
| 17 | COFIDIS | 14h 59' 06'' | + 00h 02' 26'' | - |
| 18 | EF EDUCATION - EASYPOST | 14h 59' 16'' | + 00h 02' 36'' | - |
| 19 | NSN CYCLING TEAM | 14h 59' 49'' | + 00h 03' 09'' | - |
| 20 | EQUIPO KERN PHARMA | 14h 59' 51'' | + 00h 03' 11'' | - |
| 21 | BURGOS-BURPELLET-BH | 14h 59' 55'' | + 00h 03' 15'' | - |
| 22 | ALPECIN-PREMIER TECH | 14h 59' 56'' | + 00h 03' 16'' | - |
| 23 | TEAM PICNIC POSTNL | 15h 00' 20'' | + 00h 03' 40'' | - |

