Classement 2026 - Étape 1
Powered by
Étape 2
- 23/08 -
Monaco > Manosque
Étape 3
- 24/08 -
Gruissan - Aude > Font Romeu
Étape 4
- 25/08 -
Andorra la Vella > Andorra la Vella
Étape 5
- 26/08 -
Falset . Costa Daurada > Roquetes. Terres de l'Ebre
Étape 6
- 27/08 -
Alcossebre > Castelló
Étape 7
- 28/08 -
vall d'Alba > Aramón Valdelinares
Étape 8
- 29/08 -
Puçol > Xeraco
Étape 9
- 30/08 -
La Vila Joiosa/ Villajoyosa > Alto de Aitana.Costa Blanca
Étape 10
- 01/09 -
Alcaraz > Elche de la Sierra
Étape 11
- 02/09 -
Cartagena > Lorca
Étape 12
- 03/09 -
Vera > Calar Alto
Étape 13
- 04/09 -
Almuñécar > Loja
Étape 14
- 05/09 -
Jaén > Sierra de La Pandera
Étape 15
- 06/09 -
Palma del Río > Córdoba
Étape 16
- 08/09 -
Cortegana > La Rábida. Palos de la Frontera
Étape 17
- 09/09 -
Dos Hermanas > Sevilla
Étape 18
- 10/09 -
El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera
Étape 19
- 11/09 -
Vélez-Málaga > Peñas Blancas. Estepona
Étape 20
- 12/09 -
La Calahorra > Collado del Alguacil
Étape 21
- 13/09 -
Carrefour Granada > Granada
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
Distance totale parcourue :
9.4 km
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 33' 19'' | - | - |
| 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 33' 22'' | + 00h 00' 03'' | - |
| 3 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 00h 33' 26'' | + 00h 00' 07'' | - |
| 4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 33' 27'' | + 00h 00' 08'' | - |
| 5 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 00h 33' 42'' | + 00h 00' 23'' | - |
| 6 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 33' 44'' | + 00h 00' 25'' | - |
| 7 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 33' 55'' | + 00h 00' 36'' | - |
| 8 | LIDL-TREK | 00h 33' 57'' | + 00h 00' 38'' | - |
| 9 | MOVISTAR TEAM | 00h 34' 05'' | + 00h 00' 46'' | - |
| 10 | XDS ASTANA TEAM | 00h 34' 06'' | + 00h 00' 47'' | - |
| 11 | UNO-X MOBILITY | 00h 34' 10'' | + 00h 00' 51'' | - |
| 12 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 00h 34' 21'' | + 00h 01' 02'' | - |
| 13 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 34' 21'' | + 00h 01' 02'' | - |
| 14 | NSN CYCLING TEAM | 00h 34' 29'' | + 00h 01' 10'' | - |
| 15 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 34' 35'' | + 00h 01' 16'' | - |
| 16 | ALPECIN-PREMIER TECH | 00h 34' 36'' | + 00h 01' 17'' | - |
| 17 | COFIDIS | 00h 34' 43'' | + 00h 01' 24'' | - |
| 18 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 34' 56'' | + 00h 01' 37'' | - |
| 19 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 00h 34' 56'' | + 00h 01' 37'' | - |
| 20 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 35' 00'' | + 00h 01' 41'' | - |
| 21 | LOTTO INTERMARCHE | 00h 35' 07'' | + 00h 01' 48'' | - |
| 22 | EQUIPO KERN PHARMA | 00h 35' 10'' | + 00h 01' 51'' | - |
| 23 | BURGOS-BURPELLET-BH | 00h 35' 58'' | + 00h 02' 39'' | - |

