Classement 2026 - Étape 11
Powered by
Étape 1
- 22/08 -
Monaco > Monaco
Étape 2
- 23/08 -
Monaco > Manosque
Étape 3
- 24/08 -
Gruissan - Aude > Font Romeu
Étape 4
- 25/08 -
Andorra la Vella > Andorra la Vella
Étape 5
- 26/08 -
Falset . Costa Daurada > Roquetes. Terres de l'Ebre
Étape 6
- 27/08 -
Alcossebre > Castelló
Étape 7
- 28/08 -
vall d'Alba > Aramón Valdelinares
Étape 8
- 29/08 -
Puçol > Xeraco
Étape 9
- 30/08 -
La Vila Joiosa/ Villajoyosa > Alto de Aitana.Costa Blanca
Étape 10
- 01/09 -
Alcaraz > Elche de la Sierra
Étape 12
- 03/09 -
Vera > Calar Alto
Étape 13
- 04/09 -
Almuñécar > Loja
Étape 14
- 05/09 -
Jaén > Sierra de La Pandera
Étape 15
- 06/09 -
Palma del Río > Córdoba
Étape 16
- 08/09 -
Cortegana > La Rábida. Palos de la Frontera
Étape 17
- 09/09 -
Dos Hermanas > Sevilla
Étape 18
- 10/09 -
El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera
Étape 19
- 11/09 -
Vélez-Málaga > Peñas Blancas. Estepona
Étape 20
- 12/09 -
La Calahorra > Collado del Alguacil
Étape 21
- 13/09 -
Carrefour Granada > Granada
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
Distance totale parcourue :
1496.3 km
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 108h 13' 58'' | - | - |
| 2 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 108h 56' 53'' | + 00h 42' 55'' | - |
| 3 | XDS ASTANA TEAM | 109h 04' 10'' | + 00h 50' 12'' | - |
| 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 109h 04' 52'' | + 00h 50' 54'' | - |
| 5 | EF EDUCATION - EASYPOST | 109h 05' 54'' | + 00h 51' 56'' | - |
| 6 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 109h 06' 34'' | + 00h 52' 36'' | - |
| 7 | MOVISTAR TEAM | 109h 12' 53'' | + 00h 58' 55'' | - |
| 8 | BAHRAIN VICTORIOUS | 109h 16' 48'' | + 01h 02' 50'' | - |
| 9 | SOUDAL QUICK-STEP | 109h 35' 18'' | + 01h 21' 20'' | - |
| 10 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 109h 42' 46'' | + 01h 28' 48'' | - |
| 11 | LIDL-TREK | 109h 48' 07'' | + 01h 34' 09'' | - |
| 12 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 109h 52' 17'' | + 01h 38' 19'' | - |
| 13 | NSN CYCLING TEAM | 109h 53' 02'' | + 01h 39' 04'' | - |
| 14 | BURGOS-BURPELLET-BH | 109h 55' 24'' | + 01h 41' 26'' | - |
| 15 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 109h 57' 52'' | + 01h 43' 54'' | - |
| 16 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 110h 05' 15'' | + 01h 51' 17'' | - |
| 17 | UNO-X MOBILITY | 110h 13' 19'' | + 01h 59' 21'' | - |
| 18 | EQUIPO KERN PHARMA | 110h 15' 49'' | + 02h 01' 51'' | - |
| 19 | TEAM JAYCO ALULA | 110h 25' 26'' | + 02h 11' 28'' | - |
| 20 | LOTTO INTERMARCHE | 110h 26' 13'' | + 02h 12' 15'' | - |
| 21 | COFIDIS | 110h 40' 35'' | + 02h 26' 37'' | - |
| 22 | ALPECIN-PREMIER TECH | 110h 45' 20'' | + 02h 31' 22'' | - |
| 23 | TEAM PICNIC POSTNL | 111h 25' 18'' | + 03h 11' 20'' | - |

