Classement 2026 - Étape 10
Powered by
Étape 1
- 22/08 -
Monaco > Monaco
Étape 2
- 23/08 -
Monaco > Manosque
Étape 3
- 24/08 -
Gruissan - Aude > Font Romeu
Étape 4
- 25/08 -
Andorra la Vella > Andorra la Vella
Étape 5
- 26/08 -
Falset . Costa Daurada > Roquetes. Terres de l'Ebre
Étape 6
- 27/08 -
Alcossebre > Castelló
Étape 7
- 28/08 -
vall d'Alba > Aramón Valdelinares
Étape 8
- 29/08 -
Puçol > Xeraco
Étape 9
- 30/08 -
La Vila Joiosa/ Villajoyosa > Alto de Aitana.Costa Blanca
Étape 11
- 02/09 -
Cartagena > Lorca
Étape 12
- 03/09 -
Vera > Calar Alto
Étape 13
- 04/09 -
Almuñécar > Loja
Étape 14
- 05/09 -
Jaén > Sierra de La Pandera
Étape 15
- 06/09 -
Palma del Río > Córdoba
Étape 16
- 08/09 -
Cortegana > La Rábida. Palos de la Frontera
Étape 17
- 09/09 -
Dos Hermanas > Sevilla
Étape 18
- 10/09 -
El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera
Étape 19
- 11/09 -
Vélez-Málaga > Peñas Blancas. Estepona
Étape 20
- 12/09 -
La Calahorra > Collado del Alguacil
Étape 21
- 13/09 -
Carrefour Granada > Granada
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
Distance totale parcourue :
1342.5 km
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 98h 22' 04'' | - | - |
| 2 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 99h 04' 59'' | + 00h 42' 55'' | - |
| 3 | XDS ASTANA TEAM | 99h 12' 16'' | + 00h 50' 12'' | - |
| 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 99h 12' 58'' | + 00h 50' 54'' | - |
| 5 | EF EDUCATION - EASYPOST | 99h 14' 00'' | + 00h 51' 56'' | - |
| 6 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 99h 14' 40'' | + 00h 52' 36'' | - |
| 7 | MOVISTAR TEAM | 99h 20' 59'' | + 00h 58' 55'' | - |
| 8 | BAHRAIN VICTORIOUS | 99h 24' 54'' | + 01h 02' 50'' | - |
| 9 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 99h 38' 28'' | + 01h 16' 24'' | - |
| 10 | SOUDAL QUICK-STEP | 99h 43' 24'' | + 01h 21' 20'' | - |
| 11 | LIDL-TREK | 99h 56' 13'' | + 01h 34' 09'' | - |
| 12 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 100h 00' 23'' | + 01h 38' 19'' | - |
| 13 | NSN CYCLING TEAM | 100h 01' 08'' | + 01h 39' 04'' | - |
| 14 | BURGOS-BURPELLET-BH | 100h 03' 30'' | + 01h 41' 26'' | - |
| 15 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 100h 05' 58'' | + 01h 43' 54'' | - |
| 16 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 100h 13' 21'' | + 01h 51' 17'' | - |
| 17 | UNO-X MOBILITY | 100h 21' 25'' | + 01h 59' 21'' | - |
| 18 | EQUIPO KERN PHARMA | 100h 23' 55'' | + 02h 01' 51'' | - |
| 19 | TEAM JAYCO ALULA | 100h 33' 32'' | + 02h 11' 28'' | - |
| 20 | LOTTO INTERMARCHE | 100h 34' 19'' | + 02h 12' 15'' | - |
| 21 | COFIDIS | 100h 45' 20'' | + 02h 23' 16'' | - |
| 22 | ALPECIN-PREMIER TECH | 100h 50' 43'' | + 02h 28' 39'' | - |
| 23 | TEAM PICNIC POSTNL | 101h 25' 25'' | + 03h 03' 21'' | - |

