Classement 2026 - Étape 9
Powered by
Étape 1
- 22/08 -
Monaco > Monaco
Étape 2
- 23/08 -
Monaco > Manosque
Étape 3
- 24/08 -
Gruissan - Aude > Font Romeu
Étape 4
- 25/08 -
Andorra la Vella > Andorra la Vella
Étape 5
- 26/08 -
Falset . Costa Daurada > Roquetes. Terres de l'Ebre
Étape 6
- 27/08 -
Alcossebre > Castelló
Étape 7
- 28/08 -
vall d'Alba > Aramón Valdelinares
Étape 8
- 29/08 -
Puçol > Xeraco
Étape 10
- 01/09 -
Alcaraz > Elche de la Sierra
Étape 11
- 02/09 -
Cartagena > Lorca
Étape 12
- 03/09 -
Vera > Calar Alto
Étape 13
- 04/09 -
Almuñécar > Loja
Étape 14
- 05/09 -
Jaén > Sierra de La Pandera
Étape 15
- 06/09 -
Palma del Río > Córdoba
Étape 16
- 08/09 -
Cortegana > La Rábida. Palos de la Frontera
Étape 17
- 09/09 -
Dos Hermanas > Sevilla
Étape 18
- 10/09 -
El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera
Étape 19
- 11/09 -
Vélez-Málaga > Peñas Blancas. Estepona
Étape 20
- 12/09 -
La Calahorra > Collado del Alguacil
Étape 21
- 13/09 -
Carrefour Granada > Granada
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
Distance totale parcourue :
1157.8 km
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 85h 59' 01'' | - | - |
| 2 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 86h 41' 31'' | + 00h 42' 30'' | - |
| 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 86h 48' 35'' | + 00h 49' 34'' | - |
| 4 | XDS ASTANA TEAM | 86h 49' 13'' | + 00h 50' 12'' | - |
| 5 | EF EDUCATION - EASYPOST | 86h 50' 57'' | + 00h 51' 56'' | - |
| 6 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 86h 51' 37'' | + 00h 52' 36'' | - |
| 7 | MOVISTAR TEAM | 86h 55' 56'' | + 00h 56' 55'' | - |
| 8 | BAHRAIN VICTORIOUS | 87h 01' 51'' | + 01h 02' 50'' | - |
| 9 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 87h 12' 25'' | + 01h 13' 24'' | - |
| 10 | SOUDAL QUICK-STEP | 87h 20' 21'' | + 01h 21' 20'' | - |
| 11 | LIDL-TREK | 87h 33' 10'' | + 01h 34' 09'' | - |
| 12 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 87h 36' 45'' | + 01h 37' 44'' | - |
| 13 | NSN CYCLING TEAM | 87h 37' 30'' | + 01h 38' 29'' | - |
| 14 | BURGOS-BURPELLET-BH | 87h 40' 27'' | + 01h 41' 26'' | - |
| 15 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 87h 42' 55'' | + 01h 43' 54'' | - |
| 16 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 87h 50' 18'' | + 01h 51' 17'' | - |
| 17 | UNO-X MOBILITY | 87h 58' 22'' | + 01h 59' 21'' | - |
| 18 | EQUIPO KERN PHARMA | 88h 00' 52'' | + 02h 01' 51'' | - |
| 19 | LOTTO INTERMARCHE | 88h 08' 31'' | + 02h 09' 30'' | - |
| 20 | TEAM JAYCO ALULA | 88h 10' 29'' | + 02h 11' 28'' | - |
| 21 | COFIDIS | 88h 20' 27'' | + 02h 21' 26'' | - |
| 22 | ALPECIN-PREMIER TECH | 88h 20' 39'' | + 02h 21' 38'' | - |
| 23 | TEAM PICNIC POSTNL | 89h 01' 15'' | + 03h 02' 14'' | - |

