Classement 2026 - Étape 12
Powered by
Étape 1
- 22/08 -
Monaco > Monaco
Étape 2
- 23/08 -
Monaco > Manosque
Étape 3
- 24/08 -
Gruissan - Aude > Font Romeu
Étape 4
- 25/08 -
Andorra la Vella > Andorra la Vella
Étape 5
- 26/08 -
Falset . Costa Daurada > Roquetes. Terres de l'Ebre
Étape 6
- 27/08 -
Alcossebre > Castelló
Étape 7
- 28/08 -
vall d'Alba > Aramón Valdelinares
Étape 8
- 29/08 -
Puçol > Xeraco
Étape 9
- 30/08 -
La Vila Joiosa/ Villajoyosa > Alto de Aitana.Costa Blanca
Étape 10
- 01/09 -
Alcaraz > Elche de la Sierra
Étape 11
- 02/09 -
Cartagena > Lorca
Étape 13
- 04/09 -
Almuñécar > Loja
Étape 14
- 05/09 -
Jaén > Sierra de La Pandera
Étape 15
- 06/09 -
Palma del Río > Córdoba
Étape 16
- 08/09 -
Cortegana > La Rábida. Palos de la Frontera
Étape 17
- 09/09 -
Dos Hermanas > Sevilla
Étape 18
- 10/09 -
El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera
Étape 19
- 11/09 -
Vélez-Málaga > Peñas Blancas. Estepona
Étape 20
- 12/09 -
La Calahorra > Collado del Alguacil
Étape 21
- 13/09 -
Carrefour Granada > Granada
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
Distance totale parcourue :
1662.9 km
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 121h 56' 03'' | - | - |
| 2 | BAHRAIN VICTORIOUS | 123h 02' 14'' | + 01h 06' 11'' | - |
| 3 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 123h 02' 34'' | + 01h 06' 31'' | - |
| 4 | XDS ASTANA TEAM | 123h 07' 09'' | + 01h 11' 06'' | - |
| 5 | EF EDUCATION - EASYPOST | 123h 09' 55'' | + 01h 13' 52'' | - |
| 6 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 123h 11' 23'' | + 01h 15' 20'' | - |
| 7 | MOVISTAR TEAM | 123h 20' 33'' | + 01h 24' 30'' | - |
| 8 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 123h 30' 20'' | + 01h 34' 17'' | - |
| 9 | SOUDAL QUICK-STEP | 123h 56' 54'' | + 02h 00' 51'' | - |
| 10 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 124h 06' 46'' | + 02h 10' 43'' | - |
| 11 | NSN CYCLING TEAM | 124h 08' 30'' | + 02h 12' 27'' | - |
| 12 | LIDL-TREK | 124h 09' 17'' | + 02h 13' 14'' | - |
| 13 | BURGOS-BURPELLET-BH | 124h 13' 41'' | + 02h 17' 38'' | - |
| 14 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 124h 18' 58'' | + 02h 22' 55'' | - |
| 15 | TEAM JAYCO ALULA | 124h 47' 05'' | + 02h 51' 02'' | - |
| 16 | EQUIPO KERN PHARMA | 124h 53' 57'' | + 02h 57' 54'' | - |
| 17 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 124h 57' 36'' | + 03h 01' 33'' | - |
| 18 | UNO-X MOBILITY | 125h 01' 19'' | + 03h 05' 16'' | - |
| 19 | LOTTO INTERMARCHE | 125h 02' 02'' | + 03h 05' 59'' | - |
| 20 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 125h 02' 30'' | + 03h 06' 27'' | - |
| 21 | COFIDIS | 125h 26' 57'' | + 03h 30' 54'' | - |
| 22 | ALPECIN-PREMIER TECH | 125h 48' 42'' | + 03h 52' 39'' | - |
| 23 | TEAM PICNIC POSTNL | 126h 07' 28'' | + 04h 11' 25'' | - |

