Classement 2026 - Étape 13
Powered by
Étape 1
- 22/08 -
Monaco > Monaco
Étape 2
- 23/08 -
Monaco > Manosque
Étape 3
- 24/08 -
Gruissan - Aude > Font Romeu
Étape 4
- 25/08 -
Andorra la Vella > Andorra la Vella
Étape 5
- 26/08 -
Falset . Costa Daurada > Roquetes. Terres de l'Ebre
Étape 6
- 27/08 -
Alcossebre > Castelló
Étape 7
- 28/08 -
vall d'Alba > Aramón Valdelinares
Étape 8
- 29/08 -
Puçol > Xeraco
Étape 9
- 30/08 -
La Vila Joiosa/ Villajoyosa > Alto de Aitana.Costa Blanca
Étape 10
- 01/09 -
Alcaraz > Elche de la Sierra
Étape 11
- 02/09 -
Cartagena > Lorca
Étape 12
- 03/09 -
Vera > Calar Alto
Étape 14
- 05/09 -
Jaén > Sierra de La Pandera
Étape 15
- 06/09 -
Palma del Río > Córdoba
Étape 16
- 08/09 -
Cortegana > La Rábida. Palos de la Frontera
Étape 17
- 09/09 -
Dos Hermanas > Sevilla
Étape 18
- 10/09 -
El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera
Étape 19
- 11/09 -
Vélez-Málaga > Peñas Blancas. Estepona
Étape 20
- 12/09 -
La Calahorra > Collado del Alguacil
Étape 21
- 13/09 -
Carrefour Granada > Granada
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
Distance totale parcourue :
1855.7 km
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 135h 42' 21'' | - | - |
| 2 | BAHRAIN VICTORIOUS | 136h 49' 57'' | + 01h 07' 36'' | - |
| 3 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 136h 53' 34'' | + 01h 11' 13'' | - |
| 4 | XDS ASTANA TEAM | 136h 54' 12'' | + 01h 11' 51'' | - |
| 5 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 136h 56' 25'' | + 01h 14' 04'' | - |
| 6 | EF EDUCATION - EASYPOST | 136h 58' 19'' | + 01h 15' 58'' | - |
| 7 | MOVISTAR TEAM | 137h 13' 33'' | + 01h 31' 12'' | - |
| 8 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 137h 15' 44'' | + 01h 33' 23'' | - |
| 9 | SOUDAL QUICK-STEP | 137h 43' 08'' | + 02h 00' 47'' | - |
| 10 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 137h 55' 10'' | + 02h 12' 49'' | - |
| 11 | LIDL-TREK | 137h 59' 05'' | + 02h 16' 44'' | - |
| 12 | BURGOS-BURPELLET-BH | 138h 00' 45'' | + 02h 18' 24'' | - |
| 13 | NSN CYCLING TEAM | 138h 10' 11'' | + 02h 27' 50'' | - |
| 14 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 138h 20' 52'' | + 02h 38' 31'' | - |
| 15 | TEAM JAYCO ALULA | 138h 39' 32'' | + 02h 57' 11'' | - |
| 16 | EQUIPO KERN PHARMA | 138h 41' 01'' | + 02h 58' 40'' | - |
| 17 | UNO-X MOBILITY | 138h 45' 26'' | + 03h 03' 05'' | - |
| 18 | LOTTO INTERMARCHE | 138h 46' 01'' | + 03h 03' 40'' | - |
| 19 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 138h 47' 19'' | + 03h 04' 58'' | - |
| 20 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 139h 05' 19'' | + 03h 22' 58'' | - |
| 21 | COFIDIS | 139h 13' 56'' | + 03h 31' 35'' | - |
| 22 | ALPECIN-PREMIER TECH | 140h 04' 55'' | + 04h 22' 34'' | - |
| 23 | TEAM PICNIC POSTNL | 140h 20' 57'' | + 04h 38' 36'' | - |

