Classement 2026 - Étape 14
Powered by
Étape 1
- 22/08 -
Monaco > Monaco
Étape 2
- 23/08 -
Monaco > Manosque
Étape 3
- 24/08 -
Gruissan - Aude > Font Romeu
Étape 4
- 25/08 -
Andorra la Vella > Andorra la Vella
Étape 5
- 26/08 -
Falset . Costa Daurada > Roquetes. Terres de l'Ebre
Étape 6
- 27/08 -
Alcossebre > Castelló
Étape 7
- 28/08 -
vall d'Alba > Aramón Valdelinares
Étape 8
- 29/08 -
Puçol > Xeraco
Étape 9
- 30/08 -
La Vila Joiosa/ Villajoyosa > Alto de Aitana.Costa Blanca
Étape 10
- 01/09 -
Alcaraz > Elche de la Sierra
Étape 11
- 02/09 -
Cartagena > Lorca
Étape 12
- 03/09 -
Vera > Calar Alto
Étape 13
- 04/09 -
Almuñécar > Loja
Étape 15
- 06/09 -
Palma del Río > Córdoba
Étape 16
- 08/09 -
Cortegana > La Rábida. Palos de la Frontera
Étape 17
- 09/09 -
Dos Hermanas > Sevilla
Étape 18
- 10/09 -
El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera
Étape 19
- 11/09 -
Vélez-Málaga > Peñas Blancas. Estepona
Étape 20
- 12/09 -
La Calahorra > Collado del Alguacil
Étape 21
- 13/09 -
Carrefour Granada > Granada
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
Distance totale parcourue :
2007.6 km
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 148h 45' 05'' | - | - |
| 2 | XDS ASTANA TEAM | 149h 47' 07'' | + 01h 02' 02'' | - |
| 3 | BAHRAIN VICTORIOUS | 149h 57' 17'' | + 01h 12' 12'' | - |
| 4 | EF EDUCATION - EASYPOST | 149h 59' 17'' | + 01h 14' 12'' | - |
| 5 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 150h 01' 58'' | + 01h 16' 53'' | - |
| 6 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 150h 02' 57'' | + 01h 17' 52'' | - |
| 7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 150h 19' 39'' | + 01h 34' 34'' | - |
| 8 | MOVISTAR TEAM | 150h 21' 36'' | + 01h 36' 31'' | - |
| 9 | SOUDAL QUICK-STEP | 150h 46' 20'' | + 02h 01' 15'' | - |
| 10 | BURGOS-BURPELLET-BH | 150h 59' 21'' | + 02h 14' 16'' | - |
| 11 | LIDL-TREK | 151h 12' 38'' | + 02h 27' 33'' | - |
| 12 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 151h 14' 44'' | + 02h 29' 39'' | - |
| 13 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 151h 27' 09'' | + 02h 42' 04'' | - |
| 14 | NSN CYCLING TEAM | 151h 32' 59'' | + 02h 47' 54'' | - |
| 15 | TEAM JAYCO ALULA | 151h 50' 26'' | + 03h 05' 21'' | - |
| 16 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 151h 52' 38'' | + 03h 07' 33'' | - |
| 17 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 152h 05' 47'' | + 03h 20' 42'' | - |
| 18 | EQUIPO KERN PHARMA | 152h 21' 18'' | + 03h 36' 13'' | - |
| 19 | LOTTO INTERMARCHE | 152h 22' 04'' | + 03h 36' 59'' | - |
| 20 | COFIDIS | 152h 47' 24'' | + 04h 02' 19'' | - |
| 21 | UNO-X MOBILITY | 153h 03' 59'' | + 04h 18' 54'' | - |
| 22 | TEAM PICNIC POSTNL | 154h 02' 02'' | + 05h 16' 57'' | - |
| 23 | ALPECIN-PREMIER TECH | 154h 25' 44'' | + 05h 40' 39'' | - |

