Classement 2026 - Étape 17
Powered by
Étape 1
- 22/08 -
Monaco > Monaco
Étape 2
- 23/08 -
Monaco > Manosque
Étape 3
- 24/08 -
Gruissan - Aude > Font Romeu
Étape 4
- 25/08 -
Andorra la Vella > Andorra la Vella
Étape 5
- 26/08 -
Falset . Costa Daurada > Roquetes. Terres de l'Ebre
Étape 6
- 27/08 -
Alcossebre > Castelló
Étape 7
- 28/08 -
vall d'Alba > Aramón Valdelinares
Étape 8
- 29/08 -
Puçol > Xeraco
Étape 9
- 30/08 -
La Vila Joiosa/ Villajoyosa > Alto de Aitana.Costa Blanca
Étape 10
- 01/09 -
Alcaraz > Elche de la Sierra
Étape 11
- 02/09 -
Cartagena > Lorca
Étape 12
- 03/09 -
Vera > Calar Alto
Étape 13
- 04/09 -
Almuñécar > Loja
Étape 14
- 05/09 -
Jaén > Sierra de La Pandera
Étape 15
- 06/09 -
Palma del Río > Córdoba
Étape 16
- 08/09 -
Cortegana > La Rábida. Palos de la Frontera
Étape 18
- 10/09 -
El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera
Étape 19
- 11/09 -
Vélez-Málaga > Peñas Blancas. Estepona
Étape 20
- 12/09 -
La Calahorra > Collado del Alguacil
Étape 21
- 13/09 -
Carrefour Granada > Granada
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
Distance totale parcourue :
2482.9 km
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 180h 49' 41'' | - | - |
| 2 | XDS ASTANA TEAM | 181h 47' 13'' | + 00h 57' 32'' | - |
| 3 | BAHRAIN VICTORIOUS | 182h 00' 56'' | + 01h 11' 15'' | - |
| 4 | EF EDUCATION - EASYPOST | 182h 03' 53'' | + 01h 14' 12'' | - |
| 5 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 182h 04' 08'' | + 01h 14' 27'' | - |
| 6 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 182h 06' 34'' | + 01h 16' 53'' | - |
| 7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 182h 20' 34'' | + 01h 30' 53'' | - |
| 8 | MOVISTAR TEAM | 182h 26' 45'' | + 01h 37' 04'' | - |
| 9 | SOUDAL QUICK-STEP | 182h 49' 59'' | + 02h 00' 18'' | - |
| 10 | LIDL-TREK | 183h 14' 30'' | + 02h 24' 49'' | - |
| 11 | BURGOS-BURPELLET-BH | 183h 17' 23'' | + 02h 27' 42'' | - |
| 12 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 183h 29' 59'' | + 02h 40' 18'' | - |
| 13 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 183h 36' 21'' | + 02h 46' 40'' | - |
| 14 | NSN CYCLING TEAM | 183h 44' 16'' | + 02h 54' 35'' | - |
| 15 | TEAM JAYCO ALULA | 183h 52' 19'' | + 03h 02' 38'' | - |
| 16 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 183h 55' 28'' | + 03h 05' 47'' | - |
| 17 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 184h 08' 37'' | + 03h 18' 56'' | - |
| 18 | EQUIPO KERN PHARMA | 184h 20' 36'' | + 03h 30' 55'' | - |
| 19 | LOTTO INTERMARCHE | 184h 37' 12'' | + 03h 47' 31'' | - |
| 20 | COFIDIS | 185h 03' 29'' | + 04h 13' 48'' | - |
| 21 | UNO-X MOBILITY | 185h 03' 42'' | + 04h 14' 01'' | - |
| 22 | TEAM PICNIC POSTNL | 186h 21' 19'' | + 05h 31' 38'' | - |
| 23 | ALPECIN-PREMIER TECH | 186h 43' 43'' | + 05h 54' 02'' | - |

