Classement 2026 - Étape 5
Powered by
Étape 1
- 22/08 -
Monaco > Monaco
Étape 2
- 23/08 -
Monaco > Manosque
Étape 3
- 24/08 -
Gruissan - Aude > Font Romeu
Étape 4
- 25/08 -
Andorra la Vella > Andorra la Vella
Étape 6
- 27/08 -
Alcossebre > Castelló
Étape 7
- 28/08 -
vall d'Alba > Aramón Valdelinares
Étape 8
- 29/08 -
Puçol > Xeraco
Étape 9
- 30/08 -
La Vila Joiosa/ Villajoyosa > Alto de Aitana.Costa Blanca
Étape 10
- 01/09 -
Alcaraz > Elche de la Sierra
Étape 11
- 02/09 -
Cartagena > Lorca
Étape 12
- 03/09 -
Vera > Calar Alto
Étape 13
- 04/09 -
Almuñécar > Loja
Étape 14
- 05/09 -
Jaén > Sierra de La Pandera
Étape 15
- 06/09 -
Palma del Río > Córdoba
Étape 16
- 08/09 -
Cortegana > La Rábida. Palos de la Frontera
Étape 17
- 09/09 -
Dos Hermanas > Sevilla
Étape 18
- 10/09 -
El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera
Étape 19
- 11/09 -
Vélez-Málaga > Peñas Blancas. Estepona
Étape 20
- 12/09 -
La Calahorra > Collado del Alguacil
Étape 21
- 13/09 -
Carrefour Granada > Granada
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
Distance totale parcourue :
483.6 km
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 34h 27' 48'' | - | - |
| 2 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 34h 34' 08'' | + 00h 06' 20'' | - |
| 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 34h 38' 14'' | + 00h 10' 26'' | - |
| 4 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 34h 44' 21'' | + 00h 16' 33'' | - |
| 5 | XDS ASTANA TEAM | 34h 47' 26'' | + 00h 19' 38'' | - |
| 6 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 34h 52' 40'' | + 00h 24' 52'' | - |
| 7 | EF EDUCATION - EASYPOST | 34h 53' 11'' | + 00h 25' 23'' | - |
| 8 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 34h 58' 00'' | + 00h 30' 12'' | - |
| 9 | MOVISTAR TEAM | 34h 59' 26'' | + 00h 31' 38'' | - |
| 10 | BAHRAIN VICTORIOUS | 35h 00' 50'' | + 00h 33' 02'' | - |
| 11 | EQUIPO KERN PHARMA | 35h 02' 20'' | + 00h 34' 32'' | - |
| 12 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 35h 03' 57'' | + 00h 36' 09'' | - |
| 13 | NSN CYCLING TEAM | 35h 05' 53'' | + 00h 38' 05'' | - |
| 14 | SOUDAL QUICK-STEP | 35h 08' 51'' | + 00h 41' 03'' | - |
| 15 | LIDL-TREK | 35h 09' 52'' | + 00h 42' 04'' | - |
| 16 | LOTTO INTERMARCHE | 35h 10' 04'' | + 00h 42' 16'' | - |
| 17 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 35h 11' 41'' | + 00h 43' 53'' | - |
| 18 | TEAM JAYCO ALULA | 35h 15' 06'' | + 00h 47' 18'' | - |
| 19 | UNO-X MOBILITY | 35h 17' 50'' | + 00h 50' 02'' | - |
| 20 | ALPECIN-PREMIER TECH | 35h 20' 14'' | + 00h 52' 26'' | - |
| 21 | BURGOS-BURPELLET-BH | 35h 20' 55'' | + 00h 53' 07'' | - |
| 22 | COFIDIS | 35h 22' 52'' | + 00h 55' 04'' | - |
| 23 | TEAM PICNIC POSTNL | 35h 31' 55'' | + 01h 04' 07'' | - |

