Classement 2026 - Étape 6
Powered by
Étape 1
- 22/08 -
Monaco > Monaco
Étape 2
- 23/08 -
Monaco > Manosque
Étape 3
- 24/08 -
Gruissan - Aude > Font Romeu
Étape 4
- 25/08 -
Andorra la Vella > Andorra la Vella
Étape 5
- 26/08 -
Falset . Costa Daurada > Roquetes. Terres de l'Ebre
Étape 7
- 28/08 -
vall d'Alba > Aramón Valdelinares
Étape 8
- 29/08 -
Puçol > Xeraco
Étape 9
- 30/08 -
La Vila Joiosa/ Villajoyosa > Alto de Aitana.Costa Blanca
Étape 10
- 01/09 -
Alcaraz > Elche de la Sierra
Étape 11
- 02/09 -
Cartagena > Lorca
Étape 12
- 03/09 -
Vera > Calar Alto
Étape 13
- 04/09 -
Almuñécar > Loja
Étape 14
- 05/09 -
Jaén > Sierra de La Pandera
Étape 15
- 06/09 -
Palma del Río > Córdoba
Étape 16
- 08/09 -
Cortegana > La Rábida. Palos de la Frontera
Étape 17
- 09/09 -
Dos Hermanas > Sevilla
Étape 18
- 10/09 -
El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera
Étape 19
- 11/09 -
Vélez-Málaga > Peñas Blancas. Estepona
Étape 20
- 12/09 -
La Calahorra > Collado del Alguacil
Étape 21
- 13/09 -
Carrefour Granada > Granada
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
Distance totale parcourue :
660.6 km
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 47h 20' 30'' | - | - |
| 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 47h 24' 52'' | + 00h 04' 22'' | - |
| 3 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 47h 36' 31'' | + 00h 16' 01'' | - |
| 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 47h 36' 56'' | + 00h 16' 26'' | - |
| 5 | XDS ASTANA TEAM | 47h 41' 06'' | + 00h 20' 36'' | - |
| 6 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 47h 50' 10'' | + 00h 29' 40'' | - |
| 7 | EF EDUCATION - EASYPOST | 47h 52' 32'' | + 00h 32' 02'' | - |
| 8 | BAHRAIN VICTORIOUS | 47h 55' 10'' | + 00h 34' 40'' | - |
| 9 | MOVISTAR TEAM | 47h 56' 27'' | + 00h 35' 57'' | - |
| 10 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 47h 58' 12'' | + 00h 37' 42'' | - |
| 11 | LIDL-TREK | 48h 04' 37'' | + 00h 44' 07'' | - |
| 12 | SOUDAL QUICK-STEP | 48h 06' 40'' | + 00h 46' 10'' | - |
| 13 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 48h 09' 15'' | + 00h 48' 45'' | - |
| 14 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 48h 11' 06'' | + 00h 50' 36'' | - |
| 15 | EQUIPO KERN PHARMA | 48h 12' 37'' | + 00h 52' 07'' | - |
| 16 | NSN CYCLING TEAM | 48h 12' 42'' | + 00h 52' 12'' | - |
| 17 | LOTTO INTERMARCHE | 48h 14' 34'' | + 00h 54' 04'' | - |
| 18 | BURGOS-BURPELLET-BH | 48h 16' 57'' | + 00h 56' 27'' | - |
| 19 | UNO-X MOBILITY | 48h 20' 11'' | + 00h 59' 41'' | - |
| 20 | ALPECIN-PREMIER TECH | 48h 31' 28'' | + 01h 10' 58'' | - |
| 21 | TEAM JAYCO ALULA | 48h 34' 21'' | + 01h 13' 51'' | - |
| 22 | COFIDIS | 48h 36' 50'' | + 01h 16' 20'' | - |
| 23 | TEAM PICNIC POSTNL | 48h 49' 37'' | + 01h 29' 07'' | - |

