Classement 2026 - Étape 7
Powered by
Étape 1
- 22/08 -
Monaco > Monaco
Étape 2
- 23/08 -
Monaco > Manosque
Étape 3
- 24/08 -
Gruissan - Aude > Font Romeu
Étape 4
- 25/08 -
Andorra la Vella > Andorra la Vella
Étape 5
- 26/08 -
Falset . Costa Daurada > Roquetes. Terres de l'Ebre
Étape 6
- 27/08 -
Alcossebre > Castelló
Étape 8
- 29/08 -
Puçol > Xeraco
Étape 9
- 30/08 -
La Vila Joiosa/ Villajoyosa > Alto de Aitana.Costa Blanca
Étape 10
- 01/09 -
Alcaraz > Elche de la Sierra
Étape 11
- 02/09 -
Cartagena > Lorca
Étape 12
- 03/09 -
Vera > Calar Alto
Étape 13
- 04/09 -
Almuñécar > Loja
Étape 14
- 05/09 -
Jaén > Sierra de La Pandera
Étape 15
- 06/09 -
Palma del Río > Córdoba
Étape 16
- 08/09 -
Cortegana > La Rábida. Palos de la Frontera
Étape 17
- 09/09 -
Dos Hermanas > Sevilla
Étape 18
- 10/09 -
El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera
Étape 19
- 11/09 -
Vélez-Málaga > Peñas Blancas. Estepona
Étape 20
- 12/09 -
La Calahorra > Collado del Alguacil
Étape 21
- 13/09 -
Carrefour Granada > Granada
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
Distance totale parcourue :
809.4 km
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 59h 01' 29'' | - | - |
| 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 59h 13' 33'' | + 00h 12' 04'' | - |
| 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 59h 22' 04'' | + 00h 20' 35'' | - |
| 4 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 59h 26' 54'' | + 00h 25' 25'' | - |
| 5 | XDS ASTANA TEAM | 59h 35' 06'' | + 00h 33' 37'' | - |
| 6 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 59h 37' 21'' | + 00h 35' 52'' | - |
| 7 | EF EDUCATION - EASYPOST | 59h 38' 03'' | + 00h 36' 34'' | - |
| 8 | MOVISTAR TEAM | 59h 42' 39'' | + 00h 41' 10'' | - |
| 9 | BAHRAIN VICTORIOUS | 59h 43' 03'' | + 00h 41' 34'' | - |
| 10 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 59h 52' 50'' | + 00h 51' 21'' | - |
| 11 | SOUDAL QUICK-STEP | 59h 55' 30'' | + 00h 54' 01'' | - |
| 12 | LIDL-TREK | 60h 03' 54'' | + 01h 02' 25'' | - |
| 13 | NSN CYCLING TEAM | 60h 04' 41'' | + 01h 03' 12'' | - |
| 14 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 60h 05' 51'' | + 01h 04' 22'' | - |
| 15 | EQUIPO KERN PHARMA | 60h 10' 07'' | + 01h 08' 38'' | - |
| 16 | UNO-X MOBILITY | 60h 12' 52'' | + 01h 11' 23'' | - |
| 17 | BURGOS-BURPELLET-BH | 60h 15' 02'' | + 01h 13' 33'' | - |
| 18 | LOTTO INTERMARCHE | 60h 19' 31'' | + 01h 18' 02'' | - |
| 19 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 60h 23' 31'' | + 01h 22' 02'' | - |
| 20 | TEAM JAYCO ALULA | 60h 30' 19'' | + 01h 28' 50'' | - |
| 21 | COFIDIS | 60h 37' 38'' | + 01h 36' 09'' | - |
| 22 | ALPECIN-PREMIER TECH | 60h 41' 28'' | + 01h 39' 59'' | - |
| 23 | TEAM PICNIC POSTNL | 61h 09' 18'' | + 02h 07' 49'' | - |

